Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Hubster
Dane biograficzne
Nie podano wszystkie dane - 0 pkt. (2020-12-05 00:56:55)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 4 pkt. (2020-12-05 01:24:40)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 2020-12-05 02:03:00 | 2020-12-05 02:03:39 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | 1 | Kownacka Gabriela | 2020-12-05 01:57:21 | 2020-12-05 01:57:36 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | 6 | Kuźwa Zygmunt | 2020-12-05 02:01:50 | 2020-12-05 02:02:13 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | 11 | Garlicki Andrzej | 2020-12-05 01:58:38 | 2020-12-05 01:59:25 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | 16 | Wisłocka Michalina | 2020-12-05 02:00:00 | 2020-12-05 02:00:22 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | 20 | Brzoza Stefan | 2020-12-05 02:07:28 | 2020-12-05 02:07:47 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | 21 | Skubikowski Jacek | 2020-12-05 02:01:05 | 2020-12-05 02:01:24 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | 26 | Wernic Wiesław | 2020-12-05 02:04:09 | 2020-12-05 02:05:48 | 1 | 0 | 3 |
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Test o Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim | 2020-12-05 02:06:27 | 2020-12-05 02:23:52 | 14 | 0 | 42 |