| Dyscyplina | Liczba punktów |
|---|---|
| Dane biograficzne | 8 |
| Księga gości | 11 |
| Ankieta | 11 |
| Powiadom znajomego | 10 * 3 = 30 |
| Przybycie | 210 |
| Testy |
126 (42 miejsc) |
| Dodatkowe testy | 156 (2 testów) |
| Krzyżówki | 68 (1 krzyżówek) |
| Suma | 620 |
| Medal | Procent | Liczba punktów |
|---|---|---|
![]() |
75% | 465 |
![]() |
50% | 310 |
![]() |
25% | 155 |


