Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: władek

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2023-11-22 06:23:20)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 15 pkt. (2023-11-27 17:20:18)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 15 pkt. (2023-11-27 17:21:25)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Tablica Ernest Henryk 2023-11-22 07:25:27 2023-11-22 07:25:47 1 0 3
      2. 2 Grób Szafrański Bronisław 2023-11-22 07:25:59 2023-11-22 07:26:20 1 0 3
      3. 3 Grób Stawowski Jerzy 2023-11-22 07:26:33 2023-11-22 07:26:48 1 0 3
      4. 4 Grób Żywicki Piotr 2023-11-22 07:27:06 2023-11-22 07:27:27 1 0 3
      5. 5 Grób Szymański Tadeusz 2023-11-22 07:27:43 2023-11-22 07:27:56 1 0 3
      6. 8 Grób Trapp–Kowalewski Ferdynand 2023-11-22 07:28:19 2023-11-22 07:28:36 1 0 3
      7. 11 Grób Bilski Ryszard 2023-11-22 07:29:06 2023-11-22 07:29:36 1 0 3
      8. 12 Grób Delong Teodor 2023-11-22 07:29:53 2023-11-22 07:30:06 1 0 3
      9. 13 Grób Drzewuska–Cichońska Maria 2023-11-22 07:30:34 2023-11-22 07:30:47 1 0 3
      10. 14 Grób Grzesiak Józef 2023-11-22 07:31:09 2023-11-22 07:31:29 1 0 3
      11. 15 Grób Konieczna Irena 2023-11-22 07:32:51 2023-11-22 07:32:57 1 0 3
      12. 16 Grób Krynicka Maria 2023-11-22 07:33:15 2023-11-22 07:33:22 1 0 3
      13. 16 Grób Krzyżanowska Olga 2023-11-22 07:33:41 2023-11-22 07:33:54 1 0 3
      14. 17 Grób Pykosz Zofia 2023-11-22 07:34:08 2023-11-22 07:34:26 1 0 3
      15. 18 Grób Rusiniak Witold 2023-11-22 07:34:48 2023-11-22 07:34:59 1 0 3
      16. 19 Grób Sajkowski Michał 2023-11-22 07:35:17 2023-11-22 07:35:34 1 0 3
      17. 20 Grób Szmelter Kazimierz 2023-11-22 07:35:58 2023-11-22 07:36:07 1 0 3
      18. 21 Grób Szymański Kazimierz 2023-11-22 07:36:38 2023-11-22 07:36:47 1 0 3
      19. 22 Grób Szymański Stanisław 2023-11-22 07:37:06 2023-11-22 07:37:16 1 0 3
      20. 23 Grób Truszczyński Roman 2023-11-22 07:37:41 2023-11-22 07:37:56 1 0 3
      21. 24 Grób Wasilewski Antoni 2023-11-22 07:38:19 2023-11-22 07:38:25 1 0 3
      22. 31 Grób Kręcki Franciszek 2023-11-22 07:38:44 2023-11-22 07:38:51 1 0 3
      23. 32 Grób Liczmański Alf 2023-11-22 07:39:11 2023-11-22 07:39:21 1 0 3
      24. 33 Grób Mirau Stefan 2023-11-22 07:39:45 2023-11-22 07:39:55 1 0 3
      25. 41 Grób Bednarczyk Renata 2023-11-22 07:40:45 2023-11-22 07:40:52 1 0 3
      26. 42 Grób Kosycarz Zbigniew 2023-11-22 07:41:15 2023-11-22 07:41:25 1 0 3
      27. 43 Grób Polak Bogdan 2023-11-22 07:41:55 2023-11-22 07:42:08 1 0 3
      28. 44 Grób Posadzki Wojciech 2023-11-22 07:42:34 2023-11-22 07:42:51 1 0 3
      29. 45 Grób Preis Mieczysław 2023-11-22 07:43:11 2023-11-22 07:43:20 1 0 3
      30. 46 Grób Sobieniak Stanisław 2023-11-22 07:43:45 2023-11-22 07:43:58 1 0 3
      31. 47 Grób Wójcik Tadeusz 2023-11-22 07:44:27 2023-11-22 07:44:36 1 0 3
      32. 47 Grób Świerczewski Czesław 2023-11-22 07:44:57 2023-11-22 07:45:08 1 0 3
      33. 48 Grób Żurek Alfons 2023-11-22 07:45:32 2023-11-22 07:45:42 1 0 3
      34. 49 Grób Bigaj Piotr 2023-11-27 18:01:20 2023-11-27 18:01:26 1 0 3
      35. 51 Grób Hrabowska Maria 2023-11-27 18:01:54 2023-11-27 18:02:15 1 0 3
      36. 52 Grób Nowak Zdzisław 2023-11-27 18:02:52 2023-11-27 18:03:10 1 0 3
      37. 53 Grób Polkowski Bolesław 2023-11-27 18:03:40 2023-11-27 18:03:51 1 0 3
      38. 54 Grób Porożyński Benedykt 2023-11-27 18:04:22 2023-11-27 18:04:45 1 0 3
      39. 55 Grób Rusinek Bogdan 2023-11-27 18:05:06 2023-11-27 18:05:28 1 0 3
      40. 56 Grób Szary Marian 2023-11-27 18:05:50 2023-11-27 18:06:06 1 0 3
      41. 57 Grób Szymański Henryk 2023-11-27 18:06:25 2023-11-27 18:06:48 1 0 3
      42. 58 Grób Śmierzchalski Edmund 2023-11-27 18:07:14 2023-11-27 18:07:21 1 0 3
      43. 59 Grób Tanaś Zygmunt i Tanaś Hanna 2023-11-27 18:08:06 2023-11-27 18:08:27 2 0 6
      44. 60 Grób Dyduch Alfred 2023-11-27 18:09:02 2023-11-27 18:09:11 1 0 3
      45. 60 Grób Chrzanowski Bernard 2023-11-27 18:09:41 2023-11-27 18:09:49 1 0 3
      46. 61 Grób Gołuński Norbert 2023-11-27 18:10:19 2023-11-27 18:10:26 1 0 3
      47. 62 Grób Kostecki Mikołaj 2023-11-27 18:10:53 2023-11-27 18:10:59 1 0 3
      48. 63 Grób Luśniak Jadwiga 2023-11-27 18:11:51 2023-11-27 18:12:03 1 0 3
      49. 64 Grób Ostrowska Maria 2023-11-27 18:12:51 2023-11-27 18:12:57 1 0 3
      50. 65 Grób Ryszka Józef 2023-11-27 18:13:27 2023-11-27 18:13:34 1 0 3
      51. 66 Grób Suchorzewska Janina 2023-11-27 18:14:04 2023-11-27 18:14:12 1 0 3
      52. 67 Grób Szymborski Stanisław 2023-11-27 18:14:42 2023-11-27 18:14:49 1 0 3
      53. 68 Grób Urbanek Michał Władysław 2023-11-27 18:15:11 2023-11-27 18:15:19 1 0 3
      54. 71 Grób Domańska Bożena 2023-11-27 18:15:41 2023-11-27 18:15:48 1 0 3
      55. 72 Grób Golec Józef 2023-11-27 18:16:12 2023-11-27 18:16:19 1 0 3
      56. 73 Grób Podgóreczny Marian 2023-11-27 18:16:40 2023-11-27 18:16:52 1 0 3
      57. 74 Grób Remiszewska-Damsz Teresa 2023-11-27 18:17:14 2023-11-27 18:17:20 1 0 3
      58. 75 Grób Stróżyński Jan 2023-11-27 18:17:46 2023-11-27 18:17:57 1 0 3
      59. 76 Grób Żawrocki Oskar 2023-11-27 18:18:27 2023-11-27 18:18:35 1 0 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. Harcerze pochowani w Gdańsku 2023-11-22 07:57:15 636 sekund 33 33 0 0 0 0 636 66
      2. Chorągiew Gdańska ZHP 2023-11-22 08:32:15 515 sekund 20 20 0 0 0 0 515 40
      3. Harcerze pochowani w Gdyni i w Sopocie 2023-11-27 14:25:49 477 sekund 26 26 0 0 0 0 477 52

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Harcerze pochowani w Gdańsku 2023-11-27 14:28:10 2023-11-27 14:44:48 33 6 93
      2. Harcerze pochowani w Gdyni i w Sopocie 2023-11-27 14:56:23 2023-11-27 15:07:56 26 0 78
      3. Harcerze pochowani w Gdańsku 2023-11-22 16:08:47 2023-11-22 16:10:10 3 6 3