| Dyscyplina | Liczba punktów |
|---|---|
| Dane biograficzne | 7 |
| Księga gości | 7 |
| Ankieta | 8 |
| Powiadom znajomego | 6 * 3 = 18 |
| Przybycie | 145 |
| Testy |
90 (29 miejsc) |
| Dodatkowe testy | 87 (1 testów) |
| Krzyżówki | 98 (2 krzyżówek) |
| Suma | 460 |
| Medal | Procent | Liczba punktów |
|---|---|---|
![]() |
75% | 345 |
![]() |
50% | 230 |
![]() |
25% | 115 |


