Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Magdalena

      Dane biograficzne

      Nie podano wszystkie dane - 0 pkt. (2020-05-08 16:54:07)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 16 pkt. (2020-05-11 10:25:01)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 4 pkt. (2020-06-17 07:19:05)
      2. Powiadomienie znajomego - 4 pkt. (2020-06-17 07:19:34)
      3. Powiadomienie znajomego - 4 pkt. (2020-06-17 07:22:04)

      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 0 2020-05-12 11:04:57 2020-05-12 11:05:22 1 0 0
      2. 0 2020-05-12 11:05:54 2020-05-12 11:06:10 1 0 0
      3. 0 2020-05-12 11:06:19 2020-05-12 11:06:34 1 0 0
      4. 0 2020-05-18 12:57:29 2020-05-18 12:58:01 1 0 0
      5. 0 2020-05-25 14:49:23 2020-05-25 14:49:48 1 0 0
      6. 0 2020-06-15 11:49:45 2020-06-15 11:50:07 1 0 0
      7. 0 2020-06-15 11:50:21 2020-06-15 11:50:51 1 0 0
      8. 0 2020-06-15 11:51:04 2020-06-15 11:52:49 1 0 0
      9. 0 2020-06-29 08:39:06 2020-06-29 08:41:24 1 0 0
      10. 1 Chądzyńska Zofia 2020-06-15 11:45:08 2020-06-15 11:45:32 1 0 3
      11. 2 Waldorff Jerzy 2020-06-15 11:45:41 2020-06-15 11:45:59 1 0 3
      12. 3 Wołowski Jan Kanty 2020-06-15 11:46:12 2020-06-15 11:49:36 1 0 3
      13. 7 Bardini Aleksander 2020-06-16 12:22:59 2020-06-16 12:24:46 1 0 3
      14. 8 Dołęga-Mostowicz Tadeusz 2020-06-15 11:54:39 2020-06-15 11:55:32 1 0 3
      15. 9 Rosset Otto 2020-06-15 11:55:44 2020-06-15 11:56:14 1 0 1
      16. 10 Kurtycz Zbigniew 2020-06-15 11:56:22 2020-06-15 11:57:00 1 0 1
      17. 11 Ordon Lech 2020-06-15 11:57:08 2020-06-15 11:57:26 1 0 1
      18. 12 Priwiezieńcew Eugeniusz 2020-06-15 11:57:36 2020-06-15 11:57:52 1 0 1
      19. 16 Bogusławski Wojciech 2020-06-15 12:00:09 2020-06-15 12:00:23 1 0 1
      20. 17 Kiliński Jan 2020-06-15 12:00:38 2020-06-15 12:01:21 1 0 1
      21. 18 Stelmachowski Bronisław 2020-06-16 12:25:09 2020-06-16 12:26:59 1 0 1
      22. 21 Bielicka Hanka 2020-05-15 11:29:35 2020-05-15 11:31:14 1 0 1
      23. 22 Holoubek Gustaw 2020-05-15 11:31:54 2020-05-15 11:32:19 1 0 1
      24. 23 Kwiatkowska Irena 2020-05-15 11:32:48 2020-05-15 11:33:43 1 0 1
      25. 24 Ciołek Gerard 2020-06-29 08:16:42 2020-06-29 08:18:31 1 0 1
      26. 25 Marconi Henryk 2020-05-08 18:04:45 2020-05-08 18:07:04 1 0 1
      27. 26 Sosnowski Oskar 2020-06-29 08:18:40 2020-06-29 08:23:37 1 0 1
      28. 30 Herman Franciszek 2020-05-15 11:40:43 2020-05-15 11:41:10 1 0 1
      29. 31 Kleberg Franciszek 2020-05-15 11:41:21 2020-05-15 11:41:47 1 0 1
      30. 32 Śmigły-Rydz Edward 2020-05-15 11:41:56 2020-05-15 11:42:15 1 0 1
      31. 33 Archutowski Roman 2020-05-18 12:44:29 2020-05-18 12:44:58 1 0 1
      32. 34 Kaczyński Zygmunt 2020-05-18 12:45:06 2020-05-18 12:48:21 1 0 1
      33. 35 Salamucha Jan 2020-05-18 12:40:56 2020-05-18 12:41:46 1 0 1
      34. 36 Dzięciołowski Alfons 2020-05-18 12:48:40 2020-05-18 12:48:58 1 0 1
      35. 37 Kalabiński Jacek 2020-05-18 12:50:21 2020-05-18 12:53:06 1 0 1
      36. 38 Tomaszewski Bogdan 2020-05-18 12:49:11 2020-05-18 12:50:10 1 0 1
      37. 41 Andersz Tadeusz 2020-06-16 10:33:41 2020-06-16 10:34:15 1 0 1
      38. 41 Ścibor-Rylski Zbigniew 2020-06-16 10:34:26 2020-06-16 10:35:04 1 0 1
      39. 42 Zwierzchowski Franciszek 2020-06-16 10:35:13 2020-06-16 10:35:50 1 0 1
      40. 52 Grodecka Ewa 2020-05-18 12:53:29 2020-05-18 12:54:18 1 0 1
      41. 54 Piskorski Tomasz 2020-05-18 12:54:31 2020-05-18 12:55:24 1 0 1
      42. 62 Kuryłowicz Adam 2020-05-08 18:02:02 2020-05-08 18:03:58 1 0 1
      43. 63 Wysocki Stanisław 2020-05-08 18:07:27 2020-05-08 18:08:03 1 0 1
      44. 65 Czarnowski Adam 2020-06-29 08:23:57 2020-06-29 08:27:16 1 0 1
      45. 66 Gloger Zygmunt 2020-06-29 08:38:47 2020-06-29 08:38:57 1 0 1
      46. 71 Bartoszek Tadeusz 2020-05-08 18:35:45 2020-05-08 18:36:17 1 0 1
      47. 72 Dembowska Sabina 2020-06-16 10:36:47 2020-06-16 10:37:16 1 0 1
      48. 73 Kaczyński Jerzy 2020-05-08 18:51:53 2020-05-08 18:52:06 1 0 1
      49. 74 Załuska Jan 2020-05-08 18:38:49 2020-05-08 18:49:36 1 0 1
      50. 80 Chrzanowski Wiesław 2020-05-18 12:58:22 2020-05-18 13:19:28 1 0 1
      51. 83 Nowak-Jeziorański Jan 2020-05-18 12:56:30 2020-05-18 12:56:56 1 0 1
      52. 86 Bernard Alain 2020-06-16 08:45:03 2020-06-16 08:49:48 1 0 1
      53. 87 Ghoshal Hiranmoy 2020-06-16 08:50:00 2020-06-16 08:50:27 1 0 1
      54. 88 Pavoni Enrico 2020-06-16 08:50:36 2020-06-16 08:51:31 1 0 1
      55. 91 Blumer Ignacy 2020-05-18 13:20:03 2020-05-18 13:20:23 1 0 1
      56. 92 Niedzielak Stefan 2020-06-15 11:57:58 2020-06-15 11:58:26 1 0 1
      57. 93 Pięciu Poległych 2020-05-18 13:20:36 2020-05-18 13:21:01 1 0 1
      58. 94 Przemyk Grzegorz 2020-05-25 14:50:49 2020-05-25 14:51:51 1 0 1
      59. 97 Zawodziński Tadeusz 2020-06-15 11:59:33 2020-06-15 12:00:01 1 0 1
      60. 111 Jarocka Irena 2020-05-15 11:23:03 2020-05-15 11:26:30 1 0 1
      61. 112 Niemen Czesław 2020-05-15 11:28:16 2020-05-15 11:28:58 1 0 1
      62. 113 Sobczyk Katarzyna 2020-05-15 11:26:52 2020-05-15 11:27:52 1 0 1
      63. 121 Hłasko Marek 2020-05-25 14:53:12 2020-05-25 14:56:02 1 0 1
      64. 122 Prus Bolesław 2020-05-25 14:56:32 2020-05-25 14:56:58 1 0 1
      65. 123 Wiechecki Stefan 2020-06-16 10:30:05 2020-06-16 10:30:45 1 0 1
      66. 125 Budrewicz Olgierd 2020-06-16 10:29:23 2020-06-16 10:29:37 1 0 1
      67. 126 Lepecki Mieczysław 2020-06-16 10:28:27 2020-06-16 10:29:11 1 0 1
      68. 128 Prechitko Tadeusz 2020-06-16 10:27:43 2020-06-16 10:28:14 1 0 1
      69. 131 Jaruga-Nowacka Izabela 2020-05-15 11:36:45 2020-05-15 11:38:31 1 0 1
      70. 132 Młodzianowski Kazimierz 2020-05-15 11:38:45 2020-05-15 11:38:58 1 0 1
      71. 133 Piekałkiewicz Jan 2020-05-15 11:39:46 2020-05-15 11:39:56 1 0 1
      72. 151 Klimaszewski Bronisław 2020-05-11 11:18:01 2020-05-11 11:18:39 1 0 1
      73. 152 Płonczyński Stanisław 2020-05-22 14:04:25 2020-05-22 14:05:26 1 0 1
      74. 153 Wójcicki Władysław 2020-05-22 14:06:05 2020-05-22 14:07:17 1 0 1
      75. 161 Borzobohaty Wojciech 2020-05-18 13:27:35 2020-05-18 13:28:35 1 0 1
      76. 162 Karolkiewicz Stanisław 2020-05-18 13:29:41 2020-05-18 13:30:05 1 0 1
      77. 163 Oleksiak Stanisław 2020-05-18 13:28:44 2020-05-18 13:29:30 1 0 1
      78. 171 Kobyliński Edward 2020-05-15 11:34:19 2020-05-15 11:34:46 1 0 1
      79. 172 Kwaśniewska Maria 2020-05-15 11:34:58 2020-05-15 11:35:38 1 0 1
      80. 173 Lokajski Eugeniusz 2020-05-15 11:35:51 2020-05-15 11:36:14 1 0 1
      81. 182 Kamiński Aleksander 2020-05-08 18:57:57 2020-05-08 18:58:31 1 0 1
      82. 183 Sendlerowa Irena 2020-05-08 18:56:52 2020-05-08 18:57:34 1 0 1
      83. 184 Żabiński Jan 2020-05-08 18:58:53 2020-05-08 18:59:10 1 0 3
      84. 185 Biegański Łukasz 2020-06-16 09:04:40 2020-06-16 09:22:36 1 0 1
      85. 186 Giedroyć Romuald 2020-06-16 09:04:16 2020-06-16 09:04:28 1 0 1
      86. 187 Młokosiewicz Franciszek 2020-06-16 09:03:16 2020-06-16 09:04:06 1 0 1
      87. 190 Dembowski Leon 2020-05-08 18:24:07 2020-05-08 18:24:38 1 0 1
      88. 191 Koss Franciszek 2020-05-08 18:30:52 2020-05-08 18:31:25 1 0 1
      89. 192 Lewiński Jakub 2020-05-08 18:31:56 2020-05-08 18:34:06 1 0 1
      90. 193 Bełkowski Ludwik 2020-06-16 09:02:14 2020-06-16 09:02:34 1 0 1
      91. 194 Gudowski Konstanty 2020-05-08 19:01:50 2020-05-08 19:02:53 1 0 1
      92. 195 Żurkowski Stanisław 2020-06-16 09:01:29 2020-06-16 09:02:06 1 0 1
      93. 196 Pigłowska Maria 2020-05-08 19:05:46 2020-05-08 19:06:07 1 0 1
      94. 197 Rychter Witold 2020-06-16 09:00:48 2020-06-16 09:01:14 1 0 1
      95. 198 Zaleska Maria 2020-05-08 19:08:08 2020-05-08 19:08:26 1 0 1
      96. 226 Bartnicki Witold 2020-05-08 18:52:54 2020-05-08 18:53:15 1 0 1
      97. 227 Rodowicz Jan 2020-05-08 18:53:40 2020-05-08 18:54:40 1 0 1
      98. 228 Roefler Włodzimierz 2020-05-08 18:55:22 2020-05-08 18:55:55 1 0 1
      99. 234 Ziembiński Wojciech 2020-06-15 11:58:41 2020-06-15 11:59:16 1 0 1
      100. 236 Skorupka Ignacy 2020-06-16 08:53:03 2020-06-16 08:53:33 1 0 1
      101. 237 Szylling Arnold 2020-06-16 08:53:41 2020-06-16 08:54:38 1 0 1
      102. 238 Walter Stefan 2020-06-16 08:54:48 2020-06-16 08:55:19 1 0 1
      103. 241 Godlewski Zbigniew 2020-06-16 08:57:06 2020-06-16 08:59:23 1 0 1
      104. 242 Majewski Adam 2020-06-16 08:59:46 2020-06-16 09:00:23 1 0 1
      105. 243 Szarecki Bolesław 2020-05-25 14:57:16 2020-05-25 14:58:33 1 0 1

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik