Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Paweł Goleń

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2021-10-28 06:37:02)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Punkt Początkowy 1 2021-12-21 19:54:45 2021-12-21 19:56:02 8 7 1
      2. 11 A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 2021-10-28 09:30:04 2021-10-28 09:31:33 3 6 0
      3. 11 A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 2021-12-21 19:46:45 2021-12-21 19:51:39 6 0 6
      4. 13 A3 Pomnik Orląt Polskich 2021-10-28 09:32:29 2021-10-28 09:33:54 3 6 0
      5. 14 A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 2021-12-21 19:44:09 2021-12-21 19:44:57 3 0 3
      6. 21 B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 2021-12-21 20:12:56 2021-12-21 20:14:07 7 0 7
      7. 22 B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 2021-12-21 20:14:59 2021-12-21 20:15:40 5 0 5
      8. 23 B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 2021-12-21 20:16:27 2021-12-21 20:16:49 1 0 1
      9. 31 C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 2021-12-22 23:38:48 2021-12-22 23:39:14 4 0 4
      10. 32 C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 2021-12-22 23:39:59 2021-12-22 23:40:23 4 0 4
      11. 33 C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 2021-12-22 23:41:10 2021-12-22 23:41:28 4 0 4
      12. 41 D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 2021-12-22 23:43:01 2021-12-22 23:43:50 6 0 6
      13. 42 D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 2021-12-22 23:46:35 2021-12-22 23:47:22 4 0 4
      14. 43 D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 2021-12-22 23:55:38 2021-12-22 23:57:35 11 0 11
      15. 44 D4 Groby sportowców i działaczy 2021-12-22 23:58:55 2021-12-22 23:59:16 4 0 4
      16. 45 D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego 2021-12-22 23:59:47 2021-12-23 00:00:11 4 0 4
      17. 51 E1 Pomnik poległych w 1939 r. 2021-12-23 00:01:24 2021-12-23 00:03:42 11 0 11
      18. 61 F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 2021-12-23 00:04:32 2021-12-23 00:05:10 4 0 4
      19. 62 F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 2021-12-23 00:05:42 2021-12-23 00:05:58 4 0 4
      20. 63 F3 Sławne osoby 2021-12-23 00:06:22 2021-12-23 00:06:43 3 0 3
      21. 71 G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 2021-12-23 00:07:57 2021-12-23 00:08:47 6 0 6
      22. 72 G2 Łączka 2021-12-23 00:09:16 2021-12-23 00:09:32 3 0 3
      23. 73 G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych 2021-12-23 00:11:13 2021-12-23 00:12:23 7 0 7
      24. 81 H1 Kwatera Dąbrowszczaków 2021-12-23 00:13:14 2021-12-23 00:13:58 5 0 5
      25. 82 H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 2021-12-23 00:14:32 2021-12-23 00:14:59 4 0 4
      26. 83 H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 2021-12-23 00:15:31 2021-12-23 00:15:45 3 0 3
      27. 85 H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 2021-12-23 00:16:04 2021-12-23 00:16:09 1 0 1
      28. 91 I1 Najstarsze groby i nagrobki 2021-12-23 15:26:01 2021-12-23 15:26:14 3 0 3
      29. 91 I2 Sławne osoby 2021-12-23 15:26:43 2021-12-23 15:27:03 3 0 3
      30. 101 J1 Groby wybitnych wojskowych 2021-12-23 15:27:36 2021-12-23 15:27:51 3 0 3
      31. 102 J2 Kwatera Obrońców Elektrowni 2021-12-23 15:28:20 2021-12-23 15:28:37 4 0 4
      32. 103 J3 Aleja Profesorska 2021-12-23 15:34:03 2021-12-23 15:37:39 16 0 16
      33. 111 K1 Groby sławnych osób 2021-12-23 15:38:10 2021-12-23 15:38:20 3 0 3
      34. 121 L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj 2021-12-23 15:38:48 2021-12-23 15:39:07 3 0 3
      35. 122 L2 Kwatera Batalionu Odwet 2021-12-23 15:39:41 2021-12-23 15:40:02 4 0 4
      36. 123 L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 2021-12-23 15:40:30 2021-12-23 15:40:50 4 0 4
      37. 124 L4 Pomnik poległych Syndykalistów 2021-12-23 15:41:23 2021-12-23 15:41:42 5 0 5
      38. 125 L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 2021-12-23 15:42:13 2021-12-23 15:43:05 5 0 5
      39. 131 M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel 2021-12-23 15:43:36 2021-12-23 15:43:55 4 0 4
      40. 132 M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch 2021-12-23 15:44:25 2021-12-23 15:44:58 4 0 4
      41. 133 M3 Kwatera Pułku Baszta 2021-12-23 15:45:19 2021-12-23 15:45:34 3 0 3
      42. 141 N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 2021-12-23 18:13:46 2021-12-23 18:14:19 5 0 5
      43. 142 N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 2021-12-23 18:15:20 2021-12-23 18:16:16 8 0 8
      44. 143 N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 2021-12-23 18:17:33 2021-12-23 18:18:48 8 0 8
      45. 144 N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 2021-12-23 18:20:43 2021-12-23 18:22:39 13 0 13
      46. 151 O1 Kwatera Zgrupowania Obroża 2021-12-23 18:23:33 2021-12-23 18:23:45 3 0 3
      47. 152 03 Kwatera Batalionu Golski 2021-12-23 18:25:32 2021-12-23 18:25:50 4 0 4
      48. 152 O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 2021-12-23 18:24:19 2021-12-23 18:24:45 5 0 5
      49. 154 04 Kwatera Batalionu Gustaw 2021-12-23 18:26:43 2021-12-23 18:27:04 5 0 5
      50. 155 05 Kwatera Batalionu Pięść 2021-12-23 18:27:26 2021-12-23 18:27:37 3 0 3
      51. 156 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa 2021-12-23 18:28:02 2021-12-23 18:28:16 3 0 3
      52. 157 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych 2021-12-23 18:28:54 2021-12-23 18:29:09 4 1 3
      53. 158 08 Groby sanitariuszek z Woli 2021-12-23 18:29:33 2021-12-23 18:29:43 3 0 3
      54. 159 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 2021-12-23 18:30:09 2021-12-23 18:30:33 5 0 5
      55. 161 P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku 2021-12-23 18:31:39 2021-12-23 18:31:47 3 0 3
      56. 162 P2 Groby 4 dowódców 2021-12-23 18:32:08 2021-12-23 18:32:37 4 0 4
      57. 163 P3 Kwatera Zgrupowania Radosław 2021-12-23 18:33:04 2021-12-23 18:33:28 5 0 5
      58. 164 P4 Kwatera Batalionu Miotła 2021-12-23 18:34:01 2021-12-23 18:34:12 4 0 4
      59. 165 P5 Kwatera Batalionu Parasol 2021-12-23 18:34:41 2021-12-23 18:34:58 4 0 4
      60. 166 P6 Kwatera Batalionu Wigry 2021-12-23 18:35:19 2021-12-23 18:35:30 3 0 3
      61. 167 P7 Grób Lotników RCAF 2021-12-23 18:35:55 2021-12-23 18:36:02 3 0 3
      62. 168 P8 Pomnik Gloria Victis 2021-12-23 18:36:26 2021-12-23 18:36:41 3 0 3
      63. 171 Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 2021-12-27 00:10:23 2021-12-27 00:10:52 5 0 5
      64. 172 Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 2021-12-27 00:11:28 2021-12-27 00:11:40 4 0 4
      65. 173 Q3 Kwatera Batalionu Kiliński 2021-12-27 00:12:08 2021-12-27 00:12:22 4 0 4
      66. 174 Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń 2021-12-27 00:12:56 2021-12-27 00:13:07 3 0 3
      67. 175 Q5 Kwatera Batalionu Krybar 2021-12-27 00:14:18 2021-12-27 00:14:27 3 0 3
      68. 181 R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego 2021-12-27 00:14:56 2021-12-27 00:15:08 3 0 3
      69. 182 R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 2021-12-27 00:15:52 2021-12-27 00:17:11 9 0 9
      70. 183 R3 Kwatera Batalionu Zośka 2021-12-27 00:17:36 2021-12-27 00:17:53 4 0 4
      71. 184 R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 2021-12-27 00:18:27 2021-12-27 00:19:11 7 0 7
      72. 185 R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2021-12-27 00:19:30 2021-12-27 00:19:35 1 0 1
      73. 186 R6 Groby sławnych osób 2021-12-27 00:20:13 2021-12-27 00:21:11 7 0 7

      Nierozwiązane testy dla miejsc

      1. Punkt początkowy 2
      2. Punkt 1
      3. Punkt 2
      4. Punkt 3
      5. Punkt 4
      6. Punkt 5
      7. Punkt 6
      8. Punkt 7
      9. Punkt 8
      10. Punkt 9
      11. Punkt 10
      12. Punkt 11
      13. Punkt 12
      14. Punkt 13
      15. Punkt 14
      16. Punkt 15
      17. Punkt 16
      18. Punkt 17
      19. Punkt 18
      20. Punkt 19
      21. S1 Kwatera Batalionu Chwacki
      22. S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej
      23. Punkt 20
      24. T1 Kwatera Batalionu Róg
      25. T2 Groby ofiar przewrotu majowego
      26. Punkt 21
      27. U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
      28. U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa
      29. Punkt 22
      30. V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich
      31. V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych
      32. V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim
      33. Punkt 23
      34. W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków
      35. W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
      36. W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi
      37. W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego
      38. Punkt 24
      39. X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich
      40. X2 Kwatera Armii Ludowej
      41. Punkt 25
      42. Y1 Pomnik Czterech Legionistów
      43. Y2 Groby Legionistów
      44. Y3 Groby osób zasłużonych
      45. Punkt 26
      46. Z1 Groby sławnych osób
      47. Punkt 27
      48. α1 Kwatera Zgrupowania Gurt
      49. α2 Kwatera Zgrupowania Kryska
      50. α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik
      51. α4 Kwatera Batalionu Bełt
      52. α5 Kwatera Baterii Żbik
      53. α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych
      54. α7 Groby sławnych osób
      55. Punkt 28
      56. β1 Groby zasłużonych osób
      57. β2. Dom Przedpogrzebowy

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. Cmentarz Powązki Wojskowe 2021-12-23 18:12:30 988 sekund 20 20 0 0 29 0 1858 11

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik