Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Andrei Bandziuk

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2021-10-28 06:37:43)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Punkt Początkowy 1 2022-01-21 00:20:36 2022-01-21 00:20:47 8 2 6
      2. 11 A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 2022-01-21 00:43:27 2022-01-21 00:43:36 5 0 5
      3. 11 A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 2022-01-21 00:43:04 2022-01-21 00:43:14 6 0 6
      4. 13 A3 Pomnik Orląt Polskich 2022-01-21 00:44:02 2022-01-21 00:44:03 4 0 4
      5. 14 A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 2022-01-21 00:44:29 2022-01-21 00:44:30 3 0 3
      6. 21 B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 2022-01-20 21:44:45 2022-01-20 21:45:07 7 16 0
      7. 22 B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 2022-01-21 00:45:03 2022-01-21 00:45:04 4 0 4
      8. 23 B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 2022-01-20 23:37:40 2022-01-20 23:37:41 1 0 1
      9. 31 C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 2022-01-21 00:45:47 2022-01-21 00:45:58 4 0 4
      10. 32 C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 2022-01-20 23:52:02 2022-01-20 23:52:03 4 0 4
      11. 33 C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 2022-01-20 22:45:31 2022-01-20 22:56:11 4 2 2
      12. 41 D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 2022-01-21 00:46:46 2022-01-21 00:46:46 5 0 5
      13. 42 D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 2022-01-20 23:45:43 2022-01-20 23:45:44 3 0 3
      14. 43 D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 2022-01-21 00:49:52 2022-01-21 00:49:54 10 0 10
      15. 44 D4 Groby sportowców i działaczy 2022-01-21 00:46:57 2022-01-21 00:46:59 4 0 4
      16. 50 Punkt 5 2022-01-20 23:24:11 2022-01-20 23:24:27 0 0 0
      17. 61 F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 2022-01-20 23:39:04 2022-01-20 23:39:05 4 0 4
      18. 62 F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 2022-01-20 23:53:01 2022-01-20 23:53:02 3 0 3
      19. 63 F3 Sławne osoby 2022-01-20 22:11:42 2022-01-20 22:14:37 2 0 2
      20. 71 G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 2022-01-21 00:31:16 2022-01-21 00:31:17 6 0 6
      21. 72 G2 Łączka 2022-01-20 23:53:08 2022-01-20 23:53:15 2 0 2
      22. 82 H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 2022-01-20 23:53:59 2022-01-20 23:54:00 4 0 4
      23. 83 H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 2022-01-20 23:53:32 2022-01-20 23:53:39 3 0 3
      24. 85 H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 2022-01-20 23:54:15 2022-01-20 23:54:16 1 0 1
      25. 91 I1 Najstarsze groby i nagrobki 2022-01-21 00:26:17 2022-01-21 00:26:18 2 0 2
      26. 91 I2 Sławne osoby 2022-01-20 23:54:32 2022-01-20 23:54:33 3 0 3
      27. 101 J1 Groby wybitnych wojskowych 2022-01-21 00:29:24 2022-01-21 00:29:31 2 0 2
      28. 103 J3 Aleja Profesorska 2022-01-21 00:30:14 2022-01-21 00:30:15 15 0 15
      29. 110 Punkt 11 2022-01-20 23:24:33 2022-01-20 23:24:37 0 0 0
      30. 111 K1 Groby sławnych osób 2022-01-21 00:12:13 2022-01-21 00:12:14 3 0 3
      31. 122 L2 Kwatera Batalionu Odwet 2022-01-21 00:09:52 2022-01-21 00:09:53 4 0 4
      32. 123 L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 2022-01-20 23:37:14 2022-01-20 23:37:15 4 0 4
      33. 124 L4 Pomnik poległych Syndykalistów 2022-01-21 00:14:18 2022-01-21 00:14:20 5 0 5
      34. 125 L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 2022-01-20 23:40:12 2022-01-20 23:40:13 4 0 4
      35. 132 M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch 2022-01-20 23:34:25 2022-01-20 23:34:27 4 0 4
      36. 133 M3 Kwatera Pułku Baszta 2022-01-21 00:11:50 2022-01-21 00:11:57 3 0 3
      37. 141 N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 2022-01-20 23:58:35 2022-01-20 23:58:35 4 0 4
      38. 142 N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 2022-01-21 00:34:09 2022-01-21 00:34:10 7 0 7
      39. 143 N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 2022-01-21 00:31:59 2022-01-21 00:32:01 8 0 8
      40. 144 N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 2022-01-20 23:47:08 2022-01-20 23:47:09 13 0 13
      41. 152 03 Kwatera Batalionu Golski 2022-01-21 00:35:22 2022-01-21 00:35:23 3 0 3
      42. 152 O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 2022-01-20 23:55:34 2022-01-20 23:55:35 4 0 4
      43. 158 08 Groby sanitariuszek z Woli 2022-01-20 23:55:00 2022-01-20 23:55:00 3 0 3
      44. 159 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 2022-01-20 23:56:19 2022-01-20 23:56:27 5 0 5
      45. 161 P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku 2022-01-21 00:32:22 2022-01-21 00:32:40 2 0 2
      46. 162 P2 Groby 4 dowódców 2022-01-21 00:32:56 2022-01-21 00:32:59 3 0 3
      47. 165 P5 Kwatera Batalionu Parasol 2022-01-21 00:10:43 2022-01-21 00:10:50 1 0 1
      48. 166 P6 Kwatera Batalionu Wigry 2022-01-21 00:02:57 2022-01-21 00:02:58 3 0 3
      49. 168 P8 Pomnik Gloria Victis 2022-01-20 23:44:36 2022-01-20 23:44:42 3 0 3
      50. 172 Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 2022-01-21 00:18:43 2022-01-21 00:18:44 3 0 3
      51. 175 Q5 Kwatera Batalionu Krybar 2022-01-20 23:56:39 2022-01-20 23:56:40 3 0 3
      52. 182 R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 2022-01-20 23:59:56 2022-01-20 23:59:57 9 0 9
      53. 184 R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 2022-01-21 00:01:13 2022-01-21 00:01:14 6 0 6
      54. 191 S1 Kwatera Batalionu Chwacki 2022-01-20 23:46:29 2022-01-20 23:46:37 2 0 2
      55. 200 Punkt 20 2022-01-20 23:33:46 2022-01-20 23:33:49 0 0 0
      56. 201 T1 Kwatera Batalionu Róg 2022-01-21 00:24:55 2022-01-21 00:24:57 3 0 3
      57. 202 T2 Groby ofiar przewrotu majowego 2022-01-20 23:58:00 2022-01-20 23:58:01 6 0 6
      58. 211 U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 2022-01-20 23:57:34 2022-01-20 23:57:35 7 0 7
      59. 212 U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa 2022-01-21 00:23:30 2022-01-21 00:23:38 3 0 3
      60. 221 V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich 2022-01-21 00:23:21 2022-01-21 00:23:24 8 0 8
      61. 222 V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych 2022-01-21 00:38:20 2022-01-21 00:38:42 5 0 5
      62. 223 V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim 2022-01-20 23:50:01 2022-01-20 23:50:02 21 0 21
      63. 230 Punkt 23 2022-01-20 23:48:30 2022-01-20 23:48:35 0 0 0
      64. 231 W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków 2022-01-20 23:49:16 2022-01-20 23:49:17 6 0 6
      65. 232 W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 2022-01-20 23:48:51 2022-01-20 23:48:52 3 0 3
      66. 233 W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi 2022-01-20 23:48:21 2022-01-20 23:48:24 2 0 2
      67. 234 W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego 2022-01-20 23:47:49 2022-01-20 23:47:49 10 0 10
      68. 251 Y1 Pomnik Czterech Legionistów 2022-01-20 23:50:17 2022-01-20 23:50:25 3 0 3
      69. 252 Y2 Groby Legionistów 2022-01-20 23:50:55 2022-01-20 23:50:56 9 0 9
      70. 253 Y3 Groby osób zasłużonych 2022-01-21 00:21:47 2022-01-21 00:21:48 21 0 21
      71. 271 α1 Kwatera Zgrupowania Gurt 2022-01-21 00:36:53 2022-01-21 00:37:04 3 0 3
      72. 274 α4 Kwatera Batalionu Bełt 2022-01-21 00:37:29 2022-01-21 00:37:31 3 0 3
      73. 275 α5 Kwatera Baterii Żbik 2022-01-21 00:37:54 2022-01-21 00:37:56 2 0 2
      74. 276 α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 2022-01-20 23:46:10 2022-01-20 23:46:10 3 0 3
      75. 281 β1 Groby zasłużonych osób 2022-01-20 23:42:17 2022-01-20 23:42:18 10 0 10
      76. 282 β2. Dom Przedpogrzebowy 2022-01-20 23:41:39 2022-01-20 23:41:40 3 0 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Osoby z poprzedniej epoki 2022-01-21 00:52:06 2022-01-21 00:52:07 11 0 33
      2. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:53:09 2022-01-21 00:53:10 10 0 30
      3. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:51:01 2022-01-21 00:51:12 9 0 27
      4. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:51:15 2022-01-21 00:51:27 9 0 27
      5. Osoby z poprzedniej epoki 2022-01-21 00:52:04 2022-01-21 00:52:05 9 0 27
      6. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:52:28 2022-01-21 00:52:39 9 0 27
      7. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:52:53 2022-01-21 00:53:05 9 0 27
      8. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:53:07 2022-01-21 00:53:09 9 0 27
      9. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:50:48 2022-01-21 00:50:49 8 0 24
      10. Osoby z poprzedniej epoki 2022-01-21 00:52:02 2022-01-21 00:52:03 6 0 18
      11. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:50:46 2022-01-21 00:50:47 5 0 15
      12. Osoby z poprzedniej epoki 2022-01-21 00:52:00 2022-01-21 00:52:01 3 0 9
      13. Osoby zasłużone 2022-01-21 00:50:32 2022-01-21 00:50:45 2 0 6
      14. Osoby z poprzedniej epoki 2022-01-21 00:51:43 2022-01-21 00:51:59 1 0 3