Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: razanka

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2021-11-04 09:11:29)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Punkt Początkowy 1 2021-11-21 19:41:50 2021-11-21 19:45:20 8 0 8
      2. 2 Punkt początkowy 2 2021-11-21 20:26:54 2021-11-21 20:27:03 0 0 0
      3. 10 Punkt 1 2021-11-21 20:27:36 2021-11-21 20:27:42 0 0 0
      4. 11 A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 2021-11-21 20:38:26 2021-11-21 20:39:15 5 0 5
      5. 11 A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 2021-11-21 20:27:49 2021-11-21 20:28:45 6 0 6
      6. 13 A3 Pomnik Orląt Polskich 2021-11-21 20:39:32 2021-11-21 20:40:42 5 0 5
      7. 14 A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 2021-11-21 20:41:36 2021-11-21 20:42:02 3 0 3
      8. 20 Punkt 2 2021-11-21 20:49:54 2021-11-21 20:49:58 0 0 0
      9. 21 B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 2021-11-21 20:50:04 2021-11-21 20:51:32 7 0 7
      10. 22 B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 2021-11-21 20:51:38 2021-11-21 20:52:35 5 0 5
      11. 23 B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 2021-11-21 20:52:50 2021-11-21 20:52:58 1 0 1
      12. 30 Punkt 3 2021-11-21 20:53:05 2021-11-21 20:53:18 0 0 0
      13. 31 C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 2021-11-21 20:53:23 2021-11-21 20:53:58 4 0 4
      14. 32 C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 2021-11-21 20:54:54 2021-11-21 20:55:32 4 0 4
      15. 33 C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 2021-11-21 20:55:40 2021-11-21 20:56:20 4 0 4
      16. 40 Punkt 4 2021-11-22 13:14:04 2021-11-22 13:14:08 0 0 0
      17. 41 D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 2021-11-22 13:14:15 2021-11-22 13:15:16 6 0 6
      18. 42 D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 2021-11-22 13:15:29 2021-11-22 13:16:07 4 0 4
      19. 43 D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 2021-11-22 13:16:17 2021-11-22 13:18:02 11 0 11
      20. 44 D4 Groby sportowców i działaczy 2021-11-22 13:18:15 2021-11-22 13:18:50 4 0 4
      21. 45 D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego 2021-11-22 13:19:01 2021-11-22 13:19:40 4 0 4
      22. 50 Punkt 5 2021-11-21 21:02:02 2021-11-21 21:02:07 0 0 0
      23. 51 E1 Pomnik poległych w 1939 r. 2021-12-13 18:10:12 2021-12-13 18:12:27 13 0 13
      24. 60 Punkt 6 2021-11-22 14:11:18 2021-11-22 14:11:21 0 0 0
      25. 61 F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 2021-11-22 14:11:41 2021-11-22 14:12:33 4 0 4
      26. 62 F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 2021-11-22 14:12:41 2021-11-22 14:13:15 4 0 4
      27. 63 F3 Sławne osoby 2021-11-22 14:13:22 2021-11-22 14:14:08 3 0 3
      28. 70 Punkt 7 2021-11-22 14:06:41 2021-11-22 14:06:48 0 0 0
      29. 71 G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 2021-11-22 14:06:55 2021-11-22 14:07:52 6 0 6
      30. 72 G2 Łączka 2021-11-22 14:08:02 2021-11-22 14:08:32 3 0 3
      31. 73 G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych 2021-11-22 14:08:39 2021-11-22 14:09:47 7 0 7
      32. 80 Punkt 8 2021-11-21 19:30:44 2021-11-21 19:31:39 0 0 0
      33. 81 H1 Kwatera Dąbrowszczaków 2021-11-21 19:07:32 2021-11-21 19:12:53 5 0 5
      34. 82 H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 2021-12-13 17:09:49 2021-12-13 17:10:30 4 0 4
      35. 83 H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 2021-12-13 17:10:48 2021-12-13 17:11:17 3 0 3
      36. 85 H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 2021-11-21 19:25:44 2021-11-21 19:29:50 1 0 1
      37. 90 Punkt 9 2021-11-22 14:04:12 2021-11-22 14:04:25 0 0 0
      38. 91 I1 Najstarsze groby i nagrobki 2021-11-22 14:04:29 2021-11-22 14:04:52 3 0 3
      39. 91 I2 Sławne osoby 2021-11-22 14:05:02 2021-11-22 14:05:27 3 0 3
      40. 100 Punkt 10 2021-11-22 13:23:32 2021-11-22 13:23:45 0 0 0
      41. 101 J1 Groby wybitnych wojskowych 2021-11-22 13:23:49 2021-11-22 13:24:57 3 0 3
      42. 102 J2 Kwatera Obrońców Elektrowni 2021-11-22 13:57:03 2021-11-22 13:57:42 4 0 4
      43. 103 J3 Aleja Profesorska 2021-11-22 13:25:08 2021-11-22 13:28:42 16 0 16
      44. 110 Punkt 11 2021-11-22 14:02:59 2021-11-22 14:03:14 0 0 0
      45. 111 K1 Groby sławnych osób 2021-11-04 10:12:08 2021-11-04 10:12:21 3 0 3
      46. 120 Punkt 12 2021-12-06 20:49:05 2021-12-06 20:49:15 0 0 0
      47. 121 L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj 2021-12-13 21:38:53 2021-12-13 21:39:30 4 0 4
      48. 122 L2 Kwatera Batalionu Odwet 2021-11-26 11:32:37 2021-11-26 11:33:26 4 0 4
      49. 123 L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 2021-11-26 11:33:42 2021-11-26 11:34:33 4 0 4
      50. 124 L4 Pomnik poległych Syndykalistów 2021-11-26 11:34:43 2021-11-26 11:35:48 5 0 5
      51. 125 L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 2021-12-06 20:57:09 2021-12-06 20:57:34 5 0 5
      52. 130 Punkt 13 2021-11-22 13:58:51 2021-11-22 13:59:10 0 0 0
      53. 131 M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel 2021-11-22 14:00:03 2021-11-22 14:00:37 4 0 4
      54. 132 M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch 2021-11-22 14:00:45 2021-11-22 14:01:34 4 0 4
      55. 133 M3 Kwatera Pułku Baszta 2021-11-22 14:01:40 2021-11-22 14:02:15 3 0 3
      56. 140 Punkt 14 2021-11-26 10:18:18 2021-11-26 10:18:33 0 0 0
      57. 141 N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 2021-11-26 10:18:46 2021-11-26 10:19:51 5 0 5
      58. 142 N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 2021-11-26 10:20:01 2021-11-26 10:21:48 8 0 8
      59. 143 N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 2021-11-26 10:21:58 2021-11-26 10:23:51 8 0 8
      60. 144 N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 2021-11-26 10:24:19 2021-11-26 10:27:07 14 0 14
      61. 150 Punkt 15 2021-11-22 13:06:13 2021-11-22 13:06:16 0 0 0
      62. 151 O1 Kwatera Zgrupowania Obroża 2021-11-22 12:55:43 2021-11-22 12:56:34 3 0 3
      63. 152 03 Kwatera Batalionu Golski 2021-11-22 12:57:52 2021-11-22 12:58:35 4 0 4
      64. 152 O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 2021-11-22 12:56:51 2021-11-22 12:57:37 5 0 5
      65. 154 04 Kwatera Batalionu Gustaw 2021-11-22 12:58:55 2021-11-22 12:59:42 5 0 5
      66. 155 05 Kwatera Batalionu Pięść 2021-11-22 13:01:55 2021-11-22 13:02:20 3 0 3
      67. 156 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa 2021-11-22 13:02:30 2021-11-22 13:03:00 3 0 3
      68. 157 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych 2021-11-22 13:03:08 2021-11-22 13:03:44 4 0 4
      69. 158 08 Groby sanitariuszek z Woli 2021-11-22 13:04:01 2021-11-22 13:04:38 3 0 3
      70. 159 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 2021-11-22 13:04:47 2021-11-22 13:05:57 5 0 5
      71. 160 Punkt 16 2021-11-22 13:06:23 2021-11-22 13:06:27 0 0 0
      72. 161 P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku 2021-11-22 13:06:35 2021-11-22 13:07:09 3 0 3
      73. 162 P2 Groby 4 dowódców 2021-11-22 13:07:19 2021-11-22 13:08:21 4 0 4
      74. 163 P3 Kwatera Zgrupowania Radosław 2021-11-22 13:08:33 2021-11-22 13:09:50 5 0 5
      75. 164 P4 Kwatera Batalionu Miotła 2021-11-22 13:09:56 2021-11-22 13:10:41 4 0 4
      76. 165 P5 Kwatera Batalionu Parasol 2021-11-22 13:10:57 2021-11-22 13:11:32 4 0 4
      77. 166 P6 Kwatera Batalionu Wigry 2021-11-22 13:11:41 2021-11-22 13:12:36 3 0 3
      78. 167 P7 Grób Lotników RCAF 2021-11-22 13:12:42 2021-11-22 13:13:09 3 0 3
      79. 168 P8 Pomnik Gloria Victis 2021-11-22 13:13:21 2021-11-22 13:13:46 3 0 3
      80. 170 Punkt 17 2021-11-21 20:56:32 2021-11-21 20:56:38 0 0 0
      81. 171 Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 2021-11-21 20:56:50 2021-11-21 20:57:53 5 0 5
      82. 172 Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 2021-11-21 20:58:14 2021-11-21 20:58:54 4 0 4
      83. 173 Q3 Kwatera Batalionu Kiliński 2021-11-21 20:59:08 2021-11-21 20:59:53 4 0 4
      84. 174 Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń 2021-11-21 21:00:32 2021-11-21 21:00:58 3 0 3
      85. 175 Q5 Kwatera Batalionu Krybar 2021-11-21 21:01:05 2021-11-21 21:01:38 3 0 3
      86. 180 Punkt 18 2021-11-21 20:42:31 2021-11-21 20:42:36 0 0 0
      87. 181 R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego 2021-11-21 20:42:47 2021-11-21 20:43:19 3 0 3
      88. 182 R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 2021-11-21 20:43:35 2021-11-21 20:45:28 9 0 9
      89. 183 R3 Kwatera Batalionu Zośka 2021-11-21 20:45:35 2021-11-21 20:46:25 4 0 4
      90. 184 R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 2021-11-21 20:46:34 2021-11-21 20:47:50 7 0 7
      91. 185 R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2021-11-21 20:48:06 2021-11-21 20:48:14 1 0 1
      92. 186 R6 Groby sławnych osób 2021-11-21 20:48:31 2021-11-21 20:49:37 7 0 7
      93. 190 Punkt 19 2021-11-21 20:28:58 2021-11-21 20:29:20 0 0 0
      94. 191 S1 Kwatera Batalionu Chwacki 2021-11-21 20:29:40 2021-11-21 20:30:12 3 0 3
      95. 192 S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej 2021-11-21 20:30:20 2021-11-21 20:32:32 10 0 10
      96. 200 Punkt 20 2021-11-21 20:32:42 2021-11-21 20:32:52 0 0 0
      97. 201 T1 Kwatera Batalionu Róg 2021-11-04 10:19:13 2021-11-04 10:22:54 3 0 3
      98. 202 T2 Groby ofiar przewrotu majowego 2021-11-21 20:33:36 2021-11-21 20:34:49 6 0 6
      99. 210 Punkt 21 2021-11-21 20:35:04 2021-11-21 20:35:12 0 0 0
      100. 211 U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 2021-11-21 20:35:19 2021-11-21 20:36:52 8 0 8
      101. 212 U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa 2021-11-21 20:37:07 2021-11-21 20:37:38 3 0 3
      102. 220 Punkt 22 2021-11-21 19:52:00 2021-11-21 19:52:04 0 0 0
      103. 221 V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich 2021-11-21 19:50:23 2021-11-21 19:51:51 8 0 8
      104. 222 V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych 2021-11-21 19:49:17 2021-11-21 19:50:16 5 0 5
      105. 223 V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim 2021-11-21 19:52:24 2021-11-21 19:58:50 22 0 22
      106. 230 Punkt 23 2021-11-21 19:58:59 2021-11-21 19:59:04 0 0 0
      107. 231 W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków 2021-11-21 20:00:21 2021-11-21 20:01:17 6 0 6
      108. 232 W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 2021-11-21 20:01:31 2021-11-21 20:02:00 3 0 3
      109. 233 W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi 2021-11-21 20:02:18 2021-11-21 20:02:46 3 0 3
      110. 234 W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego 2021-12-16 21:54:41 2021-12-16 21:56:42 11 0 11
      111. 240 Punkt 24 2021-11-21 20:19:13 2021-11-21 20:19:18 0 0 0
      112. 241 X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich 2021-11-21 20:19:25 2021-11-21 20:20:48 7 0 7
      113. 242 X2 Kwatera Armii Ludowej 2021-11-21 20:23:14 2021-11-21 20:24:40 6 0 6
      114. 250 Punkt 25 2021-11-21 20:08:42 2021-11-21 20:08:49 0 0 0
      115. 251 Y1 Pomnik Czterech Legionistów 2021-11-21 20:08:58 2021-11-21 20:09:45 4 0 4
      116. 252 Y2 Groby Legionistów 2021-11-21 20:09:57 2021-11-21 20:12:15 10 0 10
      117. 253 Y3 Groby osób zasłużonych 2021-12-16 22:19:15 2021-12-16 22:23:32 22 0 22
      118. 260 Punkt 26 2021-11-21 19:40:36 2021-11-21 19:40:43 0 0 0
      119. 261 Z1 Groby sławnych osób 2021-11-21 19:40:49 2021-11-21 19:41:31 3 0 3
      120. 270 Punkt 27 2021-11-21 19:37:07 2021-11-21 19:37:12 0 0 0
      121. 271 α1 Kwatera Zgrupowania Gurt 2021-11-21 19:32:24 2021-11-21 19:34:00 4 0 4
      122. 272 α2 Kwatera Zgrupowania Kryska 2021-12-17 00:21:33 2021-12-17 00:21:54 4 0 4
      123. 273 α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik 2021-11-21 19:36:15 2021-11-21 19:36:53 4 0 4
      124. 274 α4 Kwatera Batalionu Bełt 2021-11-21 19:34:16 2021-11-21 19:35:00 4 0 4
      125. 275 α5 Kwatera Baterii Żbik 2021-11-21 19:35:30 2021-11-21 19:36:03 3 0 3
      126. 276 α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 2021-11-21 19:37:23 2021-11-21 19:37:57 3 0 3
      127. 277 α7 Groby sławnych osób 2021-11-21 19:38:04 2021-11-21 19:40:18 8 0 8
      128. 280 Punkt 28 2021-11-21 19:49:04 2021-11-21 19:49:10 0 0 0
      129. 281 β1 Groby zasłużonych osób 2021-11-21 19:45:33 2021-11-21 19:48:45 13 0 13
      130. 282 β2. Dom Przedpogrzebowy 2021-11-21 20:07:47 2021-11-21 20:08:31 3 0 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Cmentarz 2022-01-21 18:32:16 2022-01-21 18:34:35 10 0 30