Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: PS_39
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2022-01-06 18:54:12)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Punkt Początkowy 1 | 2022-01-06 19:58:05 | 2022-01-06 20:04:15 | 7 | 1 | 6 |
2. | 11 | A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich | 2022-01-06 20:06:40 | 2022-01-06 20:11:52 | 2 | 0 | 2 |
3. | 11 | A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych | 2022-01-06 20:12:14 | 2022-01-06 20:17:22 | 4 | 0 | 4 |
4. | 13 | A3 Pomnik Orląt Polskich | 2022-01-06 20:19:16 | 2022-01-06 20:20:52 | 4 | 0 | 4 |
5. | 14 | A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 | 2022-01-06 20:21:22 | 2022-01-06 20:22:52 | 2 | 0 | 2 |
6. | 21 | B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. | 2022-01-06 20:23:20 | 2022-01-06 20:27:49 | 7 | 0 | 7 |
7. | 22 | B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków | 2022-01-06 20:28:05 | 2022-01-06 20:30:16 | 3 | 0 | 3 |
8. | 23 | B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz | 2022-01-06 20:30:57 | 2022-01-06 20:31:24 | 1 | 0 | 1 |
9. | 31 | C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 | 2022-01-06 20:32:11 | 2022-01-06 20:35:12 | 4 | 0 | 4 |
10. | 32 | C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 | 2022-01-06 20:35:32 | 2022-01-06 20:38:18 | 4 | 0 | 4 |
11. | 33 | C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. | 2022-01-06 20:38:31 | 2022-01-06 20:41:01 | 3 | 0 | 3 |
12. | 41 | D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego | 2022-01-06 20:41:31 | 2022-01-06 20:44:03 | 5 | 0 | 5 |
13. | 42 | D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 | 2022-01-06 20:41:32 | 2022-01-06 20:45:43 | 2 | 0 | 2 |
14. | 43 | D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim | 2022-01-06 20:41:33 | 2022-01-06 20:49:45 | 11 | 0 | 11 |
15. | 44 | D4 Groby sportowców i działaczy | 2022-01-06 20:41:34 | 2022-01-06 20:51:05 | 4 | 0 | 4 |
16. | 45 | D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego | 2022-01-06 22:34:48 | 2022-01-06 22:39:22 | 3 | 1 | 2 |
17. | 51 | E1 Pomnik poległych w 1939 r. | 2022-01-06 22:39:41 | 2022-01-06 22:45:15 | 10 | 0 | 10 |
18. | 61 | F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 | 2022-01-06 22:45:36 | 2022-01-06 22:46:44 | 4 | 0 | 4 |
19. | 62 | F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. | 2022-01-06 22:45:37 | 2022-01-06 22:48:46 | 2 | 0 | 2 |
20. | 63 | F3 Sławne osoby | 2022-01-06 22:45:38 | 2022-01-06 22:49:43 | 2 | 0 | 2 |
21. | 71 | G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej | 2022-01-06 22:50:10 | 2022-01-06 22:52:20 | 5 | 0 | 5 |
22. | 72 | G2 Łączka | 2022-01-06 22:50:11 | 2022-01-06 22:53:59 | 3 | 0 | 3 |
23. | 73 | G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych | 2022-01-06 22:50:14 | 2022-01-06 22:57:36 | 6 | 0 | 6 |
24. | 81 | H1 Kwatera Dąbrowszczaków | 2022-01-06 22:57:53 | 2022-01-06 23:00:04 | 5 | 0 | 5 |
25. | 82 | H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj | 2022-01-06 22:57:54 | 2022-01-06 23:03:18 | 3 | 0 | 3 |
26. | 83 | H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 | 2022-01-06 22:57:55 | 2022-01-06 23:04:42 | 3 | 0 | 3 |
27. | 85 | H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego | 2022-01-06 22:57:56 | 2022-01-06 23:05:08 | 1 | 0 | 1 |
28. | 91 | I1 Najstarsze groby i nagrobki | 2022-01-06 23:06:36 | 2022-01-06 23:07:49 | 3 | 0 | 3 |
29. | 91 | I2 Sławne osoby | 2022-01-06 23:06:37 | 2022-01-06 23:08:34 | 3 | 0 | 3 |
30. | 101 | J1 Groby wybitnych wojskowych | 2022-01-06 23:08:49 | 2022-01-06 23:09:52 | 3 | 0 | 3 |
31. | 102 | J2 Kwatera Obrońców Elektrowni | 2022-01-06 23:08:50 | 2022-01-06 23:11:35 | 3 | 0 | 3 |
32. | 103 | J3 Aleja Profesorska | 2022-01-06 23:08:51 | 2022-01-06 23:20:08 | 15 | 0 | 15 |
33. | 111 | K1 Groby sławnych osób | 2022-01-06 23:20:22 | 2022-01-06 23:21:46 | 3 | 0 | 3 |
34. | 121 | L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj | 2022-01-06 23:22:17 | 2022-01-06 23:22:53 | 3 | 0 | 3 |
35. | 122 | L2 Kwatera Batalionu Odwet | 2022-01-06 23:22:18 | 2022-01-06 23:25:06 | 4 | 0 | 4 |
36. | 123 | L3 Kwatera Batalionu Jerzyki | 2022-01-06 23:22:18 | 2022-01-06 23:26:36 | 4 | 0 | 4 |
37. | 124 | L4 Pomnik poległych Syndykalistów | 2022-01-06 23:22:18 | 2022-01-06 23:28:19 | 5 | 0 | 5 |
38. | 125 | L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście | 2022-01-06 23:22:21 | 2022-01-06 23:30:33 | 5 | 0 | 5 |
39. | 131 | M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel | 2022-01-06 23:32:43 | 2022-01-06 23:34:00 | 4 | 0 | 4 |
40. | 132 | M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch | 2022-01-06 23:32:44 | 2022-01-06 23:36:16 | 4 | 0 | 4 |
41. | 133 | M3 Kwatera Pułku Baszta | 2022-01-06 23:32:44 | 2022-01-06 23:37:09 | 3 | 0 | 3 |
42. | 141 | N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską | 2022-01-06 23:37:30 | 2022-01-06 23:39:10 | 5 | 0 | 5 |
43. | 142 | N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych | 2022-01-06 23:37:30 | 2022-01-06 23:43:01 | 6 | 0 | 6 |
44. | 143 | N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie | 2022-01-06 23:37:31 | 2022-01-06 23:48:20 | 6 | 0 | 6 |
45. | 144 | N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim | 2022-01-06 23:37:32 | 2022-01-06 23:55:09 | 12 | 0 | 12 |
46. | 151 | O1 Kwatera Zgrupowania Obroża | 2022-01-07 12:28:54 | 2022-01-07 12:29:51 | 3 | 0 | 3 |
47. | 152 | 03 Kwatera Batalionu Golski | 2022-01-07 12:29:06 | 2022-01-07 12:34:36 | 4 | 0 | 4 |
48. | 152 | O2 Kwatera Batalionu Chrobry II | 2022-01-07 12:29:04 | 2022-01-07 12:32:29 | 5 | 0 | 5 |
49. | 154 | 04 Kwatera Batalionu Gustaw | 2022-01-07 12:29:06 | 2022-01-07 12:36:13 | 5 | 0 | 5 |
50. | 155 | 05 Kwatera Batalionu Pięść | 2022-01-07 12:29:08 | 2022-01-07 12:37:39 | 3 | 0 | 3 |
51. | 156 | 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa | 2022-01-07 12:29:09 | 2022-01-07 12:39:41 | 3 | 0 | 3 |
52. | 157 | 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych | 2022-01-07 12:29:11 | 2022-01-07 12:41:42 | 4 | 0 | 4 |
53. | 158 | 08 Groby sanitariuszek z Woli | 2022-01-07 12:29:12 | 2022-01-07 12:42:23 | 3 | 0 | 3 |
54. | 159 | 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 | 2022-01-07 12:29:14 | 2022-01-07 12:45:03 | 5 | 0 | 5 |
55. | 161 | P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku | 2022-01-07 12:46:10 | 2022-01-07 12:48:15 | 1 | 0 | 1 |
56. | 162 | P2 Groby 4 dowódców | 2022-01-07 12:46:11 | 2022-01-07 12:49:12 | 4 | 0 | 4 |
57. | 163 | P3 Kwatera Zgrupowania Radosław | 2022-01-07 12:46:12 | 2022-01-07 12:54:38 | 5 | 0 | 5 |
58. | 164 | P4 Kwatera Batalionu Miotła | 2022-01-07 12:46:13 | 2022-01-07 19:53:17 | 4 | 0 | 4 |
59. | 165 | P5 Kwatera Batalionu Parasol | 2022-01-07 12:46:14 | 2022-01-07 19:55:28 | 4 | 0 | 4 |
60. | 166 | P6 Kwatera Batalionu Wigry | 2022-01-07 12:46:15 | 2022-01-07 19:56:38 | 3 | 0 | 3 |
61. | 167 | P7 Grób Lotników RCAF | 2022-01-07 12:46:16 | 2022-01-07 19:57:41 | 3 | 0 | 3 |
62. | 168 | P8 Pomnik Gloria Victis | 2022-01-07 12:46:17 | 2022-01-07 19:58:54 | 2 | 0 | 2 |
63. | 171 | Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 | 2022-01-07 19:59:23 | 2022-01-07 20:01:49 | 5 | 0 | 5 |
64. | 172 | Q2 Kwatera Batalionu Harnaś | 2022-01-07 19:59:24 | 2022-01-07 20:03:11 | 4 | 0 | 4 |
65. | 173 | Q3 Kwatera Batalionu Kiliński | 2022-01-07 19:59:25 | 2022-01-07 20:05:54 | 4 | 0 | 4 |
66. | 174 | Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń | 2022-01-07 19:59:26 | 2022-01-07 20:07:45 | 3 | 0 | 3 |
67. | 175 | Q5 Kwatera Batalionu Krybar | 2022-01-07 19:59:28 | 2022-01-07 20:09:28 | 3 | 0 | 3 |
68. | 181 | R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego | 2022-01-07 20:10:08 | 2022-01-07 20:11:21 | 3 | 0 | 3 |
69. | 182 | R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego | 2022-01-07 20:10:08 | 2022-01-07 20:14:54 | 9 | 0 | 9 |
70. | 183 | R3 Kwatera Batalionu Zośka | 2022-01-07 20:10:09 | 2022-01-07 20:17:36 | 4 | 0 | 4 |
71. | 184 | R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy | 2022-01-07 20:10:10 | 2022-01-07 20:20:06 | 7 | 0 | 7 |
72. | 185 | R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 2022-01-07 20:10:15 | 2022-01-07 20:20:52 | 1 | 0 | 1 |
73. | 186 | R6 Groby sławnych osób | 2022-01-07 20:10:17 | 2022-01-07 20:24:07 | 7 | 0 | 7 |
74. | 191 | S1 Kwatera Batalionu Chwacki | 2022-01-07 20:24:50 | 2022-01-07 20:25:45 | 3 | 0 | 3 |
75. | 192 | S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej | 2022-01-07 20:24:51 | 2022-01-07 20:28:53 | 7 | 0 | 7 |
76. | 201 | T1 Kwatera Batalionu Róg | 2022-01-07 20:29:16 | 2022-01-07 20:30:10 | 3 | 0 | 3 |
77. | 202 | T2 Groby ofiar przewrotu majowego | 2022-01-07 20:29:17 | 2022-01-07 20:32:38 | 6 | 0 | 6 |
78. | 211 | U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej | 2022-01-07 20:33:00 | 2022-01-07 20:36:53 | 5 | 0 | 5 |
79. | 212 | U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa | 2022-01-07 20:33:04 | 2022-01-07 20:37:55 | 3 | 0 | 3 |
80. | 221 | V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich | 2022-01-07 20:38:52 | 2022-01-07 20:41:53 | 8 | 0 | 8 |
81. | 222 | V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych | 2022-01-07 20:38:53 | 2022-01-07 20:44:01 | 3 | 0 | 3 |
82. | 223 | V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim | 2022-01-07 20:38:54 | 2022-01-07 20:54:53 | 17 | 0 | 17 |
83. | 231 | W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków | 2022-01-07 20:38:55 | 2022-01-07 20:59:46 | 5 | 0 | 5 |
84. | 232 | W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki | 2022-01-07 20:38:56 | 2022-01-07 21:00:45 | 3 | 0 | 3 |
85. | 233 | W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi | 2022-01-07 20:38:57 | 2022-01-07 21:02:33 | 2 | 0 | 2 |
86. | 234 | W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego | 2022-01-07 20:38:58 | 2022-01-07 21:08:14 | 7 | 0 | 7 |
87. | 241 | X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich | 2022-01-07 21:11:00 | 2022-01-07 21:14:37 | 7 | 0 | 7 |
88. | 242 | X2 Kwatera Armii Ludowej | 2022-01-07 21:11:01 | 2022-01-07 21:17:51 | 5 | 0 | 5 |
89. | 250 | Punkt 25 | 2022-01-07 21:18:20 | 2022-01-07 21:18:31 | 0 | 0 | 0 |
90. | 251 | Y1 Pomnik Czterech Legionistów | 2022-01-07 21:18:21 | 2022-01-07 21:19:47 | 4 | 0 | 4 |
91. | 252 | Y2 Groby Legionistów | 2022-01-07 21:18:21 | 2022-01-07 21:25:10 | 10 | 0 | 10 |
92. | 253 | Y3 Groby osób zasłużonych | 2022-01-07 21:18:22 | 2022-01-07 21:36:06 | 20 | 0 | 20 |
93. | 261 | Z1 Groby sławnych osób | 2022-01-07 21:36:39 | 2022-01-07 21:38:16 | 2 | 0 | 2 |
94. | 271 | α1 Kwatera Zgrupowania Gurt | 2022-01-07 21:38:48 | 2022-01-07 21:41:13 | 3 | 0 | 3 |
95. | 272 | α2 Kwatera Zgrupowania Kryska | 2022-01-07 21:38:49 | 2022-01-07 21:42:44 | 4 | 0 | 4 |
96. | 273 | α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik | 2022-01-07 21:38:50 | 2022-01-07 21:44:08 | 4 | 0 | 4 |
97. | 274 | α4 Kwatera Batalionu Bełt | 2022-01-07 21:38:51 | 2022-01-07 21:45:38 | 4 | 0 | 4 |
98. | 275 | α5 Kwatera Baterii Żbik | 2022-01-07 21:38:52 | 2022-01-07 21:46:39 | 3 | 0 | 3 |
99. | 276 | α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych | 2022-01-07 21:38:53 | 2022-01-07 21:47:27 | 3 | 0 | 3 |
100. | 277 | α7 Groby sławnych osób | 2022-01-07 21:38:55 | 2022-01-07 21:51:45 | 8 | 0 | 8 |
101. | 281 | β1 Groby zasłużonych osób | 2022-01-07 21:52:26 | 2022-01-07 21:57:52 | 13 | 0 | 13 |
102. | 282 | β2. Dom Przedpogrzebowy | 2022-01-07 21:52:27 | 2022-01-07 22:03:34 | 1 | 0 | 1 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cmentarz | 2022-01-07 22:04:03 | 2022-01-07 22:11:22 | 6 | 0 | 18 |