Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: noelechiara
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2022-01-07 19:55:54)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 12 pkt. (2022-01-07 23:43:10)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2022-01-07 23:44:14)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2022-01-07 23:45:09)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2022-01-07 23:46:38)
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Punkt Początkowy 1 | 2022-01-07 20:57:52 | 2022-01-07 21:01:33 | 8 | 4 | 4 |
2. | 11 | A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich | 2022-01-07 21:25:43 | 2022-01-07 21:26:57 | 6 | 2 | 4 |
3. | 11 | A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych | 2022-01-07 21:27:14 | 2022-01-07 21:27:48 | 5 | 0 | 5 |
4. | 13 | A3 Pomnik Orląt Polskich | 2022-01-07 21:28:10 | 2022-01-07 21:29:01 | 5 | 2 | 3 |
5. | 14 | A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 | 2022-01-07 21:29:24 | 2022-01-07 21:29:58 | 3 | 0 | 3 |
6. | 21 | B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. | 2022-01-07 21:49:09 | 2022-01-07 21:50:42 | 7 | 0 | 7 |
7. | 22 | B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków | 2022-01-07 21:51:33 | 2022-01-07 21:52:12 | 4 | 0 | 4 |
8. | 23 | B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz | 2022-01-07 21:52:40 | 2022-01-07 21:53:01 | 1 | 0 | 1 |
9. | 31 | C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 | 2022-01-07 22:07:33 | 2022-01-07 22:08:10 | 3 | 0 | 3 |
10. | 32 | C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 | 2022-01-07 22:08:29 | 2022-01-07 22:09:07 | 4 | 0 | 4 |
11. | 33 | C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. | 2022-01-07 22:09:18 | 2022-01-07 22:09:39 | 4 | 0 | 4 |
12. | 41 | D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego | 2022-01-07 22:13:31 | 2022-01-07 22:14:09 | 6 | 2 | 4 |
13. | 42 | D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 | 2022-01-07 22:17:01 | 2022-01-07 22:17:21 | 3 | 0 | 3 |
14. | 43 | D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim | 2022-01-07 22:43:01 | 2022-01-07 22:44:29 | 11 | 0 | 11 |
15. | 44 | D4 Groby sportowców i działaczy | 2022-01-07 22:47:45 | 2022-01-07 22:48:26 | 4 | 0 | 4 |
16. | 45 | D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego | 2022-01-07 22:55:15 | 2022-01-07 22:55:49 | 4 | 2 | 2 |
17. | 51 | E1 Pomnik poległych w 1939 r. | 2022-01-07 22:59:40 | 2022-01-07 23:00:22 | 11 | 23 | 0 |
18. | 61 | F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 | 2022-01-08 01:11:34 | 2022-01-08 01:15:17 | 4 | 0 | 4 |
19. | 62 | F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. | 2022-01-08 01:15:40 | 2022-01-08 01:18:04 | 3 | 0 | 3 |
20. | 63 | F3 Sławne osoby | 2022-01-08 01:19:04 | 2022-01-08 01:19:54 | 2 | 0 | 2 |
21. | 71 | G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej | 2022-01-08 01:20:14 | 2022-01-08 01:24:12 | 5 | 0 | 5 |
22. | 72 | G2 Łączka | 2022-01-08 01:24:31 | 2022-01-08 01:27:38 | 2 | 0 | 2 |
23. | 73 | G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych | 2022-01-08 01:27:50 | 2022-01-08 01:32:09 | 5 | 1 | 4 |
24. | 81 | H1 Kwatera Dąbrowszczaków | 2022-01-10 16:03:47 | 2022-01-10 16:13:06 | 5 | 0 | 5 |
25. | 82 | H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj | 2022-01-10 16:14:11 | 2022-01-10 17:23:24 | 2 | 0 | 2 |
26. | 83 | H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 | 2022-01-10 17:23:39 | 2022-01-10 17:25:52 | 3 | 0 | 3 |
27. | 85 | H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego | 2022-01-10 17:26:59 | 2022-01-10 17:27:21 | 1 | 0 | 1 |
28. | 91 | I2 Sławne osoby | 2022-01-10 17:29:50 | 2022-01-12 22:48:31 | 3 | 2 | 1 |
29. | 91 | I1 Najstarsze groby i nagrobki | 2022-01-10 17:27:35 | 2022-01-10 17:29:38 | 2 | 0 | 2 |
30. | 101 | J1 Groby wybitnych wojskowych | 2022-01-12 22:48:49 | 2022-01-12 22:49:10 | 2 | 0 | 2 |
31. | 102 | J2 Kwatera Obrońców Elektrowni | 2022-01-12 22:49:18 | 2022-01-12 22:49:35 | 1 | 0 | 1 |
32. | 103 | J3 Aleja Profesorska | 2022-01-12 22:49:45 | 2022-01-12 22:50:51 | 6 | 0 | 6 |
33. | 111 | K1 Groby sławnych osób | 2022-01-12 22:51:00 | 2022-01-12 22:51:11 | 1 | 0 | 1 |
34. | 121 | L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj | 2022-01-12 22:51:43 | 2022-01-12 22:52:05 | 1 | 0 | 1 |
35. | 122 | L2 Kwatera Batalionu Odwet | 2022-01-12 22:51:47 | 2022-01-12 22:52:24 | 0 | 0 | 0 |
36. | 123 | L3 Kwatera Batalionu Jerzyki | 2022-01-12 22:51:49 | 2022-01-12 22:52:48 | 1 | 0 | 1 |
37. | 124 | L4 Pomnik poległych Syndykalistów | 2022-01-12 22:51:51 | 2022-01-12 22:53:12 | 1 | 0 | 1 |
38. | 125 | L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście | 2022-01-12 22:51:53 | 2022-01-12 22:53:30 | 2 | 0 | 2 |
39. | 131 | M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel | 2022-01-12 22:54:30 | 2022-01-12 22:56:34 | 4 | 0 | 4 |
40. | 132 | M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch | 2022-01-12 22:54:33 | 2022-01-12 23:01:18 | 2 | 0 | 2 |
41. | 133 | M3 Kwatera Pułku Baszta | 2022-01-12 22:54:36 | 2022-01-12 23:01:56 | 1 | 0 | 1 |
42. | 141 | N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską | 2022-01-12 23:02:11 | 2022-01-12 23:02:25 | 2 | 0 | 2 |
43. | 142 | N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych | 2022-01-12 23:02:12 | 2022-01-12 23:03:16 | 3 | 0 | 3 |
44. | 143 | N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie | 2022-01-12 23:03:41 | 2022-01-12 23:03:59 | 3 | 0 | 3 |
45. | 144 | N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim | 2022-01-12 23:03:43 | 2022-01-12 23:04:24 | 3 | 0 | 3 |
46. | 151 | O1 Kwatera Zgrupowania Obroża | 2022-01-12 23:04:55 | 2022-01-12 23:05:16 | 1 | 0 | 1 |
47. | 152 | 03 Kwatera Batalionu Golski | 2022-01-12 23:04:58 | 2022-01-12 23:05:47 | 1 | 0 | 1 |
48. | 152 | O2 Kwatera Batalionu Chrobry II | 2022-01-12 23:04:57 | 2022-01-12 23:05:32 | 2 | 0 | 2 |
49. | 154 | 04 Kwatera Batalionu Gustaw | 2022-01-12 23:05:00 | 2022-01-12 23:06:04 | 4 | 0 | 4 |
50. | 155 | 05 Kwatera Batalionu Pięść | 2022-01-12 23:05:01 | 2022-01-12 23:06:19 | 1 | 0 | 1 |
51. | 156 | 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa | 2022-01-12 23:05:03 | 2022-01-12 23:06:35 | 1 | 0 | 1 |
52. | 157 | 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych | 2022-01-12 23:05:04 | 2022-01-12 23:06:55 | 2 | 0 | 2 |
53. | 158 | 08 Groby sanitariuszek z Woli | 2022-01-12 23:05:06 | 2022-01-12 23:07:46 | 1 | 0 | 1 |
54. | 159 | 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 | 2022-01-12 23:05:07 | 2022-01-12 23:08:04 | 3 | 0 | 3 |
55. | 161 | P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku | 2022-01-12 23:08:55 | 2022-01-12 23:12:01 | 0 | 0 | 0 |
56. | 162 | P2 Groby 4 dowódców | 2022-01-12 23:12:17 | 2022-01-12 23:20:37 | 4 | 0 | 4 |
57. | 163 | P3 Kwatera Zgrupowania Radosław | 2022-01-12 23:21:06 | 2022-01-12 23:26:05 | 1 | 0 | 1 |
58. | 164 | P4 Kwatera Batalionu Miotła | 2022-01-12 23:28:21 | 2022-01-12 23:31:59 | 3 | 0 | 3 |
59. | 165 | P5 Kwatera Batalionu Parasol | 2022-01-12 23:32:21 | 2022-01-12 23:38:30 | 3 | 0 | 3 |
60. | 166 | P6 Kwatera Batalionu Wigry | 2022-01-12 23:38:44 | 2022-01-12 23:41:55 | 3 | 0 | 3 |
61. | 167 | P7 Grób Lotników RCAF | 2022-01-12 23:42:42 | 2022-01-12 23:44:27 | 3 | 0 | 3 |
62. | 168 | P8 Pomnik Gloria Victis | 2022-01-12 23:44:53 | 2022-01-12 23:46:26 | 3 | 0 | 3 |
63. | 171 | Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 | 2022-01-12 23:46:39 | 2022-01-12 23:50:20 | 3 | 0 | 3 |
64. | 172 | Q2 Kwatera Batalionu Harnaś | 2022-01-12 23:50:45 | 2022-01-12 23:52:57 | 4 | 2 | 2 |
65. | 173 | Q3 Kwatera Batalionu Kiliński | 2022-01-12 23:53:15 | 2022-01-12 23:56:29 | 2 | 0 | 2 |
66. | 174 | Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń | 2022-01-12 23:56:51 | 2022-01-12 23:58:32 | 3 | 0 | 3 |
67. | 175 | Q5 Kwatera Batalionu Krybar | 2022-01-12 23:58:48 | 2022-01-13 00:00:50 | 3 | 2 | 1 |
68. | 181 | R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego | 2022-01-13 23:57:37 | 2022-01-14 00:09:14 | 3 | 0 | 3 |
69. | 182 | R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego | 2022-01-13 23:57:40 | 2022-01-14 00:24:05 | 9 | 0 | 9 |
70. | 183 | R3 Kwatera Batalionu Zośka | 2022-01-13 23:57:42 | 2022-01-14 00:35:56 | 4 | 0 | 4 |
71. | 184 | R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy | 2022-01-13 23:57:44 | 2022-01-14 00:47:59 | 7 | 0 | 7 |
72. | 185 | R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 2022-01-13 23:57:46 | 2022-01-14 00:48:42 | 1 | 0 | 1 |
73. | 186 | R6 Groby sławnych osób | 2022-01-14 00:48:56 | 2022-01-14 00:56:09 | 7 | 0 | 7 |
74. | 191 | S1 Kwatera Batalionu Chwacki | 2022-01-14 00:56:31 | 2022-01-14 01:00:05 | 3 | 0 | 3 |
75. | 192 | S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej | 2022-01-14 01:00:59 | 2022-01-14 01:11:57 | 9 | 0 | 9 |
76. | 201 | T1 Kwatera Batalionu Róg | 2022-01-14 01:12:52 | 2022-01-14 01:16:20 | 3 | 0 | 3 |
77. | 202 | T2 Groby ofiar przewrotu majowego | 2022-01-14 01:17:00 | 2022-01-14 01:27:52 | 5 | 0 | 5 |
78. | 211 | U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej | 2022-01-14 01:28:38 | 2022-01-14 01:40:11 | 6 | 0 | 6 |
79. | 212 | U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa | 2022-01-14 01:28:40 | 2022-01-14 01:43:03 | 3 | 0 | 3 |
80. | 221 | V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich | 2022-01-14 01:43:57 | 2022-01-14 01:51:48 | 8 | 0 | 8 |
81. | 222 | V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych | 2022-01-14 01:43:59 | 2022-01-14 01:54:19 | 4 | 0 | 4 |
82. | 223 | V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim | 2022-01-14 01:44:01 | 2022-01-14 02:08:31 | 14 | 3 | 11 |
83. | 231 | W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków | 2022-01-14 02:09:01 | 2022-01-14 02:16:12 | 3 | 0 | 3 |
84. | 232 | W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki | 2022-01-14 02:09:03 | 2022-01-14 02:16:38 | 1 | 0 | 1 |
85. | 233 | W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi | 2022-01-14 02:09:05 | 2022-01-14 02:16:51 | 1 | 0 | 1 |
86. | 234 | W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego | 2022-01-14 02:09:07 | 2022-01-14 02:17:22 | 5 | 0 | 5 |
87. | 241 | X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich | 2022-01-14 02:18:01 | 2022-01-14 02:18:17 | 2 | 0 | 2 |
88. | 242 | X2 Kwatera Armii Ludowej | 2022-01-14 02:18:30 | 2022-01-14 02:18:47 | 3 | 0 | 3 |
89. | 250 | Punkt 25 | 2022-01-14 02:18:59 | 2022-01-14 02:19:09 | 0 | 0 | 0 |
90. | 251 | Y1 Pomnik Czterech Legionistów | 2022-01-14 03:18:31 | 2022-01-14 03:18:50 | 3 | 0 | 3 |
91. | 252 | Y2 Groby Legionistów | 2022-01-14 03:18:39 | 2022-01-14 03:19:18 | 3 | 0 | 3 |
92. | 253 | Y3 Groby osób zasłużonych | 2022-01-14 02:20:36 | 2022-01-14 03:04:58 | 10 | 0 | 10 |
93. | 261 | Z1 Groby sławnych osób | 2022-01-14 03:05:23 | 2022-01-14 03:05:38 | 1 | 0 | 1 |
94. | 271 | α1 Kwatera Zgrupowania Gurt | 2022-01-14 03:05:51 | 2022-01-14 03:06:08 | 2 | 0 | 2 |
95. | 272 | α2 Kwatera Zgrupowania Kryska | 2022-01-14 03:06:34 | 2022-01-14 03:06:46 | 3 | 0 | 3 |
96. | 273 | α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik | 2022-01-14 03:08:00 | 2022-01-14 03:08:47 | 2 | 0 | 2 |
97. | 274 | α4 Kwatera Batalionu Bełt | 2022-01-14 03:08:03 | 2022-01-14 03:09:11 | 0 | 0 | 0 |
98. | 275 | α5 Kwatera Baterii Żbik | 2022-01-14 03:08:04 | 2022-01-14 03:10:20 | 0 | 0 | 0 |
99. | 276 | α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych | 2022-01-14 03:08:05 | 2022-01-14 03:12:34 | 2 | 0 | 2 |
100. | 277 | α7 Groby sławnych osób | 2022-01-14 03:08:08 | 2022-01-14 03:14:25 | 1 | 0 | 1 |
101. | 281 | β1 Groby zasłużonych osób | 2022-01-14 03:08:10 | 2022-01-14 03:15:46 | 9 | 0 | 9 |
102. | 282 | β2. Dom Przedpogrzebowy | 2022-01-14 03:08:12 | 2022-01-14 03:16:54 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przewodnik Turystyczn-Edukacyjny | 2022-01-07 23:48:01 | 455 sekund | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 575 | 13 |
2. | Oddziały AK walczące w Powstaniu Warszawskim | 2022-01-08 00:08:55 | 1234 sekund | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 60 |
3. | Panteony | 2022-01-08 00:16:53 | 361 sekund | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 36 |
4. | Zasłużone osoby | 2022-01-08 00:24:05 | 423 sekund | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 26 |
5. | Sportowcy | 2022-01-08 00:31:39 | 448 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 40 |
6. | Ludzie z poprzedniej epoki | 2022-01-08 00:41:18 | 572 sekund | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 632 | 30 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cmentarz | 2022-01-07 23:01:02 | 2022-01-07 23:01:53 | 10 | 21 | 9 |
2. | Osoby zasłużone | 2022-01-08 00:49:14 | 2022-01-08 00:51:26 | 10 | 0 | 30 |
3. | Osoby z poprzedniej epoki | 2022-01-08 00:51:34 | 2022-01-08 00:59:36 | 7 | 0 | 21 |