Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: wiktoriaderkowska
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2022-01-20 22:23:27)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Punkt Początkowy 1 | 2022-01-20 23:27:42 | 2022-01-20 23:28:18 | 8 | 16 | 0 |
2. | 11 | A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich | 2022-01-20 23:28:27 | 2022-01-20 23:28:43 | 6 | 12 | 0 |
3. | 11 | A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych | 2022-01-20 23:28:52 | 2022-01-20 23:29:09 | 5 | 10 | 0 |
4. | 13 | A3 Pomnik Orląt Polskich | 2022-01-20 23:29:40 | 2022-01-20 23:29:53 | 5 | 10 | 0 |
5. | 14 | A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 | 2022-01-20 23:29:19 | 2022-01-20 23:29:31 | 3 | 6 | 0 |
6. | 21 | B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. | 2022-01-20 23:30:00 | 2022-01-20 23:30:23 | 7 | 15 | 0 |
7. | 22 | B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków | 2022-01-20 23:30:32 | 2022-01-20 23:30:46 | 5 | 10 | 0 |
8. | 23 | B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz | 2022-01-20 23:30:57 | 2022-01-20 23:31:03 | 1 | 2 | 0 |
9. | 31 | C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 | 2022-01-20 23:31:22 | 2022-01-20 23:31:34 | 4 | 8 | 0 |
10. | 32 | C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 | 2022-01-20 23:31:45 | 2022-01-20 23:32:00 | 4 | 8 | 0 |
11. | 33 | C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. | 2022-01-20 23:34:22 | 2022-01-20 23:34:35 | 4 | 9 | 0 |
12. | 41 | D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego | 2022-01-20 23:35:36 | 2022-01-20 23:36:12 | 6 | 13 | 0 |
13. | 42 | D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 | 2022-01-20 23:36:34 | 2022-01-20 23:36:47 | 4 | 8 | 0 |
14. | 43 | D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim | 2022-01-20 23:36:54 | 2022-01-20 23:37:23 | 11 | 24 | 0 |
15. | 44 | D4 Groby sportowców i działaczy | 2022-01-20 23:37:30 | 2022-01-20 23:37:44 | 4 | 9 | 0 |
16. | 45 | D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego | 2022-01-20 23:37:54 | 2022-01-20 23:38:08 | 4 | 9 | 0 |
17. | 51 | E1 Pomnik poległych w 1939 r. | 2022-01-20 23:38:14 | 2022-01-20 23:38:38 | 11 | 22 | 0 |
18. | 61 | F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 | 2022-01-20 23:38:46 | 2022-01-20 23:38:59 | 4 | 8 | 0 |
19. | 62 | F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. | 2022-01-20 23:39:05 | 2022-01-20 23:39:31 | 4 | 8 | 0 |
20. | 63 | F3 Sławne osoby | 2022-01-20 23:39:40 | 2022-01-20 23:39:51 | 3 | 6 | 0 |
21. | 71 | G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej | 2022-01-20 23:39:57 | 2022-01-20 23:40:16 | 6 | 14 | 0 |
22. | 72 | G2 Łączka | 2022-01-20 23:40:23 | 2022-01-20 23:40:37 | 3 | 6 | 0 |
23. | 73 | G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych | 2022-01-20 23:40:45 | 2022-01-20 23:41:05 | 7 | 14 | 0 |
24. | 81 | H1 Kwatera Dąbrowszczaków | 2022-01-20 23:41:17 | 2022-01-20 23:41:34 | 5 | 11 | 0 |
25. | 82 | H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj | 2022-01-20 23:41:41 | 2022-01-20 23:41:54 | 4 | 8 | 0 |
26. | 85 | H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego | 2022-01-20 23:41:58 | 2022-01-20 23:42:04 | 1 | 2 | 0 |
27. | 91 | I1 Najstarsze groby i nagrobki | 2022-01-20 23:42:16 | 2022-01-20 23:42:26 | 3 | 6 | 0 |
28. | 101 | J1 Groby wybitnych wojskowych | 2022-01-20 23:42:32 | 2022-01-20 23:42:41 | 3 | 6 | 0 |
29. | 102 | J2 Kwatera Obrońców Elektrowni | 2022-01-20 23:42:46 | 2022-01-20 23:42:58 | 4 | 8 | 0 |
30. | 103 | J3 Aleja Profesorska | 2022-01-20 23:43:01 | 2022-01-20 23:43:36 | 16 | 32 | 0 |
31. | 111 | K1 Groby sławnych osób | 2022-01-20 23:43:40 | 2022-01-20 23:43:52 | 3 | 6 | 0 |
32. | 121 | L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj | 2022-01-20 23:43:58 | 2022-01-20 23:44:07 | 3 | 6 | 0 |
33. | 122 | L2 Kwatera Batalionu Odwet | 2022-01-20 23:44:12 | 2022-01-20 23:44:24 | 4 | 8 | 0 |
34. | 123 | L3 Kwatera Batalionu Jerzyki | 2022-01-20 23:44:28 | 2022-01-20 23:44:40 | 4 | 8 | 0 |
35. | 124 | L4 Pomnik poległych Syndykalistów | 2022-01-20 23:44:43 | 2022-01-20 23:44:59 | 5 | 10 | 0 |
36. | 125 | L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście | 2022-01-20 23:45:06 | 2022-01-20 23:45:21 | 5 | 11 | 0 |
37. | 131 | M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel | 2022-01-20 23:45:26 | 2022-01-20 23:45:38 | 4 | 8 | 0 |
38. | 132 | M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch | 2022-01-20 23:45:42 | 2022-01-20 23:45:54 | 4 | 8 | 0 |
39. | 133 | M3 Kwatera Pułku Baszta | 2022-01-20 23:45:59 | 2022-01-20 23:46:11 | 3 | 7 | 0 |
40. | 141 | N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską | 2022-01-20 23:46:14 | 2022-01-20 23:46:30 | 5 | 12 | 0 |
41. | 142 | N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych | 2022-01-20 23:46:40 | 2022-01-20 23:46:58 | 8 | 16 | 0 |
42. | 144 | N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim | 2022-01-20 23:47:01 | 2022-01-20 23:47:34 | 14 | 28 | 0 |
43. | 151 | O1 Kwatera Zgrupowania Obroża | 2022-01-20 23:47:41 | 2022-01-20 23:47:52 | 3 | 6 | 0 |
44. | 152 | O2 Kwatera Batalionu Chrobry II | 2022-01-20 23:47:57 | 2022-01-20 23:48:12 | 5 | 11 | 0 |
45. | 152 | 03 Kwatera Batalionu Golski | 2022-01-20 23:48:16 | 2022-01-20 23:48:29 | 4 | 8 | 0 |
46. | 154 | 04 Kwatera Batalionu Gustaw | 2022-01-20 23:48:36 | 2022-01-20 23:48:50 | 5 | 10 | 0 |
47. | 157 | 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych | 2022-01-20 23:48:53 | 2022-01-20 23:49:05 | 4 | 8 | 0 |
48. | 158 | 08 Groby sanitariuszek z Woli | 2022-01-20 23:49:09 | 2022-01-20 23:49:20 | 3 | 6 | 0 |
49. | 159 | 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 | 2022-01-20 23:49:24 | 2022-01-20 23:49:38 | 5 | 10 | 0 |
50. | 161 | P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku | 2022-01-20 23:49:46 | 2022-01-20 23:49:59 | 3 | 6 | 0 |
51. | 162 | P2 Groby 4 dowódców | 2022-01-20 23:50:03 | 2022-01-20 23:50:14 | 4 | 8 | 0 |
52. | 163 | P3 Kwatera Zgrupowania Radosław | 2022-01-20 23:50:17 | 2022-01-20 23:50:32 | 5 | 10 | 0 |
53. | 164 | P4 Kwatera Batalionu Miotła | 2022-01-20 23:50:35 | 2022-01-20 23:50:51 | 4 | 9 | 0 |
54. | 165 | P5 Kwatera Batalionu Parasol | 2022-01-20 23:50:55 | 2022-01-20 23:51:06 | 4 | 9 | 0 |
55. | 166 | P6 Kwatera Batalionu Wigry | 2022-01-20 23:51:10 | 2022-01-20 23:51:22 | 3 | 6 | 0 |
56. | 167 | P7 Grób Lotników RCAF | 2022-01-20 23:51:26 | 2022-01-20 23:51:38 | 3 | 6 | 0 |
57. | 168 | P8 Pomnik Gloria Victis | 2022-01-20 23:51:44 | 2022-01-20 23:51:54 | 3 | 7 | 0 |
58. | 171 | Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 | 2022-01-20 23:52:00 | 2022-01-20 23:52:14 | 5 | 10 | 0 |
59. | 172 | Q2 Kwatera Batalionu Harnaś | 2022-01-20 23:52:17 | 2022-01-20 23:52:29 | 4 | 8 | 0 |
60. | 173 | Q3 Kwatera Batalionu Kiliński | 2022-01-20 23:52:32 | 2022-01-20 23:52:44 | 4 | 8 | 0 |
61. | 174 | Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń | 2022-01-20 23:52:48 | 2022-01-20 23:52:57 | 3 | 6 | 0 |
62. | 175 | Q5 Kwatera Batalionu Krybar | 2022-01-20 23:53:01 | 2022-01-20 23:53:10 | 3 | 6 | 0 |
63. | 181 | R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego | 2022-01-20 23:53:15 | 2022-01-20 23:53:27 | 3 | 7 | 0 |
64. | 182 | R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego | 2022-01-20 23:53:31 | 2022-01-20 23:53:55 | 9 | 18 | 0 |
65. | 183 | R3 Kwatera Batalionu Zośka | 2022-01-20 23:53:59 | 2022-01-20 23:54:12 | 4 | 9 | 0 |
66. | 184 | R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy | 2022-01-20 23:54:15 | 2022-01-20 23:54:32 | 7 | 15 | 0 |
67. | 185 | R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 2022-01-20 23:54:40 | 2022-01-20 23:54:46 | 1 | 2 | 0 |
68. | 186 | R6 Groby sławnych osób | 2022-01-20 23:54:49 | 2022-01-20 23:55:07 | 7 | 15 | 0 |
69. | 191 | S1 Kwatera Batalionu Chwacki | 2022-01-20 23:55:11 | 2022-01-20 23:55:20 | 3 | 6 | 0 |
70. | 192 | S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej | 2022-01-20 23:55:23 | 2022-01-20 23:55:47 | 10 | 20 | 0 |
71. | 201 | T1 Kwatera Batalionu Róg | 2022-01-20 23:55:51 | 2022-01-20 23:56:00 | 3 | 6 | 0 |
72. | 202 | T2 Groby ofiar przewrotu majowego | 2022-01-20 23:56:04 | 2022-01-20 23:56:19 | 6 | 12 | 0 |
73. | 211 | U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej | 2022-01-20 23:56:22 | 2022-01-20 23:56:41 | 8 | 16 | 0 |
74. | 212 | U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa | 2022-01-20 23:56:47 | 2022-01-20 23:56:58 | 3 | 6 | 0 |
75. | 221 | V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich | 2022-01-20 23:57:02 | 2022-01-20 23:57:22 | 8 | 17 | 0 |
76. | 222 | V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych | 2022-01-20 23:57:26 | 2022-01-20 23:57:41 | 5 | 10 | 0 |
77. | 223 | V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim | 2022-01-20 23:57:44 | 2022-01-20 23:58:34 | 22 | 44 | 0 |
78. | 231 | W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków | 2022-01-20 23:58:37 | 2022-01-20 23:58:52 | 6 | 13 | 0 |
79. | 232 | W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki | 2022-01-20 23:58:56 | 2022-01-20 23:59:06 | 3 | 6 | 0 |
80. | 233 | W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi | 2022-01-20 23:59:10 | 2022-01-20 23:59:19 | 3 | 6 | 0 |
81. | 234 | W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego | 2022-01-20 23:59:22 | 2022-01-20 23:59:50 | 11 | 24 | 0 |
82. | 241 | X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich | 2022-01-21 00:00:00 | 2022-01-21 00:00:19 | 7 | 14 | 0 |
83. | 242 | X2 Kwatera Armii Ludowej | 2022-01-21 00:00:25 | 2022-01-21 00:00:40 | 6 | 12 | 0 |
84. | 250 | Punkt 25 | 2022-01-21 00:00:44 | 2022-01-21 00:01:05 | 0 | 0 | 0 |
85. | 251 | Y1 Pomnik Czterech Legionistów | 2022-01-21 00:01:12 | 2022-01-21 00:01:24 | 4 | 8 | 0 |
86. | 252 | Y2 Groby Legionistów | 2022-01-21 00:01:34 | 2022-01-21 00:01:59 | 10 | 23 | 0 |
87. | 253 | Y3 Groby osób zasłużonych | 2022-01-21 00:02:03 | 2022-01-21 00:02:50 | 22 | 47 | 0 |
88. | 261 | Z1 Groby sławnych osób | 2022-01-21 00:02:54 | 2022-01-21 00:03:05 | 3 | 6 | 0 |
89. | 271 | α1 Kwatera Zgrupowania Gurt | 2022-01-21 00:03:10 | 2022-01-21 00:03:22 | 4 | 9 | 0 |
90. | 272 | α2 Kwatera Zgrupowania Kryska | 2022-01-21 00:03:26 | 2022-01-21 00:03:39 | 4 | 9 | 0 |
91. | 273 | α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik | 2022-01-21 00:03:43 | 2022-01-21 00:03:56 | 4 | 8 | 0 |
92. | 274 | α4 Kwatera Batalionu Bełt | 2022-01-21 00:04:03 | 2022-01-21 00:04:15 | 4 | 8 | 0 |
93. | 275 | α5 Kwatera Baterii Żbik | 2022-01-21 00:04:18 | 2022-01-21 00:04:28 | 3 | 6 | 0 |
94. | 276 | α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych | 2022-01-21 00:04:32 | 2022-01-21 00:04:42 | 3 | 6 | 0 |
95. | 277 | α7 Groby sławnych osób | 2022-01-21 00:04:46 | 2022-01-21 00:05:06 | 8 | 16 | 0 |
96. | 281 | β1 Groby zasłużonych osób | 2022-01-21 00:05:12 | 2022-01-21 00:05:46 | 13 | 28 | 0 |
97. | 282 | β2. Dom Przedpogrzebowy | 2022-01-21 00:05:49 | 2022-01-21 00:06:02 | 3 | 7 | 0 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Punkt początkowy 2
- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3
- Punkt 4
- Punkt 5
- Punkt 6
- Punkt 7
- Punkt 8
- H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945
- Punkt 9
- I2 Sławne osoby
- Punkt 10
- Punkt 11
- Punkt 12
- Punkt 13
- Punkt 14
- N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie
- Punkt 15
- 05 Kwatera Batalionu Pięść
- 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa
- Punkt 16
- Punkt 17
- Punkt 18
- Punkt 19
- Punkt 20
- Punkt 21
- Punkt 22
- Punkt 23
- Punkt 24
- Punkt 26
- Punkt 27
- Punkt 28
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|