Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Arsen

      Dane biograficzne

      Nie podano wszystkie dane - 0 pkt. (2022-01-21 16:21:21)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Punkt Początkowy 1 2022-01-21 17:24:31 2022-01-21 17:26:02 8 0 8
      2. 2 Punkt początkowy 2 2022-01-21 17:32:13 2022-01-21 17:32:28 0 0 0
      3. 11 A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 2022-01-21 17:46:21 2022-01-21 17:46:43 6 12 0
      4. 11 A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 2022-01-21 17:46:25 2022-01-21 17:47:13 5 11 0
      5. 13 A3 Pomnik Orląt Polskich 2022-01-21 17:46:23 2022-01-21 17:46:56 5 10 0
      6. 14 A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 2022-01-21 17:46:26 2022-01-21 17:47:23 3 6 0
      7. 21 B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 2022-01-21 17:47:34 2022-01-21 17:47:54 7 14 0
      8. 22 B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 2022-01-21 17:47:36 2022-01-21 17:48:07 5 10 0
      9. 23 B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 2022-01-21 17:47:37 2022-01-21 17:48:17 1 2 0
      10. 31 C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 2022-01-21 17:48:26 2022-01-21 17:48:49 4 8 0
      11. 32 C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 2022-01-21 17:48:24 2022-01-21 17:48:37 4 8 0
      12. 33 C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 2022-01-21 17:48:28 2022-01-21 17:49:01 4 8 0
      13. 41 D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 2022-01-21 17:49:33 2022-01-21 17:50:23 6 12 0
      14. 42 D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 2022-01-21 18:07:05 2022-01-21 18:08:25 4 8 0
      15. 43 D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 2022-01-21 18:07:10 2022-01-21 18:07:40 11 22 0
      16. 44 D4 Groby sportowców i działaczy 2022-01-21 17:49:34 2022-01-21 17:50:34 4 8 0
      17. 45 D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego 2022-01-21 18:07:08 2022-01-21 18:08:39 4 8 0
      18. 51 E1 Pomnik poległych w 1939 r. 2022-01-21 18:07:03 2022-01-21 18:08:10 11 22 0
      19. 71 G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 2022-01-21 18:04:55 2022-01-21 18:06:12 6 12 0
      20. 72 G2 Łączka 2022-01-21 18:04:58 2022-01-21 18:06:41 3 6 0
      21. 73 G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych 2022-01-21 18:04:56 2022-01-21 18:06:30 7 14 0
      22. 81 H1 Kwatera Dąbrowszczaków 2022-01-21 18:04:49 2022-01-21 18:05:22 5 10 0
      23. 82 H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 2022-01-21 18:04:50 2022-01-21 18:05:45 4 8 0
      24. 83 H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 2022-01-21 18:04:52 2022-01-21 18:05:56 3 6 0
      25. 85 H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 2022-01-21 18:04:47 2022-01-21 18:05:06 1 2 0
      26. 91 I1 Najstarsze groby i nagrobki 2022-01-21 18:03:23 2022-01-21 18:04:13 3 6 0
      27. 91 I2 Sławne osoby 2022-01-21 18:03:25 2022-01-21 18:04:23 3 6 0
      28. 101 J1 Groby wybitnych wojskowych 2022-01-21 18:03:14 2022-01-21 18:03:40 3 6 0
      29. 102 J2 Kwatera Obrońców Elektrowni 2022-01-21 18:03:19 2022-01-21 18:03:52 4 8 0
      30. 111 K1 Groby sławnych osób 2022-01-21 18:03:21 2022-01-21 18:04:02 3 6 0
      31. 121 L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj 2022-01-21 18:01:55 2022-01-21 18:02:36 3 6 0
      32. 122 L2 Kwatera Batalionu Odwet 2022-01-21 18:01:51 2022-01-21 18:02:14 4 8 0
      33. 123 L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 2022-01-21 18:01:58 2022-01-21 18:03:01 4 8 0
      34. 124 L4 Pomnik poległych Syndykalistów 2022-01-21 18:01:53 2022-01-21 18:02:27 5 10 0
      35. 125 L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 2022-01-21 18:01:56 2022-01-21 18:02:48 5 12 0
      36. 141 N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 2022-01-21 17:57:38 2022-01-21 18:00:48 5 11 0
      37. 142 N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 2022-01-21 17:57:37 2022-01-21 18:00:32 8 16 0
      38. 143 N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 2022-01-21 17:57:35 2022-01-21 18:00:11 8 16 0
      39. 144 N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 2022-01-21 17:57:40 2022-01-21 18:01:24 14 30 0
      40. 151 O1 Kwatera Zgrupowania Obroża 2022-01-21 17:57:21 2022-01-21 17:59:14 3 6 0
      41. 152 03 Kwatera Batalionu Golski 2022-01-21 17:57:06 2022-01-21 17:57:52 4 8 0
      42. 152 O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 2022-01-21 17:57:23 2022-01-21 17:59:28 5 10 0
      43. 154 04 Kwatera Batalionu Gustaw 2022-01-21 17:57:19 2022-01-21 17:59:01 5 10 0
      44. 156 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa 2022-01-21 17:57:15 2022-01-21 17:58:20 3 6 0
      45. 158 08 Groby sanitariuszek z Woli 2022-01-21 17:57:25 2022-01-21 17:59:38 3 6 0
      46. 159 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 2022-01-21 17:57:11 2022-01-21 17:58:10 5 10 0
      47. 163 P3 Kwatera Zgrupowania Radosław 2022-01-21 17:54:18 2022-01-21 17:55:28 4 10 0
      48. 164 P4 Kwatera Batalionu Miotła 2022-01-21 17:54:20 2022-01-21 17:55:42 4 8 0
      49. 165 P5 Kwatera Batalionu Parasol 2022-01-21 17:57:28 2022-01-21 17:59:50 4 9 0
      50. 166 P6 Kwatera Batalionu Wigry 2022-01-21 17:54:27 2022-01-21 17:56:04 3 6 0
      51. 167 P7 Grób Lotników RCAF 2022-01-21 17:54:22 2022-01-21 17:55:53 3 7 0
      52. 172 Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 2022-01-21 17:54:16 2022-01-21 17:55:12 4 8 0
      53. 173 Q3 Kwatera Batalionu Kiliński 2022-01-21 17:54:07 2022-01-21 17:54:48 4 8 0
      54. 174 Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń 2022-01-21 17:54:05 2022-01-21 17:54:36 3 6 0
      55. 175 Q5 Kwatera Batalionu Krybar 2022-01-21 17:54:09 2022-01-21 17:54:59 3 6 0
      56. 181 R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego 2022-01-21 17:51:00 2022-01-21 17:53:20 3 6 0
      57. 182 R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 2022-01-21 17:50:53 2022-01-21 17:52:31 9 18 0
      58. 183 R3 Kwatera Batalionu Zośka 2022-01-21 17:50:54 2022-01-21 17:52:44 4 8 0
      59. 184 R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 2022-01-21 17:50:57 2022-01-21 17:53:08 7 14 0
      60. 185 R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2022-01-21 17:50:56 2022-01-21 17:52:50 1 2 0
      61. 186 R6 Groby sławnych osób 2022-01-21 17:51:02 2022-01-21 17:53:40 7 14 0
      62. 191 S1 Kwatera Batalionu Chwacki 2022-01-21 17:50:45 2022-01-21 17:51:42 3 6 0
      63. 192 S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej 2022-01-21 17:50:43 2022-01-21 17:51:28 10 22 0
      64. 201 T1 Kwatera Batalionu Róg 2022-01-21 17:50:50 2022-01-21 17:52:10 3 6 0
      65. 202 T2 Groby ofiar przewrotu majowego 2022-01-21 17:50:47 2022-01-21 17:51:59 6 12 0
      66. 211 U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 2022-01-21 17:49:29 2022-01-21 17:50:01 8 16 0
      67. 212 U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa 2022-01-21 17:49:27 2022-01-21 17:49:42 3 6 0
      68. 221 V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich 2022-01-21 17:40:10 2022-01-21 17:40:30 7 16 0
      69. 222 V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych 2022-01-21 17:39:10 2022-01-21 17:39:25 5 10 0
      70. 223 V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim 2022-01-21 17:40:42 2022-01-21 17:41:28 22 44 0
      71. 231 W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków 2022-01-21 17:41:44 2022-01-21 17:42:00 6 12 0
      72. 232 W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 2022-01-21 17:43:03 2022-01-21 17:43:11 3 6 0
      73. 233 W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi 2022-01-21 17:42:46 2022-01-21 17:42:55 3 6 0
      74. 234 W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego 2022-01-21 17:42:12 2022-01-21 17:42:37 11 22 0
      75. 241 X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich 2022-01-21 17:45:14 2022-01-21 17:45:34 7 14 0
      76. 242 X2 Kwatera Armii Ludowej 2022-01-21 17:45:16 2022-01-21 17:45:51 6 13 0
      77. 251 Y1 Pomnik Czterech Legionistów 2022-01-21 17:43:39 2022-01-21 17:43:53 4 8 0
      78. 252 Y2 Groby Legionistów 2022-01-21 17:43:43 2022-01-21 17:45:04 10 20 0
      79. 253 Y3 Groby osób zasłużonych 2022-01-21 17:43:41 2022-01-21 17:44:39 22 44 0
      80. 261 Z1 Groby sławnych osób 2022-01-21 17:33:39 2022-01-21 17:34:25 3 0 3
      81. 271 α1 Kwatera Zgrupowania Gurt 2022-01-21 17:38:20 2022-01-21 17:38:36 4 8 0
      82. 273 α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik 2022-01-21 17:37:18 2022-01-21 17:37:29 4 8 0
      83. 274 α4 Kwatera Batalionu Bełt 2022-01-21 17:38:44 2022-01-21 17:39:00 4 8 0
      84. 276 α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 2022-01-21 17:36:53 2022-01-21 17:37:09 3 6 0
      85. 277 α7 Groby sławnych osób 2022-01-21 17:35:25 2022-01-21 17:36:31 8 0 8
      86. 280 Punkt 28 2022-01-21 17:33:26 2022-01-21 17:33:30 0 0 0
      87. 281 β1 Groby zasłużonych osób 2022-01-21 17:28:45 2022-01-21 17:31:14 13 0 13
      88. 282 β2. Dom Przedpogrzebowy 2022-01-21 17:32:38 2022-01-21 17:33:04 3 0 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik