Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Kamil2

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2022-01-21 20:29:50)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 12 pkt. (2022-01-21 21:13:08)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 10 Punkt 1 2022-01-21 22:03:47 2022-01-21 22:03:50 0 0 0
      2. 11 A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 2022-01-21 22:02:51 2022-01-21 22:03:05 5 10 0
      3. 11 A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 2022-01-21 22:03:26 2022-01-21 22:03:44 6 14 0
      4. 13 A3 Pomnik Orląt Polskich 2022-01-21 22:03:08 2022-01-21 22:03:22 5 10 0
      5. 14 A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 2022-01-21 22:02:38 2022-01-21 22:02:48 3 6 0
      6. 20 Punkt 2 2022-01-21 22:01:27 2022-01-21 22:01:34 0 0 0
      7. 21 B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 2022-01-21 22:00:00 2022-01-21 22:00:18 7 14 0
      8. 22 B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 2022-01-21 22:00:22 2022-01-21 22:00:36 5 10 0
      9. 23 B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 2022-01-21 22:00:41 2022-01-21 22:01:24 1 2 0
      10. 30 Punkt 3 2022-01-21 22:02:29 2022-01-21 22:02:34 0 0 0
      11. 31 C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 2022-01-21 22:01:56 2022-01-21 22:02:07 4 8 0
      12. 32 C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 2022-01-21 22:02:11 2022-01-21 22:02:24 4 9 0
      13. 33 C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 2022-01-21 22:01:40 2022-01-21 22:01:52 4 8 0
      14. 40 Punkt 4 2022-01-21 21:54:49 2022-01-21 21:54:52 0 0 0
      15. 41 D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 2022-01-21 21:54:12 2022-01-21 21:54:29 6 13 0
      16. 42 D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 2022-01-21 21:53:04 2022-01-21 21:53:19 4 9 0
      17. 43 D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 2022-01-21 21:53:40 2022-01-21 21:54:08 11 23 0
      18. 44 D4 Groby sportowców i działaczy 2022-01-21 21:54:33 2022-01-21 21:54:45 4 9 0
      19. 45 D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego 2022-01-21 21:53:24 2022-01-21 21:53:37 4 8 0
      20. 50 Punkt 5 2022-01-21 21:40:34 2022-01-21 21:40:39 0 0 0
      21. 51 E1 Pomnik poległych w 1939 r. 2022-01-21 21:40:43 2022-01-21 21:41:09 11 22 0
      22. 60 Punkt 6 2022-01-21 21:33:24 2022-01-21 21:33:57 0 0 0
      23. 61 F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 2022-01-21 21:32:39 2022-01-21 21:33:01 4 8 0
      24. 62 F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 2022-01-21 21:33:27 2022-01-21 21:34:31 3 6 0
      25. 63 F3 Sławne osoby 2022-01-21 21:31:21 2022-01-21 21:32:09 3 6 0
      26. 70 Punkt 7 2022-01-21 21:34:52 2022-01-21 21:35:05 0 0 0
      27. 71 G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 2022-01-21 21:36:08 2022-01-21 21:37:07 6 14 0
      28. 72 G2 Łączka 2022-01-21 21:35:12 2022-01-21 21:35:24 3 7 0
      29. 73 G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych 2022-01-21 21:35:32 2022-01-21 21:36:02 7 15 0
      30. 80 Punkt 8 2022-01-21 21:38:05 2022-01-21 21:38:08 0 0 0
      31. 82 H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 2022-01-21 21:37:44 2022-01-21 21:37:57 4 8 0
      32. 83 H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 2022-01-21 21:37:16 2022-01-21 21:37:33 3 6 0
      33. 85 H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 2022-01-21 21:38:14 2022-01-21 21:38:20 1 2 0
      34. 90 Punkt 9 2022-01-21 21:38:42 2022-01-21 21:38:47 0 0 0
      35. 91 I2 Sławne osoby 2022-01-21 21:38:26 2022-01-21 21:38:38 3 6 0
      36. 91 I1 Najstarsze groby i nagrobki 2022-01-21 21:39:22 2022-01-21 21:39:32 3 7 0
      37. 100 Punkt 10 2022-01-21 21:39:55 2022-01-21 21:39:58 0 0 0
      38. 101 J1 Groby wybitnych wojskowych 2022-01-21 21:39:38 2022-01-21 21:39:48 3 6 0
      39. 102 J2 Kwatera Obrońców Elektrowni 2022-01-21 21:40:16 2022-01-21 21:40:29 4 8 0
      40. 110 Punkt 11 2022-01-21 21:39:12 2022-01-21 21:39:17 0 0 0
      41. 111 K1 Groby sławnych osób 2022-01-21 21:38:52 2022-01-21 21:39:07 3 6 0
      42. 120 Punkt 12 2022-01-21 21:42:05 2022-01-21 21:42:10 0 0 0
      43. 121 L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj 2022-01-21 21:41:51 2022-01-21 21:42:01 3 6 0
      44. 122 L2 Kwatera Batalionu Odwet 2022-01-21 21:42:42 2022-01-21 21:42:55 4 9 0
      45. 123 L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 2022-01-21 21:41:16 2022-01-21 21:41:27 4 8 0
      46. 124 L4 Pomnik poległych Syndykalistów 2022-01-21 21:42:19 2022-01-21 21:42:34 5 10 0
      47. 125 L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 2022-01-21 21:41:31 2022-01-21 21:41:47 5 11 0
      48. 130 Punkt 13 2022-01-21 21:43:19 2022-01-21 21:43:23 0 0 0
      49. 131 M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel 2022-01-21 21:43:03 2022-01-21 21:43:15 4 8 0
      50. 132 M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch 2022-01-21 21:43:42 2022-01-21 21:43:54 4 9 0
      51. 133 M3 Kwatera Pułku Baszta 2022-01-21 21:43:28 2022-01-21 21:43:38 3 6 0
      52. 140 Punkt 14 2022-01-21 21:45:08 2022-01-21 21:45:12 0 0 0
      53. 141 N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 2022-01-21 21:44:50 2022-01-21 21:45:04 5 10 0
      54. 142 N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 2022-01-21 21:45:16 2022-01-21 21:45:36 8 17 0
      55. 143 N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 2022-01-21 21:45:39 2022-01-21 21:46:00 8 17 0
      56. 144 N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 2022-01-21 21:44:01 2022-01-21 21:44:39 14 28 0
      57. 150 Punkt 15 2022-01-21 21:50:35 2022-01-21 21:50:38 0 0 0
      58. 151 O1 Kwatera Zgrupowania Obroża 2022-01-21 21:48:43 2022-01-21 21:48:52 3 6 0
      59. 152 O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 2022-01-21 21:48:27 2022-01-21 21:48:40 5 10 0
      60. 152 03 Kwatera Batalionu Golski 2022-01-21 21:50:20 2022-01-21 21:50:32 4 9 0
      61. 154 04 Kwatera Batalionu Gustaw 2022-01-21 21:49:20 2022-01-21 21:49:36 5 11 0
      62. 156 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa 2022-01-21 21:49:43 2022-01-21 21:49:53 3 6 0
      63. 158 08 Groby sanitariuszek z Woli 2022-01-21 21:48:13 2022-01-21 21:48:23 3 6 0
      64. 159 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 2022-01-21 21:49:58 2022-01-21 21:50:11 5 10 0
      65. 160 Punkt 16 2022-01-21 21:47:08 2022-01-21 21:47:14 0 0 0
      66. 161 P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku 2022-01-21 21:46:37 2022-01-21 21:46:48 3 7 0
      67. 162 P2 Groby 4 dowódców 2022-01-21 21:46:22 2022-01-21 21:46:33 4 8 0
      68. 163 P3 Kwatera Zgrupowania Radosław 2022-01-21 21:47:53 2022-01-21 21:48:07 5 10 0
      69. 164 P4 Kwatera Batalionu Miotła 2022-01-21 21:47:21 2022-01-21 21:47:35 4 8 0
      70. 165 P5 Kwatera Batalionu Parasol 2022-01-21 21:46:52 2022-01-21 21:47:05 4 8 0
      71. 166 P6 Kwatera Batalionu Wigry 2022-01-21 21:51:52 2022-01-21 21:52:02 3 7 0
      72. 167 P7 Grób Lotników RCAF 2022-01-21 21:47:39 2022-01-21 21:47:49 3 6 0
      73. 168 P8 Pomnik Gloria Victis 2022-01-21 21:46:09 2022-01-21 21:46:19 3 6 0
      74. 170 Punkt 17 2022-01-21 21:51:14 2022-01-21 21:51:17 0 0 0
      75. 172 Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 2022-01-21 21:50:57 2022-01-21 21:51:09 4 8 0
      76. 173 Q3 Kwatera Batalionu Kiliński 2022-01-21 21:51:22 2022-01-21 21:51:32 4 8 0
      77. 174 Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń 2022-01-21 21:51:35 2022-01-21 21:51:46 3 6 0
      78. 175 Q5 Kwatera Batalionu Krybar 2022-01-21 21:50:44 2022-01-21 21:50:53 3 7 0
      79. 180 Punkt 18 2022-01-21 21:56:27 2022-01-21 21:56:30 0 0 0
      80. 181 R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego 2022-01-21 21:55:25 2022-01-21 21:55:35 3 6 0
      81. 182 R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 2022-01-21 21:56:34 2022-01-21 21:56:59 9 19 0
      82. 183 R3 Kwatera Batalionu Zośka 2022-01-21 21:56:11 2022-01-21 21:56:23 4 8 0
      83. 184 R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 2022-01-21 21:55:38 2022-01-21 21:55:57 7 14 0
      84. 185 R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2022-01-21 21:56:00 2022-01-21 21:56:07 1 3 0
      85. 186 R6 Groby sławnych osób 2022-01-21 21:55:02 2022-01-21 21:55:22 7 15 0
      86. 190 Punkt 19 2022-01-21 21:57:54 2022-01-21 21:58:00 0 0 0
      87. 191 S1 Kwatera Batalionu Chwacki 2022-01-21 21:57:08 2022-01-21 21:57:20 3 6 0
      88. 192 S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej 2022-01-21 21:57:24 2022-01-21 21:57:50 10 20 0
      89. 200 Punkt 20 2022-01-21 21:58:26 2022-01-21 21:58:30 0 0 0
      90. 201 T1 Kwatera Batalionu Róg 2022-01-21 21:58:34 2022-01-21 21:58:44 3 7 0
      91. 202 T2 Groby ofiar przewrotu majowego 2022-01-21 21:58:06 2022-01-21 21:58:22 6 12 0
      92. 210 Punkt 21 2022-01-21 21:59:09 2022-01-21 21:59:14 0 0 0
      93. 211 U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 2022-01-21 21:59:29 2022-01-21 21:59:49 8 16 0
      94. 212 U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa 2022-01-21 21:58:55 2022-01-21 21:59:05 3 6 0

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Osoby zasłużone 2022-01-21 22:33:53 2022-01-21 22:34:18 10 21 9