Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Olga Gronostaj
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 3 pkt. (2023-06-14 07:07:25)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tadeusz Walczak | 2023-06-14 08:14:59 | 2023-06-14 08:16:28 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | 21 | Tadeusz Zygmunt Jeziorowski | 2023-06-14 08:17:56 | 2023-06-14 08:21:45 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | 22 | Lucjan Józef Kępiński | 2023-06-14 08:23:53 | 2023-06-14 08:29:40 | 3 | 0 | 9 |
| 4. | 31 | Jan Aleksandrowicz | 2023-06-14 08:39:04 | 2023-06-14 08:44:44 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | 32 | Kazimierz Dzik | 2023-06-14 08:51:43 | 2023-06-14 08:54:44 | 3 | 0 | 9 |
| 6. | 51 | Tadeusz Mockałło | 2023-06-14 08:55:22 | 2023-06-14 08:58:49 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 61 | Bolesław Michalak | 2023-06-14 09:00:06 | 2023-06-14 09:09:39 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | 61 | Wacław Cierpiński | 2023-06-14 09:13:43 | 2023-06-14 09:13:47 | 3 | 0 | 9 |
| 9. | 71 | Piotr Osiowy | 2023-06-14 09:14:03 | 2023-06-14 09:16:41 | 3 | 0 | 9 |
| 10. | 81 | Ryszard Wilczyński | 2023-06-14 09:57:43 | 2023-06-14 10:00:24 | 3 | 0 | 9 |
| 11. | 82 | Alojzy Górny | 2023-06-14 10:00:49 | 2023-06-14 10:02:00 | 3 | 0 | 9 |
| 12. | 83 | Albin Wawrzyniak | 2023-06-14 10:02:35 | 2023-06-14 10:05:59 | 3 | 0 | 9 |
| 13. | 83 | Józef Borsuk | 2023-06-14 10:06:22 | 2023-06-14 10:08:00 | 3 | 0 | 9 |
| 14. | 91 | Jan Andrzej Chomiczewski | 2023-06-14 10:08:39 | 2023-06-14 10:10:53 | 3 | 0 | 9 |
| 15. | 92 | Henryk Chmielewski | 2023-06-14 10:11:10 | 2023-06-14 10:13:10 | 3 | 0 | 9 |
| 16. | 94 | Henryk Tchórzewski | 2023-06-14 10:13:32 | 2023-06-14 10:16:09 | 2 | 0 | 6 |
| 17. | 95 | Jan Pruszyński | 2023-06-14 10:16:38 | 2023-06-14 10:19:22 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walczący we wrześniu 1939 | 2023-06-14 20:47:15 | 702 sekund | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 892 | 13 |
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kościół Garnizonowy p.w. św. Jerzego w Łodzi Cmentarz Wojskowy Doły | 2023-06-14 21:02:49 | 2023-06-14 21:27:39 | 13 | 6 | 33 |
| 2. | Pracownicy Wojskowej Akademii Medycznej | 2023-06-14 20:47:56 | 2023-06-14 21:02:05 | 8 | 2 | 22 |
| 3. | Walczący w kampanii wrześniowej 1939 r. | 2023-06-15 08:28:41 | 2023-06-15 08:34:46 | 8 | 0 | 24 |