Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Julka
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 3 pkt. (2023-06-14 07:08:29)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tadeusz Walczak | 2023-06-14 08:16:21 | 2023-06-14 08:16:37 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | 21 | Tadeusz Zygmunt Jeziorowski | 2023-06-14 08:21:31 | 2023-06-14 08:21:43 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | 22 | Lucjan Józef Kępiński | 2023-06-14 08:30:03 | 2023-06-14 08:30:12 | 3 | 0 | 9 |
| 4. | 31 | Jan Aleksandrowicz | 2023-06-14 08:44:50 | 2023-06-14 08:44:59 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | 32 | Kazimierz Dzik | 2023-06-14 08:54:25 | 2023-06-14 08:54:52 | 3 | 0 | 9 |
| 6. | 51 | Tadeusz Mockałło | 2023-06-14 08:59:17 | 2023-06-14 08:59:45 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 61 | Bolesław Michalak | 2023-06-14 09:08:48 | 2023-06-14 09:09:36 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | 61 | Wacław Cierpiński | 2023-06-14 09:13:21 | 2023-06-14 09:13:33 | 3 | 0 | 9 |
| 9. | 71 | Piotr Osiowy | 2023-06-14 09:16:40 | 2023-06-14 09:18:15 | 3 | 0 | 9 |
| 10. | 81 | Ryszard Wilczyński | 2023-06-14 10:00:21 | 2023-06-14 10:00:28 | 3 | 0 | 9 |
| 11. | 82 | Alojzy Górny | 2023-06-14 10:01:54 | 2023-06-14 10:02:04 | 3 | 0 | 9 |
| 12. | 83 | Albin Wawrzyniak | 2023-06-14 10:03:06 | 2023-06-14 10:05:56 | 3 | 0 | 9 |
| 13. | 83 | Józef Borsuk | 2023-06-14 10:06:23 | 2023-06-14 10:09:00 | 3 | 0 | 9 |
| 14. | 91 | Jan Andrzej Chomiczewski | 2023-06-14 10:09:20 | 2023-06-14 10:10:51 | 3 | 0 | 9 |
| 15. | 92 | Henryk Chmielewski | 2023-06-14 10:13:22 | 2023-06-14 10:13:31 | 3 | 0 | 9 |
| 16. | 94 | Henryk Tchórzewski | 2023-06-14 10:13:43 | 2023-06-14 10:16:11 | 3 | 0 | 9 |
| 17. | 95 | Jan Pruszyński | 2023-06-14 10:16:54 | 2023-06-14 10:19:11 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|