Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Daniel
Dane biograficzne
Nie podano wszystkie dane - 0 pkt. (2023-06-14 07:38:06)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tadeusz Walczak | 2023-06-14 08:38:56 | 2023-06-14 08:44:11 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | 21 | Tadeusz Zygmunt Jeziorowski | 2023-06-14 08:45:40 | 2023-06-14 08:47:44 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | 22 | Lucjan Józef Kępiński | 2023-06-14 08:49:57 | 2023-06-14 08:51:00 | 3 | 0 | 9 |
| 4. | 31 | Jan Aleksandrowicz | 2023-06-14 08:55:06 | 2023-06-14 08:57:26 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | 32 | Kazimierz Dzik | 2023-06-14 08:58:38 | 2023-06-14 09:04:17 | 3 | 0 | 9 |
| 6. | 51 | Tadeusz Mockałło | 2023-06-14 09:04:42 | 2023-06-14 09:06:12 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 61 | Bolesław Michalak | 2023-06-14 09:06:44 | 2023-06-14 09:09:40 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | 61 | Wacław Cierpiński | 2023-06-14 09:09:50 | 2023-06-14 09:12:04 | 3 | 0 | 9 |
| 9. | 71 | Piotr Osiowy | 2023-06-14 09:12:19 | 2023-06-14 09:14:27 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | 81 | Ryszard Wilczyński | 2023-06-14 09:15:02 | 2023-06-14 09:17:08 | 3 | 0 | 9 |
| 11. | 82 | Alojzy Górny | 2023-06-14 09:17:31 | 2023-06-14 09:18:40 | 3 | 0 | 9 |
| 12. | 83 | Albin Wawrzyniak | 2023-06-14 09:55:34 | 2023-06-14 09:55:51 | 3 | 0 | 9 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|