Zestawienie wyników testów w poszczególnych miejscach
Legenda lokalizacji:



Lp. | Miejsce | Liczba rozwiązań | Średnia liczba poprawnych odpowiedzi | Sposób przybycia | Lokalizacja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. | Antonin (2) | 143 | 4,34 z 5 (86,80%) | 9 | 5 | 1 | 0 | 43 | 85 | 19 | 7 | 117 |
2. | Budynek PAST-y (1) | 135 | 4,04 z 5 (80,80%) | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 96 | 9 | 10 | 116 |
3. | Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (3) | 133 | 4,43 z 5 (88,60%) | 10 | 3 | 0 | 2 | 48 | 70 | 21 | 7 | 105 |
4. | Reduta WAWELSKA (8) | 122 | 4,20 z 5 (84,00%) | 21 | 6 | 1 | 1 | 32 | 61 | 18 | 8 | 96 |
5. | Reduta KALISKA (7) | 116 | 4,35 z 5 (87,00%) | 11 | 4 | 1 | 0 | 46 | 54 | 18 | 5 | 93 |
6. | Dom Akademicki (5) | 84 | 4,33 z 5 (86,60%) | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 65 | 10 | 3 | 71 |
7. | Instytut Radowy (6) | 83 | 4,30 z 5 (86,00%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 68 | 5 | 3 | 75 |
8. | Zieleniak (9) | 83 | 3,98 z 5 (79,60%) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 7 | 4 | 72 |
9. | Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego (4) | 79 | 4,33 z 5 (86,60%) | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 65 | 7 | 3 | 69 |
10. | Daab Witold Karol (10) | 76 | 4,11 z 5 (82,20%) | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 53 | 8 | 4 | 64 |
11. | Salamucha Jan (12) | 69 | 4,13 z 5 (82,60%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 42 | 11 | 4 | 54 |
12. | Perlikowski Wiesław (11) | 54 | 4,46 z 5 (89,20%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47 | 2 | 2 | 50 |
13. | Zgrupowanie AK "Gurt" (19) | 46 | 4,24 z 5 (84,80%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 9 | 1 | 36 |
14. | Kwatera na Łączce (23) | 45 | 4,11 z 5 (82,20%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 30 | 9 | 2 | 34 |
15. | Batalion AK "Miotła" (17) | 45 | 4,13 z 5 (82,60%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 32 | 8 | 2 | 35 |
16. | Pułk AK "Baszta" (18) | 45 | 3,96 z 5 (79,20%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 32 | 9 | 1 | 35 |
17. | Sokołowski Mieczysław Kazimierz (13) | 44 | 4,34 z 5 (86,80%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 36 | 2 | 4 | 38 |
18. | Siedziba Gestapo (24) | 43 | 3,81 z 5 (76,20%) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | 1 | 38 |
19. | GLORIA VICTIS (21) | 43 | 4,40 z 5 (88,00%) | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 29 | 7 | 5 | 31 |
20. | Obwód SOCHACZEW (149) | 43 | 4,44 z 5 (88,80%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 31 | 1 | 3 | 39 |
21. | Obwód PUŁTUSK (152) | 43 | 4,14 z 5 (82,80%) | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 4 | 39 |
22. | Szare Szeregi (141) | 41 | 4,32 z 5 (86,40%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34 | 0 | 1 | 40 |
23. | Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 (26) | 40 | 3,65 z 5 (73,00%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 5 | 1 | 34 |
24. | Ośrodek GABKA - OSA (153) | 40 | 4,17 z 5 (83,40%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3 | 3 | 34 |
25. | Kusociński Janusz (154) | 40 | 4,08 z 5 (81,60%) | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1 | 1 | 38 |
26. | Obwód GRÓJEC (150) | 40 | 4,45 z 5 (89,00%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 26 | 1 | 5 | 34 |
27. | Obwód WĘGRÓW (151) | 39 | 4,26 z 5 (85,20%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 | 1 | 1 | 37 |
28. | Zaorski Andrzej (30) | 39 | 4,21 z 5 (84,20%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 | 36 |
29. | Zdobycie Gęsiówki (39) | 38 | 4,32 z 5 (86,40%) | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 14 | 2 | 22 |
30. | Zgrupowanie AK "Leśnik" (20) | 37 | 3,70 z 5 (74,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 3 | 32 |
31. | Walki na Ryglu (15) | 37 | 4,14 z 5 (82,80%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 33 |
32. | Reduta BANK POLSKI (14) | 36 | 3,94 z 5 (78,80%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 1 | 32 |
33. | Grobowiec dowódców AK (22) | 36 | 4,28 z 5 (85,60%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | 8 | 3 | 25 |
34. | Wróbel Stanisław (145) | 36 | 4,28 z 5 (85,60%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 | 2 | 34 |
35. | Obwód GARWOLIN (146) | 36 | 4,17 z 5 (83,40%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 4 | 32 |
36. | Obwód SOKOŁÓW PODLASKI AK (147) | 35 | 4,03 z 5 (80,60%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 34 |
37. | Lewandowski Zbigniew (32) | 35 | 4,09 z 5 (81,80%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2 | 1 | 32 |
38. | Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK (49) | 35 | 4,49 z 5 (89,80%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 32 |
39. | Żołnierze Wyklęci (64) | 35 | 4,06 z 5 (81,20%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 1 | 32 |
40. | MALI POWSTAŃCY (65) | 34 | 4,32 z 5 (86,40%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 2 | 29 |
41. | Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski (38) | 34 | 4,26 z 5 (85,20%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 8 | 2 | 24 |
42. | Batalion szturmowy AK "Odwet II" (42) | 34 | 4,03 z 5 (80,60%) | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 4 | 3 | 27 |
43. | Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego (35) | 33 | 4,15 z 5 (83,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | 23 |
44. | Walki o Uniwersytet Warszawski (27) | 33 | 3,58 z 5 (71,60%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 29 |
45. | Barykada Żyrardów (16) | 33 | 3,82 z 5 (76,40%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 28 |
46. | Obwód SIEDLCE (148) | 33 | 4,39 z 5 (87,80%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 31 |
47. | Műller Aleksander (28) | 31 | 3,94 z 5 (78,80%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 27 |
48. | Kompania AK por. "Gryfa” (62) | 30 | 3,93 z 5 (78,60%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 29 |
49. | Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL (47) | 29 | 4,21 z 5 (84,20%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 21 |
50. | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW (48) | 29 | 3,83 z 5 (76,60%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4 | 2 | 23 |
51. | Reduta BRÓDNOWSKA (54) | 29 | 4,38 z 5 (87,60%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 26 |
52. | Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej (31) | 29 | 3,90 z 5 (78,00%) | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 22 |
53. | Radomska Maria Joanna (25) | 29 | 4,14 z 5 (82,80%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 26 |
54. | Rodowicz Jan "Anoda” (90) | 29 | 3,62 z 5 (72,40%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 27 |
55. | Pomnik GÓRA LOTNIKA (92) | 29 | 4,28 z 5 (85,60%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 26 |
56. | Więzienie Pawiak (110) | 29 | 3,66 z 5 (73,20%) | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 0 | 20 |
57. | OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ (143) | 28 | 3,75 z 5 (75,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 28 |
58. | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW (139) | 28 | 4,39 z 5 (87,80%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 24 |
59. | Zgrupowanie AK "Chrobry II” (36) | 28 | 3,75 z 5 (75,00%) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 21 |
60. | Grupa Artyleryjska "Granat” (50) | 28 | 3,96 z 5 (79,20%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 1 | 24 |
61. | Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 (41) | 28 | 3,82 z 5 (76,40%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 4 | 1 | 23 |
62. | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK (44) | 27 | 3,96 z 5 (79,20%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 24 |
63. | OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN (142) | 27 | 4,30 z 5 (86,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 25 |
64. | OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN (144) | 26 | 4,38 z 5 (87,60%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 22 |
65. | 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (114) | 26 | 4,27 z 5 (85,40%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 1 | 20 |
66. | 5. kompania III Rejonu "Dęby” (58) | 26 | 4,38 z 5 (87,60%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 23 |
67. | Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” (67) | 26 | 4,50 z 5 (90,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 25 |
68. | Walki na Towarowej (37) | 26 | 4,04 z 5 (80,80%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 19 |
69. | Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (33) | 25 | 4,00 z 5 (80,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 22 |
70. | Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK (29) | 25 | 3,48 z 5 (69,60%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 1 | 20 |
71. | Fieldorf Emil gen. (73) | 25 | 4,36 z 5 (87,20%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 22 |
72. | Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” (56) | 25 | 4,28 z 5 (85,60%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 |
73. | Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” (45) | 25 | 4,16 z 5 (83,20%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 21 |
74. | Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP (124) | 25 | 4,24 z 5 (84,80%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 20 |
75. | Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK (53) | 24 | 4,58 z 5 (91,60%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 21 |
76. | Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" (70) | 24 | 3,92 z 5 (78,40%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 23 |
77. | Akcja oddziału AK "Osjan” (66) | 23 | 4,43 z 5 (88,60%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 |
78. | Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" (52) | 23 | 4,13 z 5 (82,60%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 19 |
79. | Akcja "Góral" (118) | 23 | 4,26 z 5 (85,20%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 0 | 17 |
80. | Szirtładze Irena (131) | 23 | 4,39 z 5 (87,80%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 13 |
81. | OBROŻA - Rejon II CELKÓW (140) | 22 | 4,41 z 5 (88,20%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 22 |
82. | Słowacy w Powstaniu Warszawskim (126) | 22 | 4,09 z 5 (81,80%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 18 |
83. | Fedorońko - Rodzina (127) | 22 | 4,91 z 5 (98,20%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 19 |
84. | Przebijanie się z Lasów Chojnowskich (59) | 22 | 4,36 z 5 (87,20%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 16 |
85. | Reduta ALKAZAR (68) | 22 | 4,00 z 5 (80,00%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 21 |
86. | Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” (75) | 22 | 4,09 z 5 (81,80%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 19 |
87. | Oddział Bojowy AK "Skryty” (57) | 21 | 4,29 z 5 (85,80%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 17 |
88. | Szpitale placówki "Kordian" (55) | 21 | 4,10 z 5 (82,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 18 |
89. | Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI (51) | 21 | 4,10 z 5 (82,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 17 |
90. | Filmowcy Armii Krajowej (46) | 21 | 3,67 z 5 (73,40%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 16 |
91. | Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY (120) | 21 | 4,67 z 5 (93,40%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 12 |
92. | Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" (100) | 21 | 4,52 z 5 (90,40%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 18 |
93. | Obóz NKWD w Rembertowie (78) | 21 | 4,48 z 5 (89,60%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 19 |
94. | Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim (93) | 20 | 4,15 z 5 (83,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 |
95. | Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu (85) | 20 | 3,55 z 5 (71,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 16 |
96. | Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 (88) | 20 | 4,65 z 5 (93,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18 |
97. | Baszmakow Wiktor (130) | 20 | 4,35 z 5 (87,00%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 17 |
98. | Jankowski Stanisław (133) | 20 | 4,45 z 5 (89,00%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 |
99. | Okręg Warszawski - Obwód III WOLA (43) | 20 | 3,80 z 5 (76,00%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16 |
100. | ŁAGIERNICY - Żołnierze AK (63) | 20 | 4,30 z 5 (86,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18 |
101. | Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (34) | 20 | 4,10 z 5 (82,00%) | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 12 |
102. | Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” (74) | 19 | 4,32 z 5 (86,40%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 16 |
103. | Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" (69) | 19 | 4,21 z 5 (84,20%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 14 |
104. | Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy (71) | 19 | 4,16 z 5 (83,20%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 16 |
105. | Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych (40) | 19 | 3,74 z 5 (74,80%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 14 |
106. | Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie (136) | 19 | 4,42 z 5 (88,40%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 19 |
107. | Obrona Pałacyku Michla (119) | 19 | 3,84 z 5 (76,80%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 17 |
108. | Szare Szeregi (89) | 19 | 4,37 z 5 (87,40%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 18 |
109. | Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” (95) | 19 | 3,84 z 5 (76,80%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 16 |
110. | Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” (98) | 19 | 4,16 z 5 (83,20%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 16 |
111. | Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” (99) | 19 | 3,79 z 5 (75,80%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 16 |
112. | Główny Zarząd Informacji Wojskowej (109) | 18 | 4,56 z 5 (91,20%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 15 |
113. | Zdobycie i obrona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (79) | 18 | 4,11 z 5 (82,20%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 |
114. | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański (61) | 18 | 3,83 z 5 (76,60%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 14 |
115. | Dziesięciu Powieszonych (77) | 18 | 4,22 z 5 (84,40%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 16 |
116. | Rowecki Stefan "Grot” gen. (117) | 18 | 4,06 z 5 (81,20%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 16 |
117. | Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom (72) | 18 | 4,28 z 5 (85,60%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 |
118. | Żurowski Antoni płk (76) | 17 | 4,29 z 5 (85,80%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 14 |
119. | Baza Lotnicza "Łużyce” (60) | 17 | 4,00 z 5 (80,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 14 |
120. | Baczyński Krzysztof Kamil (115) | 17 | 4,00 z 5 (80,00%) | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 |
121. | Dom profesorów (116) | 17 | 3,65 z 5 (73,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 |
122. | Veli bej Jedigar (125) | 17 | 4,35 z 5 (87,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
123. | Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli (137) | 17 | 4,35 z 5 (87,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 |
124. | Wybuch transportera ładunków (86) | 17 | 3,94 z 5 (78,80%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 13 |
125. | Herman Władysław (91) | 17 | 3,94 z 5 (78,80%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 |
126. | Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” (102) | 17 | 4,18 z 5 (83,60%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 |
127. | Twierdza "Zmartwychwstanek" (103) | 17 | 4,00 z 5 (80,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 15 |
128. | Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów (111) | 16 | 4,31 z 5 (86,20%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 15 |
129. | Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada (87) | 16 | 4,06 z 5 (81,20%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 14 |
130. | Zdobycie Komendy Policji (84) | 16 | 3,75 z 5 (75,00%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 |
131. | Właz do kanału przy placu Krasińskich (80) | 16 | 4,25 z 5 (85,00%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 |
132. | Reduta KRÓLEWSKA 16 (138) | 16 | 4,06 z 5 (81,20%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 13 |
133. | Kopiec Powstania Warszawskiego (134) | 16 | 3,63 z 5 (72,60%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 |
134. | Dom Janka Bytnara (113) | 16 | 4,50 z 5 (90,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 15 |
135. | Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (122) | 15 | 4,47 z 5 (89,40%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 13 |
136. | Obrona przekopu i barykady powstańczej (129) | 15 | 4,13 z 5 (82,60%) | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 |
137. | Cichociemni (81) | 15 | 3,93 z 5 (78,60%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 |
138. | Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” (83) | 15 | 4,07 z 5 (81,40%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 |
139. | Śmigielski Manswet (94) | 15 | 4,33 z 5 (86,60%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 |
140. | Grób wojenny sześciu podchorążych AK (96) | 15 | 3,73 z 5 (74,60%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 |
141. | Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" (97) | 14 | 4,07 z 5 (81,40%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 |
142. | Batalion AK "Żubr" (101) | 14 | 4,43 z 5 (88,60%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 13 |
143. | Sowiecki Trybunał Wojenny (104) | 13 | 4,38 z 5 (87,60%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 |
144. | Zamach na Kutscherę (82) | 13 | 3,92 z 5 (78,40%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 |
145. | Kwatera główna NKWD (106) | 12 | 4,25 z 5 (85,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 |
146. | Pilecki Witold rtm. (123) | 12 | 4,58 z 5 (91,60%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
147. | Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (121) | 12 | 4,00 z 5 (80,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 |
148. | Pomnik Powstania Warszawskiego (135) | 12 | 3,92 z 5 (78,40%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 9 |
149. | Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej (132) | 12 | 4,08 z 5 (81,60%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
150. | Leski Kazimierz (128) | 11 | 4,64 z 5 (92,80%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
151. | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (112) | 11 | 3,73 z 5 (74,60%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 |
152. | Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie (105) | 11 | 3,91 z 5 (78,20%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 |
153. | Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej (108) | 9 | 4,22 z 5 (84,40%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 |
154. | Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 (107) | 7 | 3,71 z 5 (74,20%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Łącznie: | 4662 | 4,14 | 233 (5%) |
297 (6,37%) |
57 (1,22%) |
139 (2,98%) |
676 (14,5%) |
3256 (69,84%) |
524 (11,24%) |
230 (4,93%) |
3908 (69,84%) |
Pozostałe testy
Nazwa | Liczba rozwiązań | Średnia liczba poprawnych odpowiedzi |
---|---|---|
Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” | 45 | 15,98 |
Odzyskanie niepodleglosci | 84 | 18,36 |