Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Dmitrii Telegin
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 10 pkt. (15.10.2019 14:27:08)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 20 pkt. (17.10.2019 18:05:21)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (17.10.2019 18:38:47)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (18.10.2019 14:30:33)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (18.10.2019 14:32:37)
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Budynek PAST-y | 24.10.2019 18:01:03 | 24.10.2019 18:03:06 | 5 | 0 | 15 |
2. | 2 | Antonin | 28.10.2019 08:52:51 | 28.10.2019 08:58:10 | 5 | 0 | 15 |
3. | 3 | Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego | 31.10.2019 13:07:02 | 31.10.2019 13:23:43 | 5 | 0 | 15 |
4. | 4 | Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego | 22.10.2019 17:14:45 | 22.10.2019 17:23:17 | 5 | 0 | 15 |
5. | 5 | Dom Akademicki | 05.11.2019 20:26:35 | 05.11.2019 20:29:55 | 5 | 0 | 15 |
6. | 6 | Instytut Radowy | 30.12.2019 11:19:35 | 30.12.2019 11:20:27 | 5 | 0 | 15 |
7. | 7 | Reduta KALISKA | 06.11.2019 10:23:47 | 06.11.2019 10:30:26 | 5 | 0 | 15 |
8. | 8 | Reduta WAWELSKA | 30.12.2019 11:21:03 | 30.12.2019 11:22:19 | 5 | 0 | 15 |
9. | 9 | Zieleniak | 07.11.2019 18:49:03 | 07.11.2019 18:55:54 | 5 | 0 | 15 |
10. | 10 | Daab Witold Karol | 21.10.2019 18:47:24 | 21.10.2019 18:52:48 | 5 | 0 | 15 |
11. | 11 | Perlikowski Wiesław | 07.11.2019 18:57:45 | 07.11.2019 19:04:23 | 5 | 0 | 15 |
12. | 12 | Salamucha Jan | 17.10.2019 18:00:19 | 17.10.2019 18:58:30 | 5 | 0 | 15 |
13. | 13 | Sokołowski Mieczysław Kazimierz | 07.11.2019 19:05:56 | 07.11.2019 19:10:28 | 5 | 0 | 15 |
14. | 14 | Reduta BANK POLSKI | 08.11.2019 22:32:31 | 08.11.2019 22:42:16 | 5 | 0 | 15 |
15. | 15 | Walki na Ryglu | 08.11.2019 22:43:11 | 08.11.2019 22:55:12 | 5 | 0 | 15 |
16. | 16 | Barykada Żyrardów | 08.11.2019 23:18:36 | 08.11.2019 23:31:14 | 5 | 0 | 15 |
17. | 17 | Batalion AK "Miotła" | 09.11.2019 22:42:04 | 09.11.2019 22:53:56 | 5 | 0 | 15 |
18. | 18 | Pułk AK "Baszta" | 30.12.2019 11:23:08 | 30.12.2019 11:23:49 | 5 | 0 | 15 |
19. | 19 | Zgrupowanie AK "Gurt" | 11.11.2019 17:48:59 | 11.11.2019 17:52:06 | 5 | 0 | 15 |
20. | 20 | Zgrupowanie AK "Leśnik" | 11.11.2019 17:53:01 | 11.11.2019 17:56:43 | 5 | 0 | 15 |
21. | 21 | GLORIA VICTIS | 11.11.2019 18:03:14 | 11.11.2019 18:05:49 | 5 | 0 | 15 |
22. | 22 | Grobowiec dowódców AK | 11.11.2019 20:30:24 | 11.11.2019 20:35:39 | 5 | 0 | 15 |
23. | 23 | Kwatera na Łączce | 11.11.2019 18:24:19 | 11.11.2019 18:26:56 | 5 | 0 | 15 |
24. | 24 | Siedziba Gestapo | 12.11.2019 13:15:56 | 12.11.2019 13:18:35 | 5 | 0 | 15 |
25. | 25 | Radomska Maria Joanna | 13.11.2019 11:20:55 | 13.11.2019 11:22:27 | 5 | 0 | 15 |
26. | 26 | Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 | 30.12.2019 11:26:49 | 30.12.2019 11:27:46 | 5 | 0 | 15 |
27. | 27 | Walki o Uniwersytet Warszawski | 13.11.2019 11:27:14 | 13.11.2019 11:28:40 | 5 | 0 | 15 |
28. | 28 | Műller Aleksander | 13.11.2019 11:35:01 | 13.11.2019 11:36:36 | 5 | 0 | 15 |
29. | 29 | Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK | 07.12.2019 22:29:56 | 07.12.2019 22:31:12 | 5 | 0 | 15 |
30. | 30 | Zaorski Andrzej | 07.12.2019 22:31:41 | 07.12.2019 22:34:02 | 5 | 0 | 15 |
31. | 31 | Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej | 07.12.2019 22:34:54 | 07.12.2019 22:36:00 | 5 | 0 | 15 |
32. | 32 | Lewandowski Zbigniew | 07.12.2019 22:36:30 | 07.12.2019 22:37:46 | 5 | 0 | 15 |
33. | 33 | Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | 07.12.2019 22:40:21 | 07.12.2019 22:41:28 | 5 | 0 | 15 |
34. | 34 | Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych | 07.12.2019 22:42:01 | 07.12.2019 22:42:59 | 5 | 0 | 15 |
35. | 35 | Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego | 30.12.2019 11:28:16 | 30.12.2019 11:29:16 | 5 | 0 | 15 |
36. | 36 | Zgrupowanie AK "Chrobry II” | 21.10.2019 07:32:46 | 21.10.2019 07:39:13 | 5 | 0 | 15 |
37. | 37 | Walki na Towarowej | 20.10.2019 09:49:39 | 20.10.2019 09:56:48 | 5 | 0 | 15 |
38. | 38 | Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski | 07.12.2019 23:48:09 | 07.12.2019 23:49:15 | 4 | 0 | 12 |
39. | 39 | Zdobycie Gęsiówki | 17.10.2019 20:21:17 | 17.10.2019 20:33:06 | 5 | 0 | 15 |
40. | 40 | Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych | 09.12.2019 20:16:25 | 09.12.2019 20:21:37 | 5 | 0 | 15 |
41. | 41 | Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 | 09.12.2019 20:23:38 | 09.12.2019 20:27:33 | 5 | 0 | 15 |
42. | 42 | Batalion szturmowy AK "Odwet II" | 09.12.2019 20:30:21 | 09.12.2019 20:31:42 | 5 | 0 | 15 |
43. | 43 | Okręg Warszawski - Obwód III WOLA | 09.12.2019 20:34:43 | 09.12.2019 20:36:11 | 5 | 0 | 15 |
44. | 44 | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK | 09.12.2019 20:39:25 | 09.12.2019 20:40:02 | 5 | 0 | 15 |
45. | 45 | Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” | 21.10.2019 18:29:55 | 21.10.2019 18:36:27 | 5 | 0 | 15 |
46. | 46 | Filmowcy Armii Krajowej | 26.11.2019 09:46:16 | 26.11.2019 09:48:36 | 5 | 0 | 15 |
47. | 47 | Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL | 27.11.2019 09:57:01 | 27.11.2019 09:58:36 | 5 | 0 | 15 |
48. | 48 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 09.12.2019 20:40:24 | 09.12.2019 20:41:19 | 5 | 0 | 15 |
49. | 49 | Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK | 17.10.2019 19:40:58 | 17.10.2019 20:16:18 | 4 | 0 | 12 |
50. | 50 | Grupa Artyleryjska "Granat” | 19.11.2019 10:22:35 | 19.11.2019 10:23:40 | 5 | 0 | 15 |
51. | 51 | Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI | 09.12.2019 20:42:01 | 09.12.2019 20:43:09 | 5 | 0 | 15 |
52. | 52 | Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" | 27.12.2019 12:23:47 | 27.12.2019 12:24:31 | 5 | 0 | 15 |
53. | 53 | Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK | 27.12.2019 12:24:47 | 27.12.2019 12:25:47 | 5 | 0 | 15 |
54. | 54 | Reduta BRÓDNOWSKA | 27.12.2019 12:26:24 | 27.12.2019 12:27:37 | 5 | 0 | 15 |
55. | 55 | Szpitale placówki "Kordian" | 27.12.2019 12:27:51 | 27.12.2019 12:28:45 | 5 | 0 | 15 |
56. | 56 | Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” | 27.12.2019 12:29:26 | 27.12.2019 12:30:11 | 5 | 0 | 15 |
57. | 57 | Oddział Bojowy AK "Skryty” | 27.12.2019 12:30:48 | 27.12.2019 12:31:52 | 5 | 0 | 15 |
58. | 58 | 5. kompania III Rejonu "Dęby” | 27.12.2019 12:33:50 | 27.12.2019 12:34:52 | 5 | 0 | 15 |
59. | 59 | Przebijanie się z Lasów Chojnowskich | 27.12.2019 12:35:19 | 27.12.2019 12:36:06 | 5 | 0 | 15 |
60. | 60 | Baza Lotnicza "Łużyce” | 27.12.2019 12:37:23 | 27.12.2019 12:38:10 | 5 | 0 | 15 |
61. | 61 | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański | 17.10.2019 13:35:28 | 17.10.2019 13:43:15 | 5 | 0 | 15 |
62. | 62 | Kompania AK por. "Gryfa” | 29.12.2019 14:46:06 | 29.12.2019 14:47:25 | 5 | 0 | 15 |
63. | 63 | ŁAGIERNICY - Żołnierze AK | 27.12.2019 12:39:29 | 27.12.2019 12:40:37 | 5 | 0 | 15 |
64. | 64 | Żołnierze Wyklęci | 27.12.2019 12:41:09 | 27.12.2019 12:42:11 | 5 | 0 | 15 |
65. | 65 | MALI POWSTAŃCY | 27.12.2019 18:55:02 | 27.12.2019 18:56:15 | 5 | 0 | 15 |
66. | 66 | Akcja oddziału AK "Osjan” | 27.12.2019 18:38:09 | 27.12.2019 18:39:44 | 5 | 0 | 15 |
67. | 67 | Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” | 27.12.2019 18:40:00 | 27.12.2019 18:41:05 | 5 | 0 | 15 |
68. | 68 | Reduta ALKAZAR | 27.12.2019 18:41:29 | 27.12.2019 18:42:53 | 5 | 0 | 15 |
69. | 69 | Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" | 27.12.2019 18:57:22 | 27.12.2019 18:58:27 | 5 | 0 | 15 |
70. | 70 | Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" | 27.12.2019 19:00:46 | 27.12.2019 19:01:48 | 5 | 0 | 15 |
71. | 71 | Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy | 27.12.2019 18:59:34 | 27.12.2019 19:00:31 | 5 | 0 | 15 |
72. | 72 | Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom | 27.12.2019 19:02:25 | 27.12.2019 19:03:06 | 5 | 0 | 15 |
73. | 73 | Fieldorf Emil gen. | 27.12.2019 19:04:06 | 27.12.2019 19:05:15 | 5 | 0 | 15 |
74. | 74 | Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” | 17.10.2019 14:22:24 | 17.10.2019 14:36:25 | 5 | 0 | 15 |
75. | 75 | Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” | 27.12.2019 19:05:38 | 27.12.2019 19:06:31 | 5 | 0 | 15 |
76. | 76 | Żurowski Antoni płk | 27.12.2019 20:52:35 | 27.12.2019 20:54:01 | 5 | 0 | 15 |
77. | 77 | Dziesięciu Powieszonych | 28.12.2019 14:02:32 | 28.12.2019 14:04:43 | 5 | 0 | 15 |
78. | 78 | Obóz NKWD w Rembertowie | 28.12.2019 14:05:03 | 28.12.2019 14:06:41 | 5 | 0 | 15 |
79. | 79 | Zdobycie i obrona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | 16.10.2019 09:12:08 | 16.10.2019 09:19:04 | 5 | 0 | 15 |
80. | 80 | Właz do kanału przy placu Krasińskich | 28.12.2019 14:07:23 | 28.12.2019 14:08:29 | 5 | 0 | 15 |
81. | 81 | Cichociemni | 28.12.2019 14:09:12 | 28.12.2019 14:10:22 | 5 | 0 | 15 |
82. | 82 | Zamach na Kutscherę | 28.12.2019 14:11:21 | 28.12.2019 14:12:34 | 5 | 0 | 15 |
83. | 83 | Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” | 11.11.2019 13:43:29 | 11.11.2019 13:44:46 | 5 | 0 | 15 |
84. | 84 | Zdobycie Komendy Policji | 28.12.2019 14:13:08 | 28.12.2019 14:14:14 | 5 | 0 | 15 |
85. | 85 | Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu | 28.12.2019 15:36:34 | 28.12.2019 15:37:45 | 5 | 0 | 15 |
86. | 86 | Wybuch transportera ładunków | 28.12.2019 15:38:09 | 28.12.2019 15:39:35 | 5 | 0 | 15 |
87. | 87 | Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada | 28.12.2019 16:22:39 | 28.12.2019 16:24:48 | 5 | 0 | 15 |
88. | 88 | Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 | 28.12.2019 22:15:52 | 28.12.2019 22:17:30 | 5 | 0 | 15 |
89. | 89 | Szare Szeregi | 28.12.2019 22:18:15 | 28.12.2019 22:19:42 | 5 | 0 | 15 |
90. | 90 | Rodowicz Jan "Anoda” | 29.12.2019 14:48:09 | 29.12.2019 14:49:06 | 5 | 0 | 15 |
91. | 91 | Herman Władysław | 29.12.2019 14:49:22 | 29.12.2019 14:50:45 | 5 | 0 | 15 |
92. | 92 | Pomnik GÓRA LOTNIKA | 30.12.2019 10:10:36 | 30.12.2019 10:12:00 | 5 | 0 | 15 |
93. | 93 | Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim | 30.12.2019 10:12:16 | 30.12.2019 10:13:22 | 5 | 0 | 15 |
94. | 94 | Śmigielski Manswet | 30.12.2019 10:13:41 | 30.12.2019 10:15:01 | 5 | 0 | 15 |
95. | 95 | Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” | 30.12.2019 10:15:45 | 30.12.2019 10:16:53 | 5 | 0 | 15 |
96. | 96 | Grób wojenny sześciu podchorążych AK | 30.12.2019 10:17:13 | 30.12.2019 10:18:21 | 5 | 0 | 15 |
97. | 97 | Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" | 30.12.2019 10:18:44 | 30.12.2019 10:19:39 | 5 | 0 | 15 |
98. | 98 | Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” | 30.12.2019 10:21:57 | 30.12.2019 10:22:56 | 5 | 0 | 15 |
99. | 99 | Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” | 30.12.2019 10:25:11 | 30.12.2019 10:26:06 | 5 | 0 | 15 |
100. | 100 | Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" | 30.12.2019 10:26:20 | 30.12.2019 10:27:32 | 5 | 0 | 15 |
101. | 101 | Batalion AK "Żubr" | 30.12.2019 10:27:53 | 30.12.2019 10:29:20 | 5 | 0 | 15 |
102. | 102 | Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” | 17.10.2019 19:07:41 | 17.10.2019 19:17:55 | 5 | 0 | 15 |
103. | 103 | Twierdza "Zmartwychwstanek" | 30.12.2019 10:29:41 | 30.12.2019 10:30:44 | 5 | 0 | 15 |
104. | 104 | Sowiecki Trybunał Wojenny | 30.12.2019 10:31:08 | 30.12.2019 10:32:12 | 5 | 0 | 15 |
105. | 105 | Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie | 30.12.2019 10:33:52 | 30.12.2019 10:35:10 | 5 | 0 | 15 |
106. | 106 | Kwatera główna NKWD | 30.12.2019 10:35:33 | 30.12.2019 10:37:27 | 5 | 0 | 15 |
107. | 107 | Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 | 30.12.2019 10:38:11 | 30.12.2019 10:39:13 | 5 | 0 | 15 |
108. | 108 | Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 30.12.2019 10:39:44 | 30.12.2019 10:41:03 | 5 | 0 | 15 |
109. | 109 | Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 30.12.2019 10:41:38 | 30.12.2019 10:42:34 | 5 | 0 | 15 |
110. | 110 | Więzienie Pawiak | 17.10.2019 14:39:54 | 17.10.2019 14:55:16 | 5 | 0 | 15 |
111. | 111 | Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów | 30.12.2019 10:42:59 | 30.12.2019 10:44:03 | 5 | 0 | 15 |
112. | 112 | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | 30.12.2019 10:45:19 | 30.12.2019 10:46:32 | 5 | 0 | 15 |
113. | 113 | Dom Janka Bytnara | 30.12.2019 10:46:58 | 30.12.2019 10:47:59 | 5 | 0 | 15 |
114. | 114 | 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego | 30.12.2019 10:49:01 | 30.12.2019 10:50:07 | 5 | 0 | 15 |
115. | 115 | Baczyński Krzysztof Kamil | 19.10.2019 21:42:20 | 19.10.2019 21:50:08 | 5 | 2 | 13 |
116. | 116 | Dom profesorów | 30.12.2019 10:50:25 | 30.12.2019 10:51:48 | 5 | 0 | 15 |
117. | 117 | Rowecki Stefan "Grot” gen. | 30.12.2019 10:52:12 | 30.12.2019 10:53:30 | 5 | 0 | 15 |
118. | 118 | Akcja "Góral" | 19.10.2019 21:23:57 | 19.10.2019 21:41:22 | 4 | 0 | 12 |
119. | 119 | Obrona Pałacyku Michla | 30.12.2019 10:53:52 | 30.12.2019 10:54:44 | 5 | 0 | 15 |
120. | 120 | Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY | 30.12.2019 10:55:01 | 30.12.2019 10:55:50 | 5 | 0 | 15 |
121. | 121 | Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 30.12.2019 10:56:20 | 30.12.2019 10:57:21 | 5 | 0 | 15 |
122. | 122 | Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 19.10.2019 12:03:50 | 19.10.2019 12:53:20 | 5 | 0 | 15 |
123. | 123 | Pilecki Witold rtm. | 19.10.2019 11:07:02 | 19.10.2019 11:13:53 | 5 | 0 | 15 |
124. | 124 | Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP | 20.11.2019 09:14:50 | 20.11.2019 09:16:50 | 5 | 0 | 20 |
125. | 125 | Veli bej Jedigar | 30.12.2019 10:58:28 | 30.12.2019 10:59:32 | 5 | 0 | 15 |
126. | 126 | Słowacy w Powstaniu Warszawskim | 30.12.2019 10:59:49 | 30.12.2019 11:01:03 | 5 | 0 | 15 |
127. | 127 | Fedorońko - Rodzina | 31.10.2019 16:10:19 | 31.10.2019 16:18:01 | 5 | 0 | 15 |
128. | 128 | Leski Kazimierz | 30.12.2019 11:01:35 | 30.12.2019 11:02:29 | 5 | 0 | 15 |
129. | 129 | Obrona przekopu i barykady powstańczej | 20.10.2019 18:42:05 | 20.10.2019 18:54:59 | 5 | 0 | 15 |
130. | 130 | Baszmakow Wiktor | 21.10.2019 07:43:40 | 21.10.2019 07:46:58 | 5 | 0 | 15 |
131. | 131 | Szirtładze Irena | 23.10.2019 07:36:02 | 23.10.2019 07:42:19 | 5 | 0 | 15 |
132. | 132 | Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej | 30.12.2019 11:02:54 | 30.12.2019 11:03:49 | 5 | 0 | 15 |
133. | 133 | Jankowski Stanisław | 21.10.2019 19:06:22 | 21.10.2019 19:17:08 | 5 | 0 | 15 |
134. | 134 | Kopiec Powstania Warszawskiego | 23.10.2019 11:12:47 | 23.10.2019 11:17:55 | 5 | 0 | 15 |
135. | 135 | Pomnik Powstania Warszawskiego | 18.10.2019 15:33:46 | 18.10.2019 15:40:25 | 4 | 0 | 12 |
136. | 136 | Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie | 30.12.2019 11:04:27 | 30.12.2019 11:05:22 | 5 | 0 | 15 |
137. | 137 | Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli | 30.12.2019 11:05:38 | 30.12.2019 11:06:39 | 5 | 0 | 15 |
138. | 138 | Reduta KRÓLEWSKA 16 | 30.12.2019 11:07:10 | 30.12.2019 11:09:14 | 5 | 0 | 15 |
139. | 139 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 17.11.2019 00:39:26 | 17.11.2019 00:40:37 | 5 | 0 | 20 |
140. | 140 | OBROŻA - Rejon II CELKÓW | 30.12.2019 11:10:25 | 30.12.2019 11:11:20 | 5 | 0 | 20 |
141. | 141 | Szare Szeregi | 30.12.2019 11:12:26 | 30.12.2019 11:13:30 | 5 | 0 | 20 |
142. | 142 | OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN | 30.12.2019 11:13:49 | 30.12.2019 11:14:51 | 5 | 0 | 20 |
143. | 143 | OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ | 18.11.2019 17:07:06 | 18.11.2019 17:09:22 | 5 | 0 | 20 |
144. | 144 | OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN | 30.12.2019 11:15:06 | 30.12.2019 11:16:02 | 5 | 0 | 20 |
145. | 145 | Wróbel Stanisław | 17.11.2019 00:37:18 | 17.11.2019 00:38:34 | 5 | 0 | 25 |
146. | 146 | Obwód GARWOLIN | 14.11.2019 14:24:48 | 14.11.2019 14:26:46 | 5 | 0 | 25 |
147. | 147 | Obwód SOKOŁÓW PODLASKI AK | 30.12.2019 11:16:39 | 30.12.2019 11:17:38 | 4 | 0 | 20 |
148. | 148 | Obwód SIEDLCE | 14.11.2019 10:40:23 | 14.11.2019 10:46:27 | 5 | 0 | 25 |
149. | 149 | Obwód SOCHACZEW | 17.11.2019 00:34:52 | 17.11.2019 00:36:14 | 5 | 0 | 25 |
150. | 150 | Obwód GRÓJEC | 30.12.2019 11:17:55 | 30.12.2019 11:19:00 | 5 | 0 | 25 |
151. | 151 | Obwód WĘGRÓW | 17.11.2019 17:19:31 | 17.11.2019 17:21:17 | 5 | 0 | 25 |
152. | 152 | Obwód PUŁTUSK | 15.11.2019 10:54:00 | 15.11.2019 10:55:11 | 5 | 0 | 25 |
153. | 153 | Ośrodek GABKA - OSA | 15.11.2019 10:47:40 | 15.11.2019 10:49:16 | 5 | 0 | 25 |
154. | 154 | Kusociński Janusz | 14.11.2019 19:45:34 | 14.11.2019 19:46:33 | 5 | 0 | 25 |
Przejazdy
Lp. | Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Środek transportu | Linia | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Docelowe Miejsce Pamięci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DWORZEC GDAŃSKI | Dw. Gdański Rydygiera |
![]() |
1 | 10.11.2019 14:29:47 | 10.11.2019 14:31:43 | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański (234) |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odzyskanie niepodleglosci | 24.10.2019 19:06:45 | 24.10.2019 19:15:24 | 25 | 0 | 75 |
2. | Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” | 11.11.2019 18:27:52 | 11.11.2019 18:43:42 | 25 | 0 | 75 |