Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Dmitrii Telegin
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2019-10-15 14:27:08)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 20 pkt. (2019-10-17 18:05:21)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-10-17 18:38:47)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-10-18 14:30:33)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2019-10-18 14:32:37)
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Budynek PAST-y | 2019-10-24 18:01:03 | 2019-10-24 18:03:06 | 5 | 0 | 15 |
2. | 2 | Antonin | 2019-10-28 08:52:51 | 2019-10-28 08:58:10 | 5 | 0 | 15 |
3. | 3 | Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego | 2019-10-31 13:07:02 | 2019-10-31 13:23:43 | 5 | 0 | 15 |
4. | 4 | Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego | 2019-10-22 17:14:45 | 2019-10-22 17:23:17 | 5 | 0 | 15 |
5. | 5 | Dom Akademicki | 2019-11-05 20:26:35 | 2019-11-05 20:29:55 | 5 | 0 | 15 |
6. | 6 | Instytut Radowy | 2019-12-30 11:19:35 | 2019-12-30 11:20:27 | 5 | 0 | 15 |
7. | 7 | Reduta KALISKA | 2019-11-06 10:23:47 | 2019-11-06 10:30:26 | 5 | 0 | 15 |
8. | 8 | Reduta WAWELSKA | 2019-12-30 11:21:03 | 2019-12-30 11:22:19 | 5 | 0 | 15 |
9. | 9 | Zieleniak | 2019-11-07 18:49:03 | 2019-11-07 18:55:54 | 5 | 0 | 15 |
10. | 10 | Daab Witold Karol | 2019-10-21 18:47:24 | 2019-10-21 18:52:48 | 5 | 0 | 15 |
11. | 11 | Perlikowski Wiesław | 2019-11-07 18:57:45 | 2019-11-07 19:04:23 | 5 | 0 | 15 |
12. | 12 | Salamucha Jan | 2019-10-17 18:00:19 | 2019-10-17 18:58:30 | 5 | 0 | 15 |
13. | 13 | Sokołowski Mieczysław Kazimierz | 2019-11-07 19:05:56 | 2019-11-07 19:10:28 | 5 | 0 | 15 |
14. | 14 | Reduta BANK POLSKI | 2019-11-08 22:32:31 | 2019-11-08 22:42:16 | 5 | 0 | 15 |
15. | 15 | Walki na Ryglu | 2019-11-08 22:43:11 | 2019-11-08 22:55:12 | 5 | 0 | 15 |
16. | 16 | Barykada Żyrardów | 2019-11-08 23:18:36 | 2019-11-08 23:31:14 | 5 | 0 | 15 |
17. | 17 | Batalion AK "Miotła" | 2019-11-09 22:42:04 | 2019-11-09 22:53:56 | 5 | 0 | 15 |
18. | 18 | Pułk AK "Baszta" | 2019-12-30 11:23:08 | 2019-12-30 11:23:49 | 5 | 0 | 15 |
19. | 19 | Zgrupowanie AK "Gurt" | 2019-11-11 17:48:59 | 2019-11-11 17:52:06 | 5 | 0 | 15 |
20. | 20 | Zgrupowanie AK "Leśnik" | 2019-11-11 17:53:01 | 2019-11-11 17:56:43 | 5 | 0 | 15 |
21. | 21 | GLORIA VICTIS | 2019-11-11 18:03:14 | 2019-11-11 18:05:49 | 5 | 0 | 15 |
22. | 22 | Grobowiec dowódców AK | 2019-11-11 20:30:24 | 2019-11-11 20:35:39 | 5 | 0 | 15 |
23. | 23 | Kwatera na Łączce | 2019-11-11 18:24:19 | 2019-11-11 18:26:56 | 5 | 0 | 15 |
24. | 24 | Siedziba Gestapo | 2019-11-12 13:15:56 | 2019-11-12 13:18:35 | 5 | 0 | 15 |
25. | 25 | Radomska Maria Joanna | 2019-11-13 11:20:55 | 2019-11-13 11:22:27 | 5 | 0 | 15 |
26. | 26 | Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 | 2019-12-30 11:26:49 | 2019-12-30 11:27:46 | 5 | 0 | 15 |
27. | 27 | Walki o Uniwersytet Warszawski | 2019-11-13 11:27:14 | 2019-11-13 11:28:40 | 5 | 0 | 15 |
28. | 28 | Műller Aleksander | 2019-11-13 11:35:01 | 2019-11-13 11:36:36 | 5 | 0 | 15 |
29. | 29 | Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK | 2019-12-07 22:29:56 | 2019-12-07 22:31:12 | 5 | 0 | 15 |
30. | 30 | Zaorski Andrzej | 2019-12-07 22:31:41 | 2019-12-07 22:34:02 | 5 | 0 | 15 |
31. | 31 | Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej | 2019-12-07 22:34:54 | 2019-12-07 22:36:00 | 5 | 0 | 15 |
32. | 32 | Lewandowski Zbigniew | 2019-12-07 22:36:30 | 2019-12-07 22:37:46 | 5 | 0 | 15 |
33. | 33 | Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | 2019-12-07 22:40:21 | 2019-12-07 22:41:28 | 5 | 0 | 15 |
34. | 34 | Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych | 2019-12-07 22:42:01 | 2019-12-07 22:42:59 | 5 | 0 | 15 |
35. | 35 | Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego | 2019-12-30 11:28:16 | 2019-12-30 11:29:16 | 5 | 0 | 15 |
36. | 36 | Zgrupowanie AK "Chrobry II” | 2019-10-21 07:32:46 | 2019-10-21 07:39:13 | 5 | 0 | 15 |
37. | 37 | Walki na Towarowej | 2019-10-20 09:49:39 | 2019-10-20 09:56:48 | 5 | 0 | 15 |
38. | 38 | Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski | 2019-12-07 23:48:09 | 2019-12-07 23:49:15 | 4 | 0 | 12 |
39. | 39 | Zdobycie Gęsiówki | 2019-10-17 20:21:17 | 2019-10-17 20:33:06 | 5 | 0 | 15 |
40. | 40 | Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych | 2019-12-09 20:16:25 | 2019-12-09 20:21:37 | 5 | 0 | 15 |
41. | 41 | Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 | 2019-12-09 20:23:38 | 2019-12-09 20:27:33 | 5 | 0 | 15 |
42. | 42 | Batalion szturmowy AK "Odwet II" | 2019-12-09 20:30:21 | 2019-12-09 20:31:42 | 5 | 0 | 15 |
43. | 43 | Okręg Warszawski - Obwód III WOLA | 2019-12-09 20:34:43 | 2019-12-09 20:36:11 | 5 | 0 | 15 |
44. | 44 | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK | 2019-12-09 20:39:25 | 2019-12-09 20:40:02 | 5 | 0 | 15 |
45. | 45 | Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” | 2019-10-21 18:29:55 | 2019-10-21 18:36:27 | 5 | 0 | 15 |
46. | 46 | Filmowcy Armii Krajowej | 2019-11-26 09:46:16 | 2019-11-26 09:48:36 | 5 | 0 | 15 |
47. | 47 | Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL | 2019-11-27 09:57:01 | 2019-11-27 09:58:36 | 5 | 0 | 15 |
48. | 48 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 2019-12-09 20:40:24 | 2019-12-09 20:41:19 | 5 | 0 | 15 |
49. | 49 | Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK | 2019-10-17 19:40:58 | 2019-10-17 20:16:18 | 4 | 0 | 12 |
50. | 50 | Grupa Artyleryjska "Granat” | 2019-11-19 10:22:35 | 2019-11-19 10:23:40 | 5 | 0 | 15 |
51. | 51 | Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI | 2019-12-09 20:42:01 | 2019-12-09 20:43:09 | 5 | 0 | 15 |
52. | 52 | Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" | 2019-12-27 12:23:47 | 2019-12-27 12:24:31 | 5 | 0 | 15 |
53. | 53 | Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK | 2019-12-27 12:24:47 | 2019-12-27 12:25:47 | 5 | 0 | 15 |
54. | 54 | Reduta BRÓDNOWSKA | 2019-12-27 12:26:24 | 2019-12-27 12:27:37 | 5 | 0 | 15 |
55. | 55 | Szpitale placówki "Kordian" | 2019-12-27 12:27:51 | 2019-12-27 12:28:45 | 5 | 0 | 15 |
56. | 56 | Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” | 2019-12-27 12:29:26 | 2019-12-27 12:30:11 | 5 | 0 | 15 |
57. | 57 | Oddział Bojowy AK "Skryty” | 2019-12-27 12:30:48 | 2019-12-27 12:31:52 | 5 | 0 | 15 |
58. | 58 | 5. kompania III Rejonu "Dęby” | 2019-12-27 12:33:50 | 2019-12-27 12:34:52 | 5 | 0 | 15 |
59. | 59 | Przebijanie się z Lasów Chojnowskich | 2019-12-27 12:35:19 | 2019-12-27 12:36:06 | 5 | 0 | 15 |
60. | 60 | Baza Lotnicza "Łużyce” | 2019-12-27 12:37:23 | 2019-12-27 12:38:10 | 5 | 0 | 15 |
61. | 61 | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański | 2019-10-17 13:35:28 | 2019-10-17 13:43:15 | 5 | 0 | 15 |
62. | 62 | Kompania AK por. "Gryfa” | 2019-12-29 14:46:06 | 2019-12-29 14:47:25 | 5 | 0 | 15 |
63. | 63 | ŁAGIERNICY - Żołnierze AK | 2019-12-27 12:39:29 | 2019-12-27 12:40:37 | 5 | 0 | 15 |
64. | 64 | Żołnierze Wyklęci | 2019-12-27 12:41:09 | 2019-12-27 12:42:11 | 5 | 0 | 15 |
65. | 65 | MALI POWSTAŃCY | 2019-12-27 18:55:02 | 2019-12-27 18:56:15 | 5 | 0 | 15 |
66. | 66 | Akcja oddziału AK "Osjan” | 2019-12-27 18:38:09 | 2019-12-27 18:39:44 | 5 | 0 | 15 |
67. | 67 | Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” | 2019-12-27 18:40:00 | 2019-12-27 18:41:05 | 5 | 0 | 15 |
68. | 68 | Reduta ALKAZAR | 2019-12-27 18:41:29 | 2019-12-27 18:42:53 | 5 | 0 | 15 |
69. | 69 | Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" | 2019-12-27 18:57:22 | 2019-12-27 18:58:27 | 5 | 0 | 15 |
70. | 70 | Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" | 2019-12-27 19:00:46 | 2019-12-27 19:01:48 | 5 | 0 | 15 |
71. | 71 | Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy | 2019-12-27 18:59:34 | 2019-12-27 19:00:31 | 5 | 0 | 15 |
72. | 72 | Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom | 2019-12-27 19:02:25 | 2019-12-27 19:03:06 | 5 | 0 | 15 |
73. | 73 | Fieldorf Emil gen. | 2019-12-27 19:04:06 | 2019-12-27 19:05:15 | 5 | 0 | 15 |
74. | 74 | Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” | 2019-10-17 14:22:24 | 2019-10-17 14:36:25 | 5 | 0 | 15 |
75. | 75 | Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” | 2019-12-27 19:05:38 | 2019-12-27 19:06:31 | 5 | 0 | 15 |
76. | 76 | Żurowski Antoni płk | 2019-12-27 20:52:35 | 2019-12-27 20:54:01 | 5 | 0 | 15 |
77. | 77 | Dziesięciu Powieszonych | 2019-12-28 14:02:32 | 2019-12-28 14:04:43 | 5 | 0 | 15 |
78. | 78 | Obóz NKWD w Rembertowie | 2019-12-28 14:05:03 | 2019-12-28 14:06:41 | 5 | 0 | 15 |
79. | 79 | Zdobycie i obrona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | 2019-10-16 09:12:08 | 2019-10-16 09:19:04 | 5 | 0 | 15 |
80. | 80 | Właz do kanału przy placu Krasińskich | 2019-12-28 14:07:23 | 2019-12-28 14:08:29 | 5 | 0 | 15 |
81. | 81 | Cichociemni | 2019-12-28 14:09:12 | 2019-12-28 14:10:22 | 5 | 0 | 15 |
82. | 82 | Zamach na Kutscherę | 2019-12-28 14:11:21 | 2019-12-28 14:12:34 | 5 | 0 | 15 |
83. | 83 | Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” | 2019-11-11 13:43:29 | 2019-11-11 13:44:46 | 5 | 0 | 15 |
84. | 84 | Zdobycie Komendy Policji | 2019-12-28 14:13:08 | 2019-12-28 14:14:14 | 5 | 0 | 15 |
85. | 85 | Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu | 2019-12-28 15:36:34 | 2019-12-28 15:37:45 | 5 | 0 | 15 |
86. | 86 | Wybuch transportera ładunków | 2019-12-28 15:38:09 | 2019-12-28 15:39:35 | 5 | 0 | 15 |
87. | 87 | Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada | 2019-12-28 16:22:39 | 2019-12-28 16:24:48 | 5 | 0 | 15 |
88. | 88 | Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 | 2019-12-28 22:15:52 | 2019-12-28 22:17:30 | 5 | 0 | 15 |
89. | 89 | Szare Szeregi | 2019-12-28 22:18:15 | 2019-12-28 22:19:42 | 5 | 0 | 15 |
90. | 90 | Rodowicz Jan "Anoda” | 2019-12-29 14:48:09 | 2019-12-29 14:49:06 | 5 | 0 | 15 |
91. | 91 | Herman Władysław | 2019-12-29 14:49:22 | 2019-12-29 14:50:45 | 5 | 0 | 15 |
92. | 92 | Pomnik GÓRA LOTNIKA | 2019-12-30 10:10:36 | 2019-12-30 10:12:00 | 5 | 0 | 15 |
93. | 93 | Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim | 2019-12-30 10:12:16 | 2019-12-30 10:13:22 | 5 | 0 | 15 |
94. | 94 | Śmigielski Manswet | 2019-12-30 10:13:41 | 2019-12-30 10:15:01 | 5 | 0 | 15 |
95. | 95 | Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” | 2019-12-30 10:15:45 | 2019-12-30 10:16:53 | 5 | 0 | 15 |
96. | 96 | Grób wojenny sześciu podchorążych AK | 2019-12-30 10:17:13 | 2019-12-30 10:18:21 | 5 | 0 | 15 |
97. | 97 | Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" | 2019-12-30 10:18:44 | 2019-12-30 10:19:39 | 5 | 0 | 15 |
98. | 98 | Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” | 2019-12-30 10:21:57 | 2019-12-30 10:22:56 | 5 | 0 | 15 |
99. | 99 | Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” | 2019-12-30 10:25:11 | 2019-12-30 10:26:06 | 5 | 0 | 15 |
100. | 100 | Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" | 2019-12-30 10:26:20 | 2019-12-30 10:27:32 | 5 | 0 | 15 |
101. | 101 | Batalion AK "Żubr" | 2019-12-30 10:27:53 | 2019-12-30 10:29:20 | 5 | 0 | 15 |
102. | 102 | Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” | 2019-10-17 19:07:41 | 2019-10-17 19:17:55 | 5 | 0 | 15 |
103. | 103 | Twierdza "Zmartwychwstanek" | 2019-12-30 10:29:41 | 2019-12-30 10:30:44 | 5 | 0 | 15 |
104. | 104 | Sowiecki Trybunał Wojenny | 2019-12-30 10:31:08 | 2019-12-30 10:32:12 | 5 | 0 | 15 |
105. | 105 | Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie | 2019-12-30 10:33:52 | 2019-12-30 10:35:10 | 5 | 0 | 15 |
106. | 106 | Kwatera główna NKWD | 2019-12-30 10:35:33 | 2019-12-30 10:37:27 | 5 | 0 | 15 |
107. | 107 | Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 | 2019-12-30 10:38:11 | 2019-12-30 10:39:13 | 5 | 0 | 15 |
108. | 108 | Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-12-30 10:39:44 | 2019-12-30 10:41:03 | 5 | 0 | 15 |
109. | 109 | Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-12-30 10:41:38 | 2019-12-30 10:42:34 | 5 | 0 | 15 |
110. | 110 | Więzienie Pawiak | 2019-10-17 14:39:54 | 2019-10-17 14:55:16 | 5 | 0 | 15 |
111. | 111 | Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów | 2019-12-30 10:42:59 | 2019-12-30 10:44:03 | 5 | 0 | 15 |
112. | 112 | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-12-30 10:45:19 | 2019-12-30 10:46:32 | 5 | 0 | 15 |
113. | 113 | Dom Janka Bytnara | 2019-12-30 10:46:58 | 2019-12-30 10:47:59 | 5 | 0 | 15 |
114. | 114 | 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego | 2019-12-30 10:49:01 | 2019-12-30 10:50:07 | 5 | 0 | 15 |
115. | 115 | Baczyński Krzysztof Kamil | 2019-10-19 21:42:20 | 2019-10-19 21:50:08 | 5 | 2 | 13 |
116. | 116 | Dom profesorów | 2019-12-30 10:50:25 | 2019-12-30 10:51:48 | 5 | 0 | 15 |
117. | 117 | Rowecki Stefan "Grot” gen. | 2019-12-30 10:52:12 | 2019-12-30 10:53:30 | 5 | 0 | 15 |
118. | 118 | Akcja "Góral" | 2019-10-19 21:23:57 | 2019-10-19 21:41:22 | 4 | 0 | 12 |
119. | 119 | Obrona Pałacyku Michla | 2019-12-30 10:53:52 | 2019-12-30 10:54:44 | 5 | 0 | 15 |
120. | 120 | Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY | 2019-12-30 10:55:01 | 2019-12-30 10:55:50 | 5 | 0 | 15 |
121. | 121 | Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-12-30 10:56:20 | 2019-12-30 10:57:21 | 5 | 0 | 15 |
122. | 122 | Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-10-19 12:03:50 | 2019-10-19 12:53:20 | 5 | 0 | 15 |
123. | 123 | Pilecki Witold rtm. | 2019-10-19 11:07:02 | 2019-10-19 11:13:53 | 5 | 0 | 15 |
124. | 124 | Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP | 2019-11-20 09:14:50 | 2019-11-20 09:16:50 | 5 | 0 | 20 |
125. | 125 | Veli bej Jedigar | 2019-12-30 10:58:28 | 2019-12-30 10:59:32 | 5 | 0 | 15 |
126. | 126 | Słowacy w Powstaniu Warszawskim | 2019-12-30 10:59:49 | 2019-12-30 11:01:03 | 5 | 0 | 15 |
127. | 127 | Fedorońko - Rodzina | 2019-10-31 16:10:19 | 2019-10-31 16:18:01 | 5 | 0 | 15 |
128. | 128 | Leski Kazimierz | 2019-12-30 11:01:35 | 2019-12-30 11:02:29 | 5 | 0 | 15 |
129. | 129 | Obrona przekopu i barykady powstańczej | 2019-10-20 18:42:05 | 2019-10-20 18:54:59 | 5 | 0 | 15 |
130. | 130 | Baszmakow Wiktor | 2019-10-21 07:43:40 | 2019-10-21 07:46:58 | 5 | 0 | 15 |
131. | 131 | Szirtładze Irena | 2019-10-23 07:36:02 | 2019-10-23 07:42:19 | 5 | 0 | 15 |
132. | 132 | Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej | 2019-12-30 11:02:54 | 2019-12-30 11:03:49 | 5 | 0 | 15 |
133. | 133 | Jankowski Stanisław | 2019-10-21 19:06:22 | 2019-10-21 19:17:08 | 5 | 0 | 15 |
134. | 134 | Kopiec Powstania Warszawskiego | 2019-10-23 11:12:47 | 2019-10-23 11:17:55 | 5 | 0 | 15 |
135. | 135 | Pomnik Powstania Warszawskiego | 2019-10-18 15:33:46 | 2019-10-18 15:40:25 | 4 | 0 | 12 |
136. | 136 | Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie | 2019-12-30 11:04:27 | 2019-12-30 11:05:22 | 5 | 0 | 15 |
137. | 137 | Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli | 2019-12-30 11:05:38 | 2019-12-30 11:06:39 | 5 | 0 | 15 |
138. | 138 | Reduta KRÓLEWSKA 16 | 2019-12-30 11:07:10 | 2019-12-30 11:09:14 | 5 | 0 | 15 |
139. | 139 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 2019-11-17 00:39:26 | 2019-11-17 00:40:37 | 5 | 0 | 20 |
140. | 140 | OBROŻA - Rejon II CELKÓW | 2019-12-30 11:10:25 | 2019-12-30 11:11:20 | 5 | 0 | 20 |
141. | 141 | Szare Szeregi | 2019-12-30 11:12:26 | 2019-12-30 11:13:30 | 5 | 0 | 20 |
142. | 142 | OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN | 2019-12-30 11:13:49 | 2019-12-30 11:14:51 | 5 | 0 | 20 |
143. | 143 | OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ | 2019-11-18 17:07:06 | 2019-11-18 17:09:22 | 5 | 0 | 20 |
144. | 144 | OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN | 2019-12-30 11:15:06 | 2019-12-30 11:16:02 | 5 | 0 | 20 |
145. | 145 | Wróbel Stanisław | 2019-11-17 00:37:18 | 2019-11-17 00:38:34 | 5 | 0 | 25 |
146. | 146 | Obwód GARWOLIN | 2019-11-14 14:24:48 | 2019-11-14 14:26:46 | 5 | 0 | 25 |
147. | 147 | Obwód SOKOŁÓW PODLASKI AK | 2019-12-30 11:16:39 | 2019-12-30 11:17:38 | 4 | 0 | 20 |
148. | 148 | Obwód SIEDLCE | 2019-11-14 10:40:23 | 2019-11-14 10:46:27 | 5 | 0 | 25 |
149. | 149 | Obwód SOCHACZEW | 2019-11-17 00:34:52 | 2019-11-17 00:36:14 | 5 | 0 | 25 |
150. | 150 | Obwód GRÓJEC | 2019-12-30 11:17:55 | 2019-12-30 11:19:00 | 5 | 0 | 25 |
151. | 151 | Obwód WĘGRÓW | 2019-11-17 17:19:31 | 2019-11-17 17:21:17 | 5 | 0 | 25 |
152. | 152 | Obwód PUŁTUSK | 2019-11-15 10:54:00 | 2019-11-15 10:55:11 | 5 | 0 | 25 |
153. | 153 | Ośrodek GABKA - OSA | 2019-11-15 10:47:40 | 2019-11-15 10:49:16 | 5 | 0 | 25 |
154. | 154 | Kusociński Janusz | 2019-11-14 19:45:34 | 2019-11-14 19:46:33 | 5 | 0 | 25 |
Przejazdy
Lp. | Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Środek transportu | Linia | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Docelowe Miejsce Pamięci |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odzyskanie niepodleglosci | 2019-10-24 19:06:45 | 2019-10-24 19:15:24 | 25 | 0 | 75 |
2. | Działalność konspiracyjna pracowników przedsiębiorstwa „Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy” | 2019-11-11 18:27:52 | 2019-11-11 18:43:42 | 25 | 0 | 75 |