Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Konrad
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 5 pkt. (2020-08-23 18:30:55)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 8 pkt. (2020-08-24 09:13:04)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 3 pkt. (2020-08-24 09:26:59)
- Powiadomienie znajomego - 3 pkt. (2020-08-24 09:27:28)
- Powiadomienie znajomego - 3 pkt. (2020-08-24 09:27:51)
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Chądzyńska Zofia | 2020-08-23 19:32:31 | 2020-08-23 19:32:51 | 1 | 0 | 3 |
2. | 2 | Waldorff Jerzy | 2020-08-23 19:33:15 | 2020-08-23 19:33:29 | 1 | 0 | 3 |
3. | 3 | Wołowski Jan Kanty | 2020-08-23 19:33:56 | 2020-08-23 19:34:11 | 1 | 0 | 3 |
4. | 7 | Bardini Aleksander | 2020-08-23 19:40:32 | 2020-08-23 19:40:44 | 1 | 0 | 3 |
5. | 8 | Dołęga-Mostowicz Tadeusz | 2020-08-23 19:41:16 | 2020-08-23 19:41:29 | 1 | 0 | 3 |
6. | 9 | Rosset Otto | 2020-08-23 19:41:54 | 2020-08-23 19:42:07 | 1 | 0 | 3 |
7. | 10 | Kurtycz Zbigniew | 2020-08-23 19:42:37 | 2020-08-23 19:42:47 | 1 | 0 | 3 |
8. | 11 | Ordon Lech | 2020-08-23 19:43:32 | 2020-08-23 19:43:50 | 1 | 0 | 3 |
9. | 12 | Priwiezieńcew Eugeniusz | 2020-08-23 19:44:50 | 2020-08-23 19:45:18 | 1 | 0 | 3 |
10. | 16 | Bogusławski Wojciech | 2020-08-24 09:14:41 | 2020-08-24 09:14:53 | 1 | 0 | 3 |
11. | 17 | Kiliński Jan | 2020-08-24 09:15:46 | 2020-08-24 09:16:09 | 1 | 0 | 3 |
12. | 18 | Stelmachowski Bronisław | 2020-08-24 09:16:49 | 2020-08-24 09:17:15 | 1 | 0 | 3 |
13. | 21 | Bielicka Hanka | 2020-08-24 09:17:53 | 2020-08-24 09:18:07 | 1 | 0 | 3 |
14. | 22 | Dziewoński Edward | 2024-06-30 09:07:27 | 2024-06-30 09:07:44 | 1 | 0 | 3 |
15. | 23 | Gołas Wiesław | 2024-06-30 09:07:59 | 2024-06-30 09:08:18 | 1 | 0 | 3 |
16. | 24 | Hańcza Władysław | 2024-06-30 09:08:32 | 2024-06-30 09:08:49 | 1 | 0 | 3 |
17. | 25 | Holoubek Gustaw | 2020-08-24 09:18:37 | 2020-08-24 09:18:53 | 1 | 0 | 3 |
18. | 27 | Kwiatkowska Irena | 2020-08-24 09:19:36 | 2020-08-24 09:19:51 | 1 | 0 | 3 |
19. | 31 | Ciołek Gerard | 2020-08-24 09:20:31 | 2020-08-24 09:20:48 | 1 | 0 | 3 |
20. | 32 | Dziekoński Józef Pius | 2024-06-30 09:10:50 | 2024-06-30 09:11:14 | 1 | 0 | 3 |
21. | 33 | Marconi Henryk | 2020-08-24 09:21:30 | 2020-08-24 09:21:47 | 1 | 0 | 3 |
22. | 34 | Sosnowski Oskar | 2020-08-24 09:22:34 | 2020-08-24 09:22:50 | 1 | 0 | 3 |
23. | 42 | Boryczka Adam | 2020-08-24 10:46:44 | 2020-08-24 10:47:32 | 1 | 0 | 3 |
24. | 43 | Hoffman Wojciech | 2020-08-24 10:49:19 | 2020-08-24 10:49:43 | 1 | 0 | 3 |
25. | 45 | Kalenkiewicz Maciej | 2020-08-24 10:48:23 | 2020-08-24 10:48:39 | 1 | 0 | 3 |
26. | 51 | Herman Franciszek | 2020-08-24 10:50:23 | 2020-08-24 10:50:39 | 1 | 0 | 3 |
27. | 52 | Kleberg Franciszek | 2020-08-24 10:51:15 | 2020-08-24 10:51:31 | 1 | 0 | 3 |
28. | 53 | Śmigły-Rydz Edward | 2020-08-24 10:52:06 | 2020-08-24 10:52:22 | 1 | 0 | 3 |
29. | 61 | Archutowski Roman | 2020-08-24 10:53:02 | 2020-08-24 10:53:21 | 1 | 0 | 3 |
30. | 62 | Kaczyński Zygmunt | 2020-08-24 10:53:56 | 2020-08-24 10:54:12 | 1 | 0 | 3 |
31. | 63 | Salamucha Jan | 2020-08-24 10:54:44 | 2020-08-24 10:55:19 | 1 | 0 | 3 |
32. | 153 | Piekałkiewicz Jan | 2024-06-09 09:13:53 | 2024-06-09 09:14:13 | 1 | 0 | 3 |
33. | 172 | Niedzielak Stefan | 2020-08-24 09:10:14 | 2020-08-24 09:10:31 | 1 | 0 | 3 |
34. | 183 | Zawodziński Tadeusz | 2020-08-24 09:11:19 | 2020-08-24 09:11:35 | 1 | 0 | 3 |
35. | 212 | Herbert Zbigniew | 2024-06-09 09:15:54 | 2024-06-09 09:16:03 | 1 | 0 | 3 |
36. | 213 | Iłłakowiczówna Kazimiera | 2024-06-09 09:17:34 | 2024-06-09 09:17:42 | 1 | 0 | 3 |
37. | 214 | Jastrun Mieczysław | 2024-06-09 09:18:10 | 2024-06-09 09:18:19 | 1 | 0 | 3 |
38. | 215 | Leśmian Bolesław | 2024-06-09 09:18:38 | 2024-06-09 09:19:02 | 1 | 0 | 3 |
39. | 221 | Grabski Władysław | 2024-06-09 09:12:38 | 2024-06-09 09:12:52 | 1 | 0 | 3 |
40. | 222 | Młodzianowski Kazimierz | 2024-06-09 09:13:14 | 2024-06-09 09:13:35 | 1 | 0 | 3 |
41. | 224 | Wojciechowski Stanisław | 2024-06-09 09:14:28 | 2024-06-09 09:14:53 | 1 | 0 | 3 |
42. | 231 | Borzobohaty Wojciech | 2024-06-09 09:08:15 | 2024-06-09 09:08:27 | 1 | 0 | 3 |
43. | 232 | Karolkiewicz Stanisław | 2024-06-09 09:08:54 | 2024-06-09 09:09:10 | 1 | 0 | 3 |
44. | 233 | Oleksiak Stanisław | 2024-06-09 09:09:39 | 2024-06-09 09:09:49 | 1 | 0 | 3 |
45. | 234 | Stanek Teresa | 2024-06-09 09:11:38 | 2024-06-09 09:11:48 | 1 | 0 | 3 |
46. | 334 | Ziembiński Wojciech | 2020-08-24 09:11:59 | 2020-08-24 09:12:33 | 1 | 0 | 3 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Janczar Tadeusz
- Zachwatowicz Jan
- Bernaczyk-Słoński Kazimierz
- Policiewicz Zygmunt
- Dzięciołowski Alfons
- Kalabiński Jacek
- Tomaszewski Bogdan
- Andersz Tadeusz
- Ścibor-Rylski Zbigniew
- Zwierzchowski Franciszek
- Kaczkowski Adam
- Poddębski Henryk
- Grodecka Ewa
- Piskorski Tomasz
- Zawadzka Anna
- Herbst Stanisław
- Świderkówna Anna
- Tatarkiewicz Władysław
- Chrzanowski Wiesław
- Kierbedź Stanisław
- Ossowiecki Stefan
- Komeda Krzysztof
- Kurylewicz Andrzej
- Moniuszko Stanisław
- Wieniawski Henryk
- Gajewski Włodzimierz
- Szemiel Aleksander
- Szostakowski Henryk
- Chrzanowski Wiesław Marian
- Norblin Stefan
- Nowak-Jeziorański Jan
- Braun Jerzy Bronisław
- Pużak Kazimierz
- Jaruga-Nowacka Izabela
- Kaczyńscy Maria i Lech
- Komorowski Stanisław
- Lutoborski Tadeusz
- Piskorska Katarzyna
- Walewska-Przejałkowska Teresa
- Zakrzeński Janusz
- Blumer Ignacy
- Przemyk Grzegorz
- Libicki Janusz
- Łotocki Zygmunt
- Andrzejewski Jerzy
- Hłasko Marek
- Prus Bolesław
- Wiechecki Stefan
- Budrewicz Olgierd
- Lepecki Mieczysław
- Prechitko Tadeusz
- Białoszewski Miron
- Osiecka Agnieszka
- Żmichowska Narcyza
- Kieślowski Krzysztof
- Konic Andrzej
- Skolimowski Józef
- Kwaśniewska Maria
- Kobyliński Edward
- Lokajski Eugeniusz
- Sendlerowa Irena
- Walaszczyk Józef
- Żabiński Jan
- Biegański Łukasz
- Giedroyć Romuald
- Młokosiewicz Franciszek
- Dembowski Leon
- Koss Franciszek
- Lewiński Jakub
- Dybowski Benedykt
- Giller Agaton
- Gzowski Gerwazy
- Kwiatkowska Michalina
- Milicer Napoleon
- Traugutt Romuald
- Walewski Wincenty
- Pigłowska Maria
- Rychter Witold
- Zaleska Maria
- Dangel Jan
- Koellner Zbigniew
- Mozołowski Andrzej
- Rowecki Stefan
- Andrycz Tomasz
- Ginter Maria
- Słomiński Zygmunt
- Liniarski Władysław
- Maternowska Zofia
- Płużański Tadeusz
- Skorupka Ignacy
- Szylling Arnold
- Walter Stefan
- Godlewski Zbigniew
- Majewski Adam
- Szarecki Bolesław
- Rodzina Pusłowskich
- Rodzina Wagińskich
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osoby zasłużone dla Starych Powązek | 2024-05-22 18:47:29 | 313 sekund | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 32 |
2. | Wybrane daty | 2024-07-14 09:17:15 | 224 sekund | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 | 22 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uczestnicy powstań | 2024-05-25 15:39:25 | 2024-05-25 16:12:50 | 11 | 0 | 33 |
2. | Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej | 2024-05-25 15:21:47 | 2024-05-25 15:36:48 | 9 | 0 | 27 |