Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

      Lp. Nazwa Data ostatniego wejścia Liczba wejść łącznie
      Kościół św. św. Piotra i Pawła (2150) 2025-07-10 16:45:36 23
      Muzeum Ofiar Ludobójstwa (2152) 2025-05-24 09:12:06 18
      Grób Jana Kolendo (2153) 2025-05-25 00:14:08 17
      Cmentarz na Rossie (2151) 2025-05-24 11:14:49 13
      Grób Juliana Szweda (2154) 2024-05-12 07:37:57 6
      Ostra Brama (2155) 2024-10-05 09:23:49 5
      Łącznie: 82