Wyniki testów dot. miejsc
Lp. | Miejsce | Liczba pytań | Liczba rozwiązań | Średni wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Czas rozwiązywania [sekundy] | Liczba poprawnych odpowiedzi | Liczba podpowiedzi | ||||
1. | Pogorzelska Zula | 1 | 5 | 29,4 | 0,80 | 0,2 |
2. | Fetting Edmund | 1 | 5 | 68,8 | 0,80 | 0 |
3. | Wojnicki Mieczysław | 1 | 4 | 14,75 | 1,00 | 0 |
4. | Prolińska Jadwiga | 1 | 4 | 14,25 | 1,00 | 0,25 |
5. | Jakubczak Ludmiła | 1 | 4 | 310,75 | 1,00 | 0,5 |
6. | Nalepa Tadeusz | 1 | 4 | 20 | 1,00 | 0 |
7. | Hiolski Andrzej | 1 | 4 | 70,5 | 0,00 | 0 |
8. | Niemen Czesław | 1 | 4 | 38 | 1,00 | 0,25 |
9. | Villas Violetta | 1 | 4 | 10,5 | 1,00 | 0,25 |
10. | Jarocka Irena | 1 | 4 | 28,5 | 1,00 | 0 |
Łącznie: | 68 | 59,10 | 0,90 | 0,18 |
Pozycje od 1 do 10 z 21 łącznie