Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Konrad
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 8 pkt. (2022-12-14 08:49:57)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 8 pkt. (2022-12-14 09:41:01)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 10 pkt. (2022-12-14 09:42:42)
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Tablica upamiętniająca Marka Grechutę | 2023-01-01 15:07:11 | 2023-01-01 15:07:43 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | 2 | Tablica upamiętniająca Henryka Jaskułę | 2023-01-01 15:07:54 | 2023-01-01 15:08:45 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | 3 | Zamek Królewski na Wawelu | 2022-12-14 09:52:16 | 2022-12-14 09:52:50 | 3 | 0 | 9 |
| 4. | 4 | Cmentarz Rakowicki | 2022-12-14 09:53:01 | 2022-12-14 09:53:31 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | 5 | Uniwersytet Jagielloński | 2022-12-14 09:53:41 | 2022-12-14 09:54:19 | 3 | 0 | 9 |
| 6. | 6 | Tablice upamiętniające ofiary reżimu komunistycznego 1945-56 | 2022-12-14 09:54:32 | 2022-12-14 09:55:15 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 7 | Tablica upamiętniająca Adama Zagajewskiego | 2023-01-01 15:09:09 | 2023-01-01 15:09:52 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | 8 | Tablica upamiętniająca psa Dżoka | 2023-01-01 15:10:03 | 2023-01-01 15:10:55 | 3 | 0 | 9 |
| 9. | 9 | Tabliczka upamiętniająca Stefana Żeromskiego | 2023-01-01 15:11:12 | 2023-01-01 15:11:59 | 3 | 0 | 9 |
| 10. | 10 | Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | 2022-12-14 09:55:27 | 2022-12-14 09:56:04 | 3 | 0 | 9 |
| 11. | 11 | Technologiczny mural | 2022-12-14 09:56:14 | 2022-12-14 09:56:48 | 3 | 0 | 9 |
| 12. | 12 | Muzeum Narodowe | 2022-12-14 09:56:57 | 2022-12-14 09:57:30 | 3 | 0 | 9 |
| 13. | 13 | Stadion Cracovii | 2022-12-14 09:57:50 | 2022-12-14 09:58:18 | 3 | 0 | 9 |
| 14. | 14 | Tablica upamiętniająca wymarsz pierwszej kompanii kadrowej | 2022-12-14 09:58:38 | 2022-12-14 09:59:01 | 3 | 0 | 9 |
| 15. | 15 | Pałac Larischa | 2022-12-14 09:59:21 | 2022-12-14 09:59:47 | 3 | 0 | 9 |
| 16. | 16 | Planty | 2022-12-15 07:59:59 | 2022-12-15 08:01:17 | 3 | 0 | 9 |
| 17. | 17 | Muzeum Armii Krajowej | 2022-12-14 10:00:58 | 2022-12-14 10:03:27 | 3 | 0 | 9 |
| 18. | 18 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2022-12-14 10:03:40 | 2022-12-14 10:04:21 | 3 | 0 | 9 |
| 19. | 19 | Pomnik zamordowanych przez hitlerowców harcerzy Szarych Szeregów z plutonu „Alicja” Kedywu AK | 2022-12-14 10:04:34 | 2022-12-14 10:05:10 | 3 | 0 | 9 |
| 20. | 20 | Fragment muru byłego Getta | 2022-12-14 10:05:36 | 2022-12-14 10:05:54 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraków w pigułce | 2022-12-14 10:31:11 | 364 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 40 |
| 2. | Znane osoby urodzone w Krakowie | 2022-12-15 07:40:56 | 560 sekund | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 730 | 34 |
| 3. | Wykonawcy piosenek o Krakowie | 2022-12-21 07:49:41 | 353 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 40 |
| 4. | Aleja Gwiazd | 2022-12-23 10:02:23 | 251 sekund | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 20 |
| 5. | Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców | 2023-01-01 15:24:20 | 311 sekund | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 30 |
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiedza o Krakowie | 2022-12-14 10:31:58 | 2022-12-14 10:35:43 | 10 | 0 | 30 |
| 2. | Miejsca w Krakowie | 2022-12-14 10:36:08 | 2022-12-14 10:39:12 | 9 | 0 | 27 |
| 3. | Autorzy wierszy o Krakowie | 2023-01-01 15:13:54 | 2023-01-01 15:18:45 | 6 | 0 | 18 |