Wyniki testów dot. miejsc

      Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
      Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
      1. Tablica upamiętniająca Marka Grechutę 3 1 32 3,00 0
      2. Muzeum Narodowe 3 1 33 3,00 0
      3. Tablica upamiętniająca psa Dżoka 3 1 52 3,00 0
      4. Cmentarz Rakowicki 3 1 30 3,00 0
      5. Tablice upamiętniające ofiary reżimu komunistycznego 1945-56 3 1 43 3,00 0
      6. Pałac Larischa 3 1 26 3,00 0
      7. Muzeum Armii Krajowej 3 1 149 3,00 0
      8. Fragment muru byłego Getta 3 1 18 3,00 0
      9. Tablica upamiętniająca Henryka Jaskułę 3 1 51 3,00 0
      10. Planty 3 1 78 3,00 0
      11. Uniwersytet Jagielloński 3 1 38 3,00 0
      12. Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 3 1 37 3,00 0
      13. Tabliczka upamiętniająca Stefana Żeromskiego 3 1 47 3,00 0
      14. Stadion Cracovii 3 1 28 3,00 0
      15. Tablica upamiętniająca Adama Zagajewskiego 3 1 43 3,00 0
      16. Zamek Królewski na Wawelu 3 1 34 3,00 0
      17. Pomnik Józefa Piłsudskiego 3 1 41 3,00 0
      18. Technologiczny mural 3 1 34 3,00 0
      19. Tablica upamiętniająca wymarsz pierwszej kompanii kadrowej 3 1 23 3,00 0
      20. Pomnik zamordowanych przez hitlerowców harcerzy Szarych Szeregów z plutonu „Alicja” Kedywu AK 3 1 36 3,00 0
      Łącznie: 20 43,65 3,00 0,00