Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Magdalena

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2020-05-28 07:30:50)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 10 pkt. (2020-05-28 07:50:19)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 0 2020-05-28 08:35:27 2020-05-28 08:35:48 1 0 0
      2. 5 Schielberg Eugeniusz 2020-05-28 08:36:02 2020-05-28 08:41:00 1 0 3
      3. 6 Strzelecki Krystyn 2020-05-28 08:41:59 2020-05-28 08:42:36 1 0 3
      4. 8 Wesołowski Stefan 2020-05-28 08:45:57 2020-05-28 08:46:44 1 0 3
      5. 9 Jastrzębski Stanisław 2020-05-28 08:32:36 2020-05-28 08:32:48 1 0 3
      6. 9 Krzyżewicz Tadeusz 2020-05-28 08:33:54 2020-05-28 08:34:10 1 0 3
      7. 11 Wajnert Władysław 2020-05-28 08:42:50 2020-05-28 08:43:05 1 0 3
      8. 12 Warszawski Józef 2020-05-28 08:43:14 2020-05-28 08:43:57 1 0 3
      9. 13 Bagiński Jan 2020-05-28 08:31:00 2020-05-28 08:31:46 1 0 3
      10. 15 Deminet Henryk 2020-05-28 08:31:54 2020-05-28 08:32:29 1 0 3
      11. 18 Kończykowski Henryk 2020-05-28 08:33:00 2020-05-28 08:33:46 1 0 3
      12. 23 Rodowicz Jan 2020-05-28 08:34:20 2020-05-28 08:34:55 1 0 3
      13. 24 Roefler Włodzimierz 2020-05-28 08:35:04 2020-05-28 08:35:18 1 0 3
      14. 26 Stefanowska Zofia 2020-05-28 08:41:17 2020-05-28 08:41:46 1 0 3
      15. 29 Waśniewska Maria 2020-05-28 08:44:49 2020-05-28 08:45:48 1 0 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik