Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Hubert Proch

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-04-02 17:19:33)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-04-04 20:58:15 2023-04-04 20:58:51 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-04-04 20:59:29 2023-04-04 21:01:25 3 0 9
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-04-03 09:48:21 2023-04-03 10:12:45 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-04-04 21:02:02 2023-04-04 21:02:28 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-04-04 21:03:02 2023-04-04 21:03:28 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-04-04 21:03:46 2023-04-04 21:04:12 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-04-03 10:38:28 2023-04-03 10:39:53 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-04-04 21:04:33 2023-04-04 21:05:05 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-04-04 21:05:24 2023-04-04 21:05:49 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-04-03 11:20:23 2023-04-03 11:22:07 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-04-03 11:24:15 2023-04-03 11:31:32 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-04-04 21:08:59 2023-04-04 21:09:22 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-04-04 21:06:28 2023-04-04 21:06:57 3 0 9
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-04-03 11:43:53 2023-04-03 11:44:40 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-04-03 11:51:41 2023-04-03 12:11:05 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-04-03 11:50:23 2023-04-03 11:51:33 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-04-04 21:09:38 2023-04-04 21:09:57 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-04-04 21:10:11 2023-04-04 21:10:32 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-04-04 21:11:11 2023-04-04 21:11:35 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-04-03 12:13:32 2023-04-03 12:14:22 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-04-04 21:11:51 2023-04-04 21:13:55 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-04-04 21:14:06 2023-04-04 21:14:31 3 0 9
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-04-03 14:11:39 2023-04-03 14:33:28 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-04-03 12:54:51 2023-04-03 14:10:43 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-04-03 18:22:58 2023-04-03 18:25:12 3 1 8
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-04-03 18:31:32 2023-04-03 18:32:07 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-04-03 18:48:39 2023-04-03 18:49:06 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-04-03 18:48:04 2023-04-03 18:48:31 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-04-03 18:50:38 2023-04-03 18:51:03 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-04-03 18:51:08 2023-04-03 18:51:34 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-04-04 21:07:55 2023-04-04 21:08:19 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-04-04 21:07:20 2023-04-04 21:07:42 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-04-03 20:13:03 346 sekund 20 20 0 0 0 0 346 40
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-04-03 20:48:19 376 sekund 20 20 0 0 1 0 406 39
      3. Kluby studenckie w Warszawie 2023-04-03 20:54:41 356 sekund 20 20 0 0 0 0 356 40
      4. Murale w Warszawie 2023-04-03 20:59:55 271 sekund 20 20 0 0 0 0 271 40
      5. Muzea w Warszawie 2023-04-03 21:04:35 252 sekund 20 20 0 0 0 0 252 40
      6. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-04-03 21:09:55 271 sekund 20 20 0 0 0 0 271 40
      7. Pałace w Warszawie 2023-04-03 21:18:32 503 sekund 20 20 0 0 0 0 503 40
      8. Pomniki w Warszawie 2023-04-03 21:25:14 390 sekund 20 20 0 0 0 0 390 40
      9. Piosenki o Warszawie 2023-04-03 21:30:22 298 sekund 20 20 0 0 0 0 298 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-04-03 18:27:35 2023-04-03 18:28:10 11 22 11
      2. Muzea 2023-04-03 18:28:14 2023-04-03 18:28:42 9 18 9
      3. Pałace 2023-04-03 18:25:31 2023-04-03 18:26:50 7 14 7
      4. Pałace 2023-04-04 21:20:35 2023-04-04 21:22:23 7 0 21
      5. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-04-03 18:29:00 2023-04-03 18:29:54 0 0 0