Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Jakub Stankowski
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-04-02 17:23:01)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 11:04:44 | 2023-06-02 11:08:22 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 11:15:35 | 2023-06-02 11:16:33 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 11:18:53 | 2023-06-02 11:19:40 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 11:20:17 | 2023-06-02 11:21:17 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 11:21:29 | 2023-06-02 11:22:12 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 11:22:35 | 2023-06-02 11:23:38 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 11:23:54 | 2023-06-02 11:24:52 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 11:25:50 | 2023-06-02 11:37:06 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 11:37:20 | 2023-06-02 11:41:16 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 11:41:34 | 2023-06-02 11:44:24 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 11:44:41 | 2023-06-02 11:45:50 | 2 | 0 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 11:48:04 | 2023-06-02 11:49:14 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 11:51:05 | 2023-06-02 11:58:36 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 11:58:51 | 2023-06-02 11:59:21 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 11:59:32 | 2023-06-02 12:00:17 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 12:00:28 | 2023-06-02 12:01:00 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 12:01:11 | 2023-06-02 12:03:25 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 12:03:34 | 2023-06-02 12:04:34 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 12:04:43 | 2023-06-02 12:05:46 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 12:05:57 | 2023-06-02 12:06:42 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 12:07:36 | 2023-06-02 12:08:54 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 12:09:03 | 2023-06-02 12:11:00 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 12:11:14 | 2023-06-02 12:12:06 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 12:12:25 | 2023-06-02 12:13:15 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 12:13:26 | 2023-06-02 12:15:03 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 12:15:13 | 2023-06-02 12:16:21 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 12:16:30 | 2023-06-02 12:17:58 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 12:18:13 | 2023-06-02 12:20:48 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 12:21:12 | 2023-06-02 12:22:47 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 12:23:15 | 2023-06-02 12:25:23 | 2 | 0 | 6 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 12:25:41 | 2023-06-02 12:27:18 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 12:27:29 | 2023-06-02 12:29:41 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-04-02 18:39:45 | 986 sekund | 20 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1236 | 30 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|