Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: surflou1337

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (17.04.2023 09:04:33)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (20.04.2023 08:30:08)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (20.04.2023 08:57:21)

      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 20.04.2023 08:48:33 20.04.2023 08:49:21 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 20.04.2023 08:49:35 20.04.2023 08:50:37 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 20.04.2023 08:51:26 20.04.2023 08:52:37 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 20.04.2023 08:52:51 20.04.2023 08:53:33 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 20.04.2023 08:53:44 20.04.2023 08:54:32 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 20.04.2023 08:55:02 20.04.2023 08:58:37 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 20.04.2023 08:58:54 20.04.2023 09:04:13 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 20.04.2023 09:04:25 20.04.2023 09:09:38 3 0 9
      9. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 20.04.2023 09:16:19 20.04.2023 09:17:41 3 0 9
      10. 22 Mural „Kora” 20.04.2023 09:18:29 20.04.2023 09:21:48 2 0 6
      11. 26 Muzeum Narodowe 20.04.2023 09:27:03 20.04.2023 09:27:21 2 0 6
      12. 27 Muzeum Nurkowania 20.04.2023 09:27:56 20.04.2023 09:28:15 1 0 3
      13. 31 Kręgielnia Arco 20.04.2023 09:27:57 20.04.2023 09:28:25 1 0 3
      14. 32 Stadion Narodowy 20.04.2023 09:27:58 20.04.2023 09:28:36 2 0 6
      15. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 20.04.2023 08:42:42 20.04.2023 08:48:11 2 0 6
      16. 46 Łazienki Królewskie 20.04.2023 09:31:54 20.04.2023 09:32:45 3 0 9
      17. 47 Park Szczęśliwicki 20.04.2023 09:33:29 20.04.2023 09:37:25 2 0 6
      18. 56 Kolumna Zygmunta 20.04.2023 09:37:38 20.04.2023 09:39:02 3 0 9
      19. 57 Pomnik Syreny 20.04.2023 09:39:45 20.04.2023 09:40:40 3 0 9
      20. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 20.04.2023 09:41:01 20.04.2023 09:42:15 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 20.04.2023 08:34:13 20.04.2023 08:40:36 11 0 33
      2. Pałace 20.04.2023 08:27:16 20.04.2023 08:33:35 7 0 21