Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: mkubis
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-04-17 20:27:00)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-04-18 07:42:25 | 2023-04-18 07:43:12 | 2 | 1 | 5 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-04-18 09:24:27 | 2023-04-18 09:25:09 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-04-18 08:20:06 | 2023-04-18 08:20:29 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-04-18 11:15:45 | 2023-04-18 11:16:03 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-04-18 09:45:35 | 2023-04-18 09:46:11 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-04-18 08:15:37 | 2023-04-18 08:16:15 | 2 | 1 | 5 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-04-18 11:25:29 | 2023-04-18 11:26:00 | 2 | 0 | 6 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-04-18 11:30:52 | 2023-04-18 11:31:11 | 2 | 0 | 6 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-04-18 09:37:31 | 2023-04-18 09:38:55 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-04-18 11:37:45 | 2023-04-18 11:38:52 | 3 | 1 | 8 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-04-18 08:32:23 | 2023-04-18 08:32:42 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-04-18 08:12:58 | 2023-04-18 08:13:35 | 2 | 1 | 5 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-04-18 13:58:39 | 2023-04-18 13:58:59 | 3 | 2 | 7 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-04-18 09:52:00 | 2023-04-18 09:52:38 | 2 | 0 | 6 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-04-17 21:30:15 | 2023-04-17 21:31:45 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-04-18 08:11:01 | 2023-04-18 08:11:12 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-04-18 13:06:57 | 2023-04-18 13:07:05 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-04-18 08:28:49 | 2023-04-18 08:29:24 | 2 | 1 | 5 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-04-18 09:32:17 | 2023-04-18 09:33:10 | 3 | 2 | 7 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-04-18 08:24:08 | 2023-04-18 08:25:00 | 1 | 2 | 1 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-04-18 10:08:24 | 2023-04-18 10:09:16 | 2 | 1 | 5 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-04-17 21:27:34 | 2023-04-17 21:28:38 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-04-18 08:40:07 | 2023-04-18 08:41:15 | 1 | 2 | 1 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-04-18 10:14:38 | 2023-04-18 10:16:03 | 1 | 1 | 2 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-04-18 09:58:32 | 2023-04-18 09:59:16 | 2 | 0 | 6 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-04-18 09:55:13 | 2023-04-18 09:55:33 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-04-18 10:24:02 | 2023-04-18 10:25:30 | 3 | 1 | 8 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-04-18 12:30:00 | 2023-04-18 12:30:24 | 2 | 0 | 6 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-04-18 07:37:01 | 2023-04-18 07:38:05 | 2 | 0 | 6 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-04-18 11:44:52 | 2023-04-18 11:45:59 | 2 | 1 | 5 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-04-18 09:48:23 | 2023-04-18 09:49:11 | 1 | 0 | 3 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-04-18 10:02:28 | 2023-04-18 10:03:18 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|