Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: mam8lat

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-04-30 11:08:17)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-04-30 11:13:55)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-01 09:31:07)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-04-30 11:12:33)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-04-30 12:08:45 2023-04-30 12:09:06 3 6 3
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-04-30 12:10:22 2023-04-30 12:10:33 3 6 3
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-04-30 12:15:58 2023-04-30 12:16:11 3 6 3
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-04-30 12:16:36 2023-04-30 12:16:44 3 6 3
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-04-30 12:17:08 2023-04-30 12:17:18 3 6 3
      6. 12 Teatr Wielki 2023-04-30 12:16:50 2023-04-30 12:16:59 3 6 3
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-04-30 12:17:30 2023-04-30 12:17:39 3 6 3
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-04-30 12:17:44 2023-04-30 12:17:54 3 6 3
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-04-30 12:18:00 2023-04-30 12:18:08 3 6 3
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-04-30 12:18:12 2023-04-30 12:18:20 3 6 3
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-01 10:23:06 2023-05-01 10:23:18 3 6 3
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-01 10:23:26 2023-05-01 10:23:37 3 6 3
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-01 10:23:46 2023-05-01 10:23:57 3 6 3
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-01 10:24:14 2023-05-01 10:24:26 3 6 3
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-01 10:24:34 2023-05-01 10:24:46 3 6 3
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-01 10:25:01 2023-05-01 10:25:12 3 6 3
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-01 10:25:20 2023-05-01 10:25:31 3 6 3
      18. 41 Pałac Belwederski 2023-05-01 10:25:38 2023-05-01 10:25:48 3 6 3
      19. 42 Zamek Królewski 2023-05-01 10:25:55 2023-05-01 10:26:06 3 6 3
      20. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-01 10:26:20 2023-05-01 10:26:31 3 6 3
      21. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-01 10:26:39 2023-05-01 10:26:47 3 6 3
      22. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-01 10:26:54 2023-05-01 10:27:04 3 6 3
      23. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-01 10:27:11 2023-05-01 10:27:22 3 6 3
      24. 56 Kolumna Zygmunta 2023-05-01 10:27:31 2023-05-01 10:27:41 3 6 3
      25. 57 Pomnik Syreny 2023-05-01 10:27:47 2023-05-01 10:27:56 3 6 3
      26. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-01 10:28:03 2023-05-01 10:28:12 3 6 3
      27. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-01 10:28:17 2023-05-01 10:28:27 3 6 3
      28. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-05-01 10:28:35 2023-05-01 10:28:45 3 6 3
      29. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-05-01 10:28:52 2023-05-01 10:29:01 3 6 3
      30. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-01 10:29:13 2023-05-01 10:29:22 3 6 3
      31. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-01 10:29:29 2023-05-01 10:29:39 3 6 3

      Nierozwiązane testy dla miejsc


      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-04-30 12:21:33 2023-04-30 12:22:01 11 23 10
      2. Muzea 2023-04-30 12:21:04 2023-04-30 12:21:30 9 18 9
      3. Pałace 2023-04-30 12:22:04 2023-04-30 12:22:25 7 14 7
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-04-30 12:19:55 2023-04-30 12:20:29 3 6 3