Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Pszypadkiem
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:02:39)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-06 18:14:59 | 2023-05-06 18:17:14 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-06 18:17:28 | 2023-05-06 18:19:07 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:19:47 | 2023-05-06 18:21:25 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:21:42 | 2023-05-06 18:23:04 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-06 18:23:16 | 2023-05-06 18:24:18 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-06 18:24:27 | 2023-05-06 18:26:00 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-06 18:27:12 | 2023-05-06 18:28:57 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-06 18:29:09 | 2023-05-06 18:31:27 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-06 18:31:41 | 2023-05-06 18:36:51 | 3 | 2 | 7 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-06 18:37:03 | 2023-05-06 18:37:54 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-06 18:38:08 | 2023-05-06 18:43:44 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-06 18:43:56 | 2023-05-06 18:47:36 | 2 | 0 | 6 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-06 18:47:47 | 2023-05-06 18:48:51 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-06 18:47:48 | 2023-05-06 18:49:16 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-06 18:47:51 | 2023-05-06 18:49:39 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-06 18:47:52 | 2023-05-06 18:50:02 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-06 18:47:55 | 2023-05-06 18:50:22 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-06 18:47:56 | 2023-05-06 18:50:45 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-06 18:47:58 | 2023-05-06 18:51:19 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-06 18:48:07 | 2023-05-06 18:51:46 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-06 18:48:08 | 2023-05-06 18:52:09 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-06 18:48:09 | 2023-05-06 18:52:30 | 3 | 0 | 9 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-06 18:48:10 | 2023-05-06 18:52:49 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-06 18:48:12 | 2023-05-06 18:53:09 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-06 18:48:14 | 2023-05-06 18:53:32 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-06 18:48:16 | 2023-05-06 18:53:59 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-06 18:48:17 | 2023-05-06 18:54:20 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-06 18:48:19 | 2023-05-06 18:54:41 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-06 18:06:48 | 2023-05-06 18:10:26 | 3 | 3 | 6 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-06 18:48:22 | 2023-05-06 18:58:12 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-06 18:48:24 | 2023-05-06 18:58:49 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-06 18:48:26 | 2023-05-06 18:59:12 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|