Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Wiktoria
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:03:39)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-20 16:24:54 | 2023-05-20 16:26:42 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-20 16:43:01 | 2023-05-20 16:44:27 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:13:24 | 2023-05-06 18:16:49 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:18:47 | 2023-05-06 18:21:28 | 3 | 0 | 9 |
5. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-06 18:10:53 | 2023-05-06 18:11:39 | 2 | 0 | 6 |
6. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-06 18:22:24 | 2023-05-06 18:33:58 | 3 | 0 | 9 |
7. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-06 18:34:20 | 2023-05-06 18:37:43 | 2 | 0 | 6 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Centrum Nauki Kopernik
- Teatr Wielki
- Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
- Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”
- Katedra Polowa Wojska Polskiego
- Świątynia Opatrzności Bożej
- Mural „Kazimierz Deyna”
- Mural „Kora”
- Muzeum Narodowe
- Muzeum Nurkowania
- Kręgielnia Arco
- Stadion Narodowy
- Pomnik Gabriela Narutowicza
- Pomnik Józefa Piłsudskiego
- Pałac Belwederski
- Zamek Królewski
- Łazienki Królewskie
- Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Kolumna Zygmunta
- Pomnik Syreny
- Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery
- Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego”
- Pomnik Lecha Kaczyńskiego
- Pomnik Tadeusza Mazowieckiego
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-05-20 16:35:16 | 495 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 595 | 35 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-05-20 17:00:12 | 849 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 40 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 2023-05-20 17:13:14 | 748 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 40 |
4. | Murale w Warszawie | 2023-05-20 17:27:16 | 649 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 40 |
5. | Muzea w Warszawie | 2023-05-20 17:33:57 | 369 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 40 |
6. | Obiekty sportowe w Warszawie | 2023-05-20 17:43:01 | 535 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 40 |
7. | Pałace w Warszawie | 2023-05-20 17:50:41 | 368 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 40 |
8. | Pomniki w Warszawie | 2023-05-20 17:58:12 | 414 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 464 | 38 |
9. | Piosenki o Warszawie | 2023-05-20 18:06:45 | 506 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 40 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|