Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Weronika Lindel
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:09:17)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-28 12:10:21)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-06 18:12:01 | 2023-05-06 18:12:57 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-06 18:13:16 | 2023-05-06 18:13:49 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:14:14 | 2023-05-06 18:14:53 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:15:16 | 2023-05-06 18:15:45 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-06 18:16:00 | 2023-05-06 18:16:29 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-06 18:16:40 | 2023-05-06 18:17:19 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-06 18:20:17 | 2023-05-06 18:20:58 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-06 18:21:12 | 2023-05-06 18:22:23 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-06 18:22:42 | 2023-05-06 18:24:00 | 2 | 0 | 6 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-06 18:24:15 | 2023-05-06 18:24:37 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-06 18:24:51 | 2023-05-06 18:25:21 | 2 | 0 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-06 18:26:21 | 2023-05-06 18:26:51 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-06 18:27:09 | 2023-05-06 18:28:53 | 2 | 2 | 4 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-06 18:30:12 | 2023-05-06 18:30:47 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-06 18:33:10 | 2023-05-06 18:33:28 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-06 18:34:04 | 2023-05-06 18:34:29 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-06 18:35:03 | 2023-05-06 18:35:49 | 2 | 0 | 6 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-06 18:36:15 | 2023-05-06 18:37:03 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-06 18:37:18 | 2023-05-06 18:38:21 | 2 | 0 | 6 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-06 18:38:38 | 2023-05-06 18:39:03 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-06 18:39:20 | 2023-05-06 18:39:53 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-06 18:40:06 | 2023-05-06 18:40:42 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-06 18:40:56 | 2023-05-06 18:41:52 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-06 18:42:03 | 2023-05-06 18:42:34 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-06 18:42:46 | 2023-05-06 18:43:13 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-06 18:43:22 | 2023-05-06 18:44:03 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-06 18:44:14 | 2023-05-06 18:45:22 | 2 | 0 | 6 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-06 18:45:47 | 2023-05-06 18:46:33 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-26 19:47:33 | 2023-05-26 19:48:10 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-06 18:48:00 | 2023-05-06 18:49:00 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-06 18:49:19 | 2023-05-06 18:50:28 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-06 18:50:41 | 2023-05-06 18:51:33 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|