Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Łukasz Fac
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:09:18)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-10 22:21:46)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-10 22:22:44)
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-10 22:26:11)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-10 21:21:56 | 2023-05-10 21:22:53 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-10 21:20:24 | 2023-05-10 21:21:18 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-10 20:12:22 | 2023-05-10 20:13:18 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-10 20:16:50 | 2023-05-10 20:17:49 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-10 21:36:23 | 2023-05-10 21:36:53 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-10 21:23:09 | 2023-05-10 21:24:00 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-10 21:10:27 | 2023-05-10 21:12:37 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-10 21:32:18 | 2023-05-10 21:33:42 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-10 21:13:15 | 2023-05-10 21:19:59 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-10 20:51:08 | 2023-05-10 20:53:32 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-10 20:49:20 | 2023-05-10 20:50:54 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-10 21:38:10 | 2023-05-10 21:39:02 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-10 21:39:10 | 2023-05-10 21:48:59 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-10 20:30:38 | 2023-05-10 20:32:25 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-10 20:21:22 | 2023-05-10 20:22:27 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-10 21:52:12 | 2023-05-10 21:53:24 | 2 | 0 | 6 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-10 20:25:10 | 2023-05-10 20:27:43 | 2 | 0 | 6 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-10 21:26:55 | 2023-05-10 21:28:09 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-10 21:56:22 | 2023-05-10 21:58:00 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-10 21:24:26 | 2023-05-10 21:25:18 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-10 21:55:05 | 2023-05-10 21:56:12 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-10 20:18:59 | 2023-05-10 20:20:14 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-10 21:50:45 | 2023-05-10 21:52:00 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-10 20:28:16 | 2023-05-10 20:29:48 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-10 21:25:27 | 2023-05-10 21:26:37 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-10 21:37:06 | 2023-05-10 21:38:01 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-10 21:49:12 | 2023-05-10 21:50:34 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-10 20:58:22 | 2023-05-10 21:03:01 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-10 20:44:38 | 2023-05-10 20:48:16 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-10 20:54:25 | 2023-05-10 20:57:50 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-10 21:28:24 | 2023-05-10 21:31:24 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-10 21:33:54 | 2023-05-10 21:36:06 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-05-10 22:07:57 | 543 sekund | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 623 | 36 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-05-10 22:16:53 | 485 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 40 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 2023-05-10 22:25:59 | 541 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 40 |
4. | Murale w Warszawie | 2023-05-10 22:30:58 | 295 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 40 |
5. | Muzea w Warszawie | 2023-05-10 22:38:44 | 462 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 40 |
6. | Obiekty sportowe w Warszawie | 2023-05-10 22:49:09 | 622 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 40 |
7. | Pałace w Warszawie | 2023-05-10 22:56:13 | 422 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 40 |
8. | Pomniki w Warszawie | 2023-05-10 23:09:19 | 382 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 40 |
9. | Piosenki o Warszawie | 2023-05-10 23:19:53 | 631 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 40 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomniki | 2023-05-10 23:34:22 | 2023-05-10 23:40:46 | 9 | 0 | 27 |
2. | Muzea | 2023-05-10 23:41:07 | 2023-05-10 23:46:52 | 9 | 1 | 26 |
3. | Pałace | 2023-05-10 23:27:55 | 2023-05-10 23:34:17 | 7 | 0 | 21 |
4. | Autorzy wierszy o Warszawie | 2023-05-10 23:46:56 | 2023-05-10 23:47:58 | 3 | 0 | 9 |