Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Łukasz Fac

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (06.05.2023 17:09:18)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (10.05.2023 22:21:46)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (10.05.2023 22:22:44)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (10.05.2023 22:26:11)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 10.05.2023 21:21:56 10.05.2023 21:22:53 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 10.05.2023 21:20:24 10.05.2023 21:21:18 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 10.05.2023 20:12:22 10.05.2023 20:13:18 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 10.05.2023 20:16:50 10.05.2023 20:17:49 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 10.05.2023 21:36:23 10.05.2023 21:36:53 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 10.05.2023 21:23:09 10.05.2023 21:24:00 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 10.05.2023 21:10:27 10.05.2023 21:12:37 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 10.05.2023 21:32:18 10.05.2023 21:33:42 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 10.05.2023 21:13:15 10.05.2023 21:19:59 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 10.05.2023 20:51:08 10.05.2023 20:53:32 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 10.05.2023 20:49:20 10.05.2023 20:50:54 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 10.05.2023 21:38:10 10.05.2023 21:39:02 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 10.05.2023 21:39:10 10.05.2023 21:48:59 3 0 9
      14. 27 Muzeum Nurkowania 10.05.2023 20:30:38 10.05.2023 20:32:25 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 10.05.2023 20:21:22 10.05.2023 20:22:27 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 10.05.2023 21:52:12 10.05.2023 21:53:24 2 0 6
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 10.05.2023 20:25:10 10.05.2023 20:27:43 2 0 6
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 10.05.2023 21:26:55 10.05.2023 21:28:09 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 10.05.2023 21:56:22 10.05.2023 21:58:00 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 10.05.2023 21:24:26 10.05.2023 21:25:18 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 10.05.2023 21:55:05 10.05.2023 21:56:12 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 10.05.2023 20:18:59 10.05.2023 20:20:14 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 10.05.2023 21:50:45 10.05.2023 21:52:00 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 10.05.2023 20:28:16 10.05.2023 20:29:48 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 10.05.2023 21:25:27 10.05.2023 21:26:37 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 10.05.2023 21:37:06 10.05.2023 21:38:01 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 10.05.2023 21:49:12 10.05.2023 21:50:34 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 10.05.2023 20:58:22 10.05.2023 21:03:01 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 10.05.2023 20:44:38 10.05.2023 20:48:16 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 10.05.2023 20:54:25 10.05.2023 20:57:50 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 10.05.2023 21:28:24 10.05.2023 21:31:24 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 10.05.2023 21:33:54 10.05.2023 21:36:06 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 10.05.2023 22:07:57 543 sekund 20 18 2 0 0 0 623 36
      2. Cmentarze w Warszawie 10.05.2023 22:16:53 485 sekund 20 20 0 0 0 0 485 40
      3. Kluby studenckie w Warszawie 10.05.2023 22:25:59 541 sekund 20 20 0 0 0 0 541 40
      4. Murale w Warszawie 10.05.2023 22:30:58 295 sekund 20 20 0 0 0 0 295 40
      5. Muzea w Warszawie 10.05.2023 22:38:44 462 sekund 20 20 0 0 0 0 462 40
      6. Obiekty sportowe w Warszawie 10.05.2023 22:49:09 622 sekund 20 20 0 0 0 0 622 40
      7. Pałace w Warszawie 10.05.2023 22:56:13 422 sekund 20 20 0 0 0 0 422 40
      8. Pomniki w Warszawie 10.05.2023 23:09:19 382 sekund 20 20 0 0 0 0 382 40
      9. Piosenki o Warszawie 10.05.2023 23:19:53 631 sekund 20 20 0 0 0 0 631 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 10.05.2023 23:34:22 10.05.2023 23:40:46 9 0 27
      2. Muzea 10.05.2023 23:41:07 10.05.2023 23:46:52 9 1 26
      3. Pałace 10.05.2023 23:27:55 10.05.2023 23:34:17 7 0 21
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 10.05.2023 23:46:56 10.05.2023 23:47:58 3 0 9