Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Katarzyna Hafeez
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:09:25)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-27 15:31:08)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-06 18:17:45 | 2023-05-06 18:20:00 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-06 18:20:12 | 2023-05-06 18:21:55 | 3 | 0 | 9 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:22:10 | 2023-05-06 18:24:57 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:25:09 | 2023-05-06 18:26:51 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-06 18:27:04 | 2023-05-06 18:28:41 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-07 16:19:27 | 2023-05-07 16:21:34 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-07 16:21:48 | 2023-05-07 16:24:39 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-07 16:25:19 | 2023-05-07 16:27:00 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-07 16:27:19 | 2023-05-07 16:31:44 | 3 | 1 | 8 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-07 16:31:58 | 2023-05-07 16:35:53 | 3 | 1 | 8 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-07 16:36:20 | 2023-05-07 16:40:04 | 3 | 1 | 8 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-07 16:40:27 | 2023-05-07 16:42:27 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-27 17:29:45 | 2023-05-27 17:32:32 | 2 | 1 | 5 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-27 16:33:14 | 2023-05-27 16:34:02 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-27 16:34:20 | 2023-05-27 16:36:09 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-27 16:36:26 | 2023-05-27 16:37:56 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-27 16:38:23 | 2023-05-27 16:39:42 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-27 16:39:57 | 2023-05-27 16:41:26 | 2 | 0 | 6 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-27 16:42:01 | 2023-05-27 16:44:42 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-27 16:45:03 | 2023-05-27 16:46:55 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-27 16:51:03 | 2023-05-27 16:52:14 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-27 16:52:41 | 2023-05-27 16:54:44 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-27 16:55:06 | 2023-05-27 16:56:39 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-27 16:58:12 | 2023-05-27 16:59:38 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-27 17:00:02 | 2023-05-27 17:01:29 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-27 17:01:58 | 2023-05-27 17:03:35 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-27 17:03:52 | 2023-05-27 17:05:52 | 2 | 0 | 6 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-27 17:11:02 | 2023-05-27 17:14:58 | 3 | 1 | 8 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-27 17:15:39 | 2023-05-27 17:19:57 | 3 | 1 | 8 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-27 17:20:42 | 2023-05-27 17:23:37 | 3 | 1 | 8 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-27 17:23:55 | 2023-05-27 17:25:57 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-27 17:26:20 | 2023-05-27 17:28:16 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|