Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: PatrykDubinski
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:09:27)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-06 17:54:16)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-06 17:55:07)
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-06 17:56:29)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-06 18:10:52 | 2023-05-06 18:12:15 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-06 18:13:00 | 2023-05-06 18:13:37 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:13:54 | 2023-05-06 18:14:36 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:14:54 | 2023-05-06 18:15:39 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-06 18:15:53 | 2023-05-06 18:16:30 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-06 18:16:42 | 2023-05-06 18:17:22 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-06 18:17:31 | 2023-05-06 18:18:56 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-06 18:19:21 | 2023-05-06 18:20:33 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-06 18:20:44 | 2023-05-06 18:22:51 | 2 | 0 | 6 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-06 18:23:00 | 2023-05-06 18:23:52 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-06 18:24:03 | 2023-05-06 18:24:50 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-06 18:25:03 | 2023-05-06 18:25:51 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-06 18:26:01 | 2023-05-06 18:27:44 | 0 | 0 | 0 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-06 18:27:54 | 2023-05-06 18:28:25 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-06 18:28:33 | 2023-05-06 18:29:03 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-06 18:29:09 | 2023-05-06 18:30:00 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-06 18:30:10 | 2023-05-06 18:31:28 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-06 18:31:37 | 2023-05-06 18:32:39 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-06 18:32:46 | 2023-05-06 18:35:13 | 3 | 0 | 9 |
20. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-06 18:35:40 | 2023-05-06 18:36:49 | 3 | 0 | 9 |
21. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-06 18:36:55 | 2023-05-06 18:37:58 | 2 | 0 | 6 |
22. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-06 18:38:12 | 2023-05-06 18:39:21 | 3 | 0 | 9 |
23. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-06 18:39:46 | 2023-05-06 18:41:03 | 3 | 0 | 9 |
24. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-06 18:41:21 | 2023-05-06 18:42:40 | 3 | 0 | 9 |
25. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-06 18:42:53 | 2023-05-06 18:44:01 | 3 | 0 | 9 |
26. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-06 18:44:12 | 2023-05-06 18:45:01 | 2 | 0 | 6 |
27. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-06 18:45:20 | 2023-05-06 18:46:53 | 2 | 0 | 6 |
28. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-06 18:47:03 | 2023-05-06 18:48:13 | 3 | 0 | 9 |
29. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-06 18:48:20 | 2023-05-06 18:49:57 | 3 | 0 | 9 |
30. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-06 18:50:08 | 2023-05-06 18:52:04 | 3 | 0 | 9 |
31. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-06 18:52:11 | 2023-05-06 18:53:24 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|