Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Mateuszp
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-06 17:13:18)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-06 18:33:23 | 2023-05-06 18:34:37 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-06 18:30:13 | 2023-05-06 18:31:28 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-06 18:17:30 | 2023-05-06 18:18:40 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-06 18:20:03 | 2023-05-06 18:20:32 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-06 18:51:09 | 2023-05-06 18:51:20 | 3 | 6 | 3 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-06 18:46:50 | 2023-05-06 18:47:42 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-06 18:55:13 | 2023-05-06 18:55:24 | 3 | 6 | 3 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-06 18:31:48 | 2023-05-06 18:33:14 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-06 18:35:15 | 2023-05-06 18:38:20 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-06 18:55:30 | 2023-05-06 18:55:39 | 3 | 6 | 3 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-06 18:55:44 | 2023-05-06 18:55:59 | 3 | 6 | 3 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-06 18:52:18 | 2023-05-06 18:52:28 | 3 | 6 | 3 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-06 18:52:41 | 2023-05-06 18:52:50 | 3 | 6 | 3 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-05-06 18:50:48 | 2023-05-06 18:50:59 | 3 | 6 | 3 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-06 18:53:54 | 2023-05-06 18:54:06 | 3 | 7 | 2 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-06 18:52:01 | 2023-05-06 18:52:13 | 3 | 6 | 3 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-05-06 18:53:39 | 2023-05-06 18:53:50 | 3 | 6 | 3 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-06 18:47:53 | 2023-05-06 18:49:28 | 3 | 6 | 3 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-05-06 18:54:52 | 2023-05-06 18:55:04 | 3 | 6 | 3 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-06 18:40:55 | 2023-05-06 18:44:44 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-06 18:54:36 | 2023-05-06 18:54:47 | 3 | 6 | 3 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-06 18:54:21 | 2023-05-06 18:54:29 | 3 | 6 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-05-06 18:52:59 | 2023-05-06 18:53:08 | 3 | 6 | 3 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-06 18:50:33 | 2023-05-06 18:50:43 | 3 | 6 | 3 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-06 18:45:07 | 2023-05-06 18:46:42 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-06 18:51:27 | 2023-05-06 18:51:37 | 3 | 6 | 3 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-05-06 18:53:14 | 2023-05-06 18:53:32 | 3 | 6 | 3 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-05-06 18:38:44 | 2023-05-06 18:40:36 | 2 | 0 | 6 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-05-06 18:24:54 | 2023-05-06 18:26:54 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-06 18:27:27 | 2023-05-06 18:30:00 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-05-06 18:49:54 | 2023-05-06 18:50:08 | 3 | 6 | 3 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-05-06 18:51:44 | 2023-05-06 18:51:57 | 3 | 6 | 3 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|