Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Przemek

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (08.05.2023 18:48:29)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (08.05.2023 21:39:24)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (08.05.2023 21:42:06)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 08.05.2023 21:27:00 08.05.2023 21:28:45 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 08.05.2023 21:29:46 08.05.2023 21:31:07 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 08.05.2023 21:31:58 08.05.2023 21:35:02 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 08.05.2023 21:35:23 08.05.2023 21:37:03 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 08.05.2023 21:37:15 08.05.2023 21:38:08 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 08.05.2023 21:38:17 08.05.2023 21:39:43 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 08.05.2023 21:39:51 08.05.2023 21:40:54 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 08.05.2023 21:41:10 08.05.2023 21:42:56 2 0 6
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 08.05.2023 21:43:07 08.05.2023 21:45:54 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 08.05.2023 21:46:06 08.05.2023 21:47:19 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 08.05.2023 21:47:33 08.05.2023 21:48:51 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 08.05.2023 21:49:57 08.05.2023 21:50:42 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 08.05.2023 21:50:48 08.05.2023 21:52:46 2 0 6
      14. 27 Muzeum Nurkowania 08.05.2023 21:53:02 08.05.2023 21:53:26 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 08.05.2023 21:53:33 08.05.2023 21:53:58 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 08.05.2023 21:54:04 08.05.2023 21:54:59 2 0 6
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 08.05.2023 19:49:26 08.05.2023 19:51:57 2 0 6
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 08.05.2023 21:55:12 08.05.2023 21:56:33 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 08.05.2023 21:56:39 08.05.2023 21:58:21 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 08.05.2023 21:58:28 08.05.2023 22:00:29 1 0 3
      21. 46 Łazienki Królewskie 08.05.2023 22:00:51 08.05.2023 22:01:54 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 08.05.2023 21:24:52 08.05.2023 21:25:45 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 08.05.2023 22:02:01 08.05.2023 22:02:36 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 08.05.2023 22:03:46 08.05.2023 22:04:21 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 08.05.2023 22:04:27 08.05.2023 22:05:33 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 08.05.2023 22:05:40 08.05.2023 22:06:31 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 08.05.2023 22:06:38 08.05.2023 22:07:58 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 08.05.2023 22:08:14 08.05.2023 22:09:41 1 0 3
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 08.05.2023 22:09:52 08.05.2023 22:10:40 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 08.05.2023 22:10:47 08.05.2023 22:11:51 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 08.05.2023 22:12:03 08.05.2023 22:13:27 2 0 6
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 08.05.2023 22:13:33 08.05.2023 22:15:13 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 08.05.2023 22:33:50 404 sekund 20 19 1 0 0 1 464 37
      2. Cmentarze w Warszawie 08.05.2023 22:51:06 504 sekund 20 20 0 0 4 1 644 35
      3. Kluby studenckie w Warszawie 08.05.2023 23:00:06 391 sekund 20 20 0 0 14 0 811 26

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik