Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Martyna1234

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-21 08:21:58)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-21 10:21:52)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-21 10:22:20)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-21 10:23:52)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-05-21 09:46:03 2023-05-21 09:46:50 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-21 09:48:08 2023-05-21 09:49:15 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-05-21 09:50:09 2023-05-21 09:50:59 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-05-21 09:51:15 2023-05-21 09:52:02 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-21 09:52:16 2023-05-21 09:59:05 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-05-21 10:04:06 2023-05-21 10:05:19 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-21 10:05:31 2023-05-21 10:08:04 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-21 10:08:17 2023-05-21 10:09:16 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-05-21 10:09:26 2023-05-21 10:12:43 2 0 6
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-05-21 10:13:02 2023-05-21 10:16:03 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-21 10:28:33 2023-05-21 10:30:07 2 0 6
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-21 10:30:27 2023-05-21 10:31:33 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-21 10:31:45 2023-05-21 10:33:41 3 6 3
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-21 10:34:10 2023-05-21 10:34:57 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-21 10:39:23 2023-05-21 10:39:47 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-21 10:40:08 2023-05-21 10:41:14 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-21 10:41:29 2023-05-21 10:42:58 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-05-21 10:43:27 2023-05-21 10:44:45 3 2 7
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-05-21 10:45:04 2023-05-21 10:45:49 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-05-21 10:46:00 2023-05-21 10:47:12 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-21 10:47:42 2023-05-21 10:50:26 3 1 8
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-21 10:50:40 2023-05-21 10:52:35 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-21 10:52:47 2023-05-21 10:53:16 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-21 10:53:50 2023-05-21 10:55:57 3 2 7
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-05-21 10:56:09 2023-05-21 10:57:29 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-05-21 10:57:42 2023-05-21 10:59:01 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-21 10:59:15 2023-05-21 11:00:07 2 0 6
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-21 11:00:33 2023-05-21 11:01:57 3 1 8
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-05-21 11:02:12 2023-05-21 11:04:07 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-05-21 11:04:21 2023-05-21 11:06:11 3 2 7
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-21 10:16:27 2023-05-21 10:19:08 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-21 10:22:38 2023-05-21 10:24:37 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-05-21 11:49:28 1371 sekund 20 18 2 0 31 1 2401 4

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-05-21 11:06:40 2023-05-21 11:15:59 11 6 27
      2. Muzea 2023-05-21 11:16:08 2023-05-21 11:21:24 8 7 17
      3. Pałace 2023-05-21 09:28:16 2023-05-21 09:38:20 7 0 21
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-05-21 11:24:45 2023-05-21 11:25:58 3 0 9