Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: klaudia.prucz
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-21 10:41:01)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-25 18:25:50)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
| Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Barbakan | 2023-05-21 11:41:41 | 2023-05-21 11:44:34 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-25 18:45:07 | 2023-05-25 18:46:22 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-21 11:45:05 | 2023-05-21 11:46:51 | 2 | 0 | 6 |
| 4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-25 18:46:47 | 2023-05-25 18:48:05 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-25 18:48:26 | 2023-05-25 18:49:10 | 3 | 0 | 9 |
| 6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-25 18:51:01 | 2023-05-25 18:52:07 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-25 18:52:26 | 2023-05-25 18:56:44 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-25 18:58:57 | 2023-05-25 19:03:39 | 3 | 0 | 9 |
| 9. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-25 19:04:50 | 2023-05-25 19:06:25 | 3 | 0 | 9 |
| 10. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-05-25 19:52:37 | 2023-05-25 19:53:03 | 3 | 0 | 9 |
| 11. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-25 19:06:37 | 2023-05-25 19:07:20 | 3 | 0 | 9 |
| 12. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-05-25 19:50:21 | 2023-05-25 19:52:19 | 3 | 2 | 7 |
| 13. | 42 | Zamek Królewski | 2023-05-25 19:07:35 | 2023-05-25 19:08:52 | 3 | 0 | 9 |
| 14. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-05-25 19:21:15 | 2023-05-25 19:23:19 | 3 | 0 | 9 |
| 15. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-05-25 19:53:25 | 2023-05-25 19:54:22 | 2 | 0 | 6 |
| 16. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-05-25 19:54:44 | 2023-05-25 19:55:45 | 3 | 0 | 9 |
| 17. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-05-25 19:55:58 | 2023-05-25 19:57:03 | 3 | 0 | 9 |
| 18. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-05-25 19:57:12 | 2023-05-25 19:58:10 | 3 | 0 | 9 |
| 19. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-05-25 19:58:21 | 2023-05-25 19:58:48 | 3 | 6 | 3 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
- Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”
- Mural „Kazimierz Deyna”
- Muzeum Narodowe
- Muzeum Nurkowania
- Pomnik Gabriela Narutowicza
- Pałac Belwederski
- Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
- Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery
- Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego”
- Pomnik Umschlagplatz
- Pomnik Lecha Kaczyńskiego
- Pomnik Tadeusza Mazowieckiego
Wyniki krzyżówek
| Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cmentarze w Warszawie | 2023-05-25 19:47:02 | 710 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1010 | 30 |
Testy dodatkowe
| Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muzea | 2023-05-25 19:31:43 | 2023-05-25 19:34:00 | 8 | 6 | 18 |
| 2. | Pałace | 2023-05-25 19:27:15 | 2023-05-25 19:29:30 | 6 | 10 | 8 |
| 3. | Autorzy wierszy o Warszawie | 2023-05-25 19:29:47 | 2023-05-25 19:31:34 | 3 | 0 | 9 |