Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: 42951

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (27.05.2023 17:51:27)


      Księga gości

      Brak wpisu do księgi gości.


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta nie została wypełniona.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 27.05.2023 19:05:21 27.05.2023 19:06:45 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 27.05.2023 19:02:35 27.05.2023 19:03:34 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 27.05.2023 19:01:21 27.05.2023 19:02:09 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 27.05.2023 18:58:29 27.05.2023 19:00:23 2 0 6
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 27.05.2023 19:40:20 27.05.2023 19:41:11 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 27.05.2023 19:31:06 27.05.2023 19:32:16 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 27.05.2023 19:57:42 27.05.2023 19:58:27 3 0 9
      8. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 27.05.2023 19:07:22 27.05.2023 19:10:45 3 0 9
      9. 22 Mural „Kora” 27.05.2023 19:42:45 27.05.2023 19:43:35 3 0 9
      10. 26 Muzeum Narodowe 27.05.2023 19:43:56 27.05.2023 19:47:55 3 0 9
      11. 27 Muzeum Nurkowania 27.05.2023 19:49:28 27.05.2023 19:50:14 3 0 9
      12. 31 Kręgielnia Arco 27.05.2023 19:55:57 27.05.2023 19:56:30 3 0 9
      13. 32 Stadion Narodowy 27.05.2023 19:48:15 27.05.2023 19:49:10 3 0 9
      14. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 27.05.2023 19:54:19 27.05.2023 19:55:38 2 0 6
      15. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 27.05.2023 19:32:36 27.05.2023 19:34:05 3 0 9
      16. 41 Pałac Belwederski 27.05.2023 19:58:43 27.05.2023 20:00:59 2 0 6
      17. 42 Zamek Królewski 27.05.2023 19:11:04 27.05.2023 19:12:16 3 0 9
      18. 46 Łazienki Królewskie 27.05.2023 20:01:12 27.05.2023 20:03:02 3 0 9
      19. 47 Park Szczęśliwicki 27.05.2023 19:56:43 27.05.2023 19:57:21 2 0 6
      20. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 27.05.2023 19:51:53 27.05.2023 19:53:11 3 0 9
      21. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 27.05.2023 19:50:33 27.05.2023 19:51:31 3 0 9
      22. 56 Kolumna Zygmunta 27.05.2023 19:12:37 27.05.2023 19:14:08 3 0 9
      23. 57 Pomnik Syreny 27.05.2023 19:41:25 27.05.2023 19:42:29 3 0 9
      24. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 27.05.2023 19:53:26 27.05.2023 19:54:00 2 0 6
      25. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 27.05.2023 19:14:35 27.05.2023 19:17:09 2 0 6
      26. 66 Pomnik Umschlagplatz 27.05.2023 18:56:49 27.05.2023 18:58:13 3 0 9
      27. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 27.05.2023 18:52:42 27.05.2023 18:56:20 3 2 7
      28. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 27.05.2023 19:34:28 27.05.2023 19:35:50 3 0 9
      29. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 27.05.2023 19:36:10 27.05.2023 19:39:59 2 0 6

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik