Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: McMetron

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (27.05.2023 18:46:03)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (27.05.2023 19:58:15)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (27.05.2023 20:19:57)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (27.05.2023 20:20:05)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (27.05.2023 20:21:29)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 27.05.2023 19:58:54 27.05.2023 19:59:53 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 27.05.2023 20:03:41 27.05.2023 20:04:29 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 27.05.2023 19:52:45 27.05.2023 19:53:31 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 27.05.2023 19:54:00 27.05.2023 19:54:39 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 27.05.2023 20:04:58 27.05.2023 20:05:49 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 27.05.2023 20:06:10 27.05.2023 20:06:55 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 27.05.2023 20:07:18 27.05.2023 20:08:29 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 27.05.2023 20:08:40 27.05.2023 20:10:25 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 27.05.2023 20:10:35 27.05.2023 20:12:49 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 27.05.2023 20:13:22 27.05.2023 20:14:15 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 27.05.2023 19:51:28 27.05.2023 19:52:25 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 27.05.2023 20:14:24 27.05.2023 20:15:14 2 0 6
      13. 26 Muzeum Narodowe 27.05.2023 20:15:26 27.05.2023 20:17:02 0 3 0
      14. 27 Muzeum Nurkowania 27.05.2023 20:17:31 27.05.2023 20:18:16 3 1 8
      15. 31 Kręgielnia Arco 27.05.2023 20:18:25 27.05.2023 20:19:01 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 27.05.2023 20:19:09 27.05.2023 20:20:01 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 27.05.2023 20:20:07 27.05.2023 20:21:29 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 27.05.2023 20:21:37 27.05.2023 20:22:39 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 27.05.2023 20:22:45 27.05.2023 20:23:52 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 27.05.2023 20:23:58 27.05.2023 20:24:44 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 27.05.2023 20:24:50 27.05.2023 20:26:26 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 27.05.2023 19:47:08 27.05.2023 19:47:28 3 2 7
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 27.05.2023 20:26:39 27.05.2023 20:27:50 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 27.05.2023 20:27:59 27.05.2023 20:28:37 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 27.05.2023 20:28:50 27.05.2023 20:30:17 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 27.05.2023 20:30:26 27.05.2023 20:31:16 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 27.05.2023 20:48:11 27.05.2023 20:49:22 2 0 6
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 27.05.2023 20:49:28 27.05.2023 20:51:29 2 0 6
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 27.05.2023 19:54:52 27.05.2023 19:56:17 2 1 5
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 27.05.2023 19:56:35 27.05.2023 19:58:14 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 27.05.2023 20:52:50 27.05.2023 20:54:06 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 27.05.2023 20:54:12 27.05.2023 20:55:59 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pałace 27.05.2023 19:48:28 27.05.2023 19:48:58 2 7 -1
      2. Autorzy wierszy o Warszawie 27.05.2023 19:47:47 27.05.2023 19:48:14 1 0 3