Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: WeronikaStr

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-27 20:22:52)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-03 13:41:49)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-03 13:42:01)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-03 13:43:45)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-05-27 21:29:25 2023-05-27 21:29:35 3 6 3
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-27 21:29:38 2023-05-27 21:30:06 3 6 3
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-05-27 21:27:49 2023-05-27 21:28:28 3 7 2
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-05-27 21:27:46 2023-05-27 21:28:11 3 6 3
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-27 21:31:04 2023-05-27 21:31:18 3 6 3
      6. 12 Teatr Wielki 2023-05-27 21:31:05 2023-05-27 21:31:32 3 6 3
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-27 21:26:49 2023-05-27 21:27:02 3 6 3
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-27 21:31:43 2023-05-27 21:31:55 3 6 3
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-05-27 21:31:58 2023-05-27 21:32:08 3 6 3
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-05-27 21:25:05 2023-05-27 21:25:19 3 6 3
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-27 21:24:16 2023-05-27 21:24:51 3 6 3
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-27 21:32:38 2023-05-27 21:32:51 3 6 3
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-27 21:32:54 2023-05-27 21:33:06 3 6 3
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-27 21:27:29 2023-05-27 21:27:40 3 6 3
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-27 21:26:11 2023-05-27 21:26:22 3 6 3
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-27 21:33:24 2023-05-27 21:33:37 3 6 3
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-27 21:26:28 2023-05-27 21:26:43 3 6 3
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-05-27 21:33:43 2023-05-27 21:33:58 3 7 2
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-05-27 21:33:45 2023-05-27 21:34:08 3 6 3
      20. 42 Zamek Królewski 2023-05-27 21:33:46 2023-05-27 21:34:20 3 6 3
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-27 21:34:26 2023-05-27 21:34:44 3 6 3
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-27 21:25:32 2023-05-27 21:25:43 3 6 3
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-27 21:34:27 2023-05-27 21:35:12 3 6 3
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-27 21:27:09 2023-05-27 21:27:21 3 6 3
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-05-27 21:34:29 2023-05-27 21:35:32 3 7 2
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-05-27 21:34:29 2023-05-27 21:35:44 3 7 2
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-27 21:34:30 2023-05-27 21:35:54 3 6 3
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-27 21:34:31 2023-05-27 21:36:04 3 6 3
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-05-27 21:27:51 2023-05-27 21:28:39 3 6 3
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-05-27 21:27:53 2023-05-27 21:28:50 3 6 3
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-27 21:36:35 2023-05-27 21:36:47 3 6 3
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-27 21:36:35 2023-05-27 21:36:57 3 6 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. Pomniki w Warszawie 2023-06-03 15:30:20 245 sekund 20 20 0 0 8 0 485 32
      2. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-06-03 15:31:03 789 sekund 20 20 0 0 0 0 789 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-06-03 14:34:59 2023-06-03 14:37:35 11 0 33
      2. Muzea 2023-06-03 14:37:41 2023-06-03 14:39:45 9 0 27
      3. Pałace 2023-06-03 14:34:23 2023-06-03 14:34:42 7 28 -7
      4. Pałace 2023-06-03 14:33:53 2023-06-03 14:34:16 6 13 5
      5. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-06-03 14:39:52 2023-06-03 14:41:02 3 0 9