Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: whowasinparis
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-28 17:21:07)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-03 09:07:30)
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-03 09:44:17)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-03 10:18:16 | 2023-06-03 10:19:05 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-03 10:19:19 | 2023-06-03 10:20:09 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-03 10:20:27 | 2023-06-03 10:21:26 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-03 10:21:34 | 2023-06-03 10:22:27 | 3 | 1 | 8 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-03 10:02:01 | 2023-06-03 10:02:36 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-03 10:22:51 | 2023-06-03 10:23:33 | 3 | 4 | 5 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-03 10:23:47 | 2023-06-03 10:24:55 | 2 | 3 | 3 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-03 10:08:11 | 2023-06-03 10:09:18 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-03 10:28:21 | 2023-06-03 10:29:39 | 3 | 3 | 6 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-03 10:28:23 | 2023-06-03 10:30:38 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-03 10:30:49 | 2023-06-03 10:32:35 | 2 | 1 | 5 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-03 10:32:51 | 2023-06-03 10:33:40 | 1 | 2 | 1 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-03 10:32:54 | 2023-06-03 10:35:24 | 1 | 3 | 0 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-03 10:14:05 | 2023-06-03 10:14:47 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-03 10:10:45 | 2023-06-03 10:11:19 | 3 | 2 | 7 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-05-28 18:21:21 | 2023-05-28 18:22:05 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-03 10:11:28 | 2023-06-03 10:12:48 | 2 | 1 | 5 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-03 10:36:10 | 2023-06-03 10:37:43 | 2 | 0 | 6 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-03 10:36:12 | 2023-06-03 10:39:57 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-03 10:36:14 | 2023-06-03 10:41:11 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-03 10:41:22 | 2023-06-03 10:42:44 | 3 | 1 | 8 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-03 10:09:41 | 2023-06-03 10:10:14 | 1 | 0 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-03 10:45:03 | 2023-06-03 10:46:08 | 1 | 3 | 0 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-03 10:13:05 | 2023-06-03 10:13:56 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-03 10:46:25 | 2023-06-03 10:48:00 | 3 | 1 | 8 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-03 10:00:19 | 2023-06-03 10:01:50 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-03 10:49:14 | 2023-06-03 10:49:51 | 1 | 3 | 0 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-03 10:49:16 | 2023-06-03 10:50:07 | 0 | 3 | 0 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-03 10:49:20 | 2023-06-03 10:50:24 | 2 | 3 | 3 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-03 10:49:22 | 2023-06-03 10:51:49 | 3 | 3 | 6 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-03 10:49:29 | 2023-06-03 10:52:11 | 2 | 3 | 3 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-03 10:04:10 | 2023-06-03 10:06:45 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|