Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Jan Kunicki
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-28 18:17:32)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-28 20:15:06)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-28 20:15:55)
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-30 18:03:42)
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-28 20:16:41)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-30 19:12:48 | 2023-05-30 19:13:38 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-30 19:14:11 | 2023-05-30 19:15:56 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-30 19:05:56 | 2023-05-30 19:07:32 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-30 19:16:25 | 2023-05-30 19:17:03 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-30 19:17:20 | 2023-05-30 19:18:42 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-30 19:18:48 | 2023-05-30 19:21:00 | 3 | 0 | 9 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
- Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”
- Katedra Polowa Wojska Polskiego
- Świątynia Opatrzności Bożej
- Mural „Kazimierz Deyna”
- Mural „Kora”
- Muzeum Narodowe
- Muzeum Nurkowania
- Kręgielnia Arco
- Stadion Narodowy
- Pomnik Gabriela Narutowicza
- Pomnik Józefa Piłsudskiego
- Pałac Belwederski
- Zamek Królewski
- Łazienki Królewskie
- Park Szczęśliwicki
- Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Kolumna Zygmunta
- Pomnik Syreny
- Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery
- Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego”
- Pomnik Umschlagplatz
- Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim
- Pomnik Lecha Kaczyńskiego
- Pomnik Tadeusza Mazowieckiego
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-05-28 19:22:57 | 183 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 40 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-05-28 19:27:09 | 175 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 40 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 2023-05-28 19:29:41 | 126 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 40 |
4. | Murale w Warszawie | 2023-05-28 19:32:00 | 126 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 40 |
5. | Muzea w Warszawie | 2023-05-28 19:40:41 | 443 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 40 |
6. | Obiekty sportowe w Warszawie | 2023-05-28 19:42:48 | 106 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 40 |
7. | Pałace w Warszawie | 2023-05-28 19:45:26 | 145 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 40 |
8. | Pomniki w Warszawie | 2023-05-28 19:47:36 | 126 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 38 |
9. | Piosenki o Warszawie | 2023-05-28 19:50:31 | 143 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 38 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomniki | 2023-05-28 19:58:21 | 2023-05-28 20:03:11 | 10 | 0 | 30 |
2. | Pałace | 2023-05-28 19:52:53 | 2023-05-28 19:58:11 | 4 | 0 | 12 |
3. | Muzea | 2023-05-28 21:05:38 | 2023-05-28 21:10:29 | 4 | 0 | 12 |
4. | Autorzy wierszy o Warszawie | 2023-05-28 21:10:55 | 2023-05-28 21:12:22 | 2 | 0 | 6 |