Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Grzesiek

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-30 06:45:17)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-30 06:59:42)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-30 07:00:45)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-05-30 07:56:58 2023-05-30 07:57:07 3 6 3
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-30 07:57:13 2023-05-30 07:57:25 3 7 2
      3. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-30 07:56:18 2023-05-30 07:56:30 3 6 3
      4. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-30 07:52:44 2023-05-30 07:53:14 3 6 3
      5. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-30 07:45:47 2023-05-30 07:46:35 3 6 3
      6. 32 Stadion Narodowy 2023-05-30 07:52:24 2023-05-30 07:52:35 3 6 3
      7. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-30 07:51:49 2023-05-30 07:52:00 3 6 3
      8. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-30 07:51:20 2023-05-30 07:51:33 3 7 2
      9. 57 Pomnik Syreny 2023-05-30 07:53:24 2023-05-30 07:53:40 3 6 3
      10. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-30 07:50:35 2023-05-30 07:50:53 3 6 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pałace 2023-05-30 07:46:54 2023-05-30 07:47:20 7 17 4