Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: martynapatyniak

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-30 11:25:14)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-30 12:30:05)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-30 12:30:48)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-30 12:31:36)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-05-30 14:05:22 2023-05-30 14:07:51 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-30 14:08:07 2023-05-30 14:09:31 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-05-30 14:09:44 2023-05-30 14:11:29 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-05-30 14:03:54 2023-05-30 14:05:05 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-30 14:11:43 2023-05-30 14:13:14 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-05-30 14:13:21 2023-05-30 14:14:59 1 0 3
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-30 14:15:09 2023-05-30 14:17:40 2 0 6
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-30 14:17:47 2023-05-30 14:18:11 0 1 0
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-05-30 14:18:18 2023-05-30 14:18:31 0 0 0
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-05-30 14:18:36 2023-05-30 14:18:47 1 0 3
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-30 17:39:55 2023-05-30 17:43:49 1 0 3
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-30 17:44:23 2023-05-30 17:46:27 2 0 6
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-30 17:46:39 2023-05-30 17:48:55 2 0 6
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-30 17:49:06 2023-05-30 17:50:55 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-30 17:51:03 2023-05-30 17:52:22 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-30 17:52:30 2023-05-30 17:55:09 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-30 17:55:17 2023-05-30 17:59:04 2 0 6
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-05-30 17:59:13 2023-05-30 18:00:54 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-05-30 18:01:02 2023-05-30 18:03:33 2 0 6
      20. 42 Zamek Królewski 2023-05-30 18:03:40 2023-05-30 18:06:39 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-30 18:06:48 2023-05-30 18:08:21 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-30 18:08:29 2023-05-30 18:10:18 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-30 18:10:27 2023-05-30 18:12:02 1 0 3
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-30 18:12:11 2023-05-30 18:13:47 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-05-30 18:13:55 2023-05-30 18:15:35 3 1 8
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-05-30 18:15:42 2023-05-30 18:16:43 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-30 18:16:50 2023-05-30 18:20:26 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-30 18:20:35 2023-05-30 18:23:53 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-05-30 18:24:02 2023-05-30 18:26:29 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-05-30 18:27:07 2023-05-30 18:29:12 2 0 6
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-30 18:29:20 2023-05-30 18:30:21 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-30 18:30:28 2023-05-30 18:33:36 2 4 2

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-05-30 12:32:22 381 sekund 20 20 0 0 5 0 531 35
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-05-30 12:44:34 717 sekund 20 20 0 0 36 0 1797 4
      3. Kluby studenckie w Warszawie 2023-05-30 13:11:27 1607 sekund 20 20 0 0 26 7 2527 7
      4. Murale w Warszawie 2023-05-30 13:27:54 616 sekund 20 20 0 0 13 0 1006 27
      5. Piosenki o Warszawie 2023-05-30 18:45:17 659 sekund 20 20 0 0 8 0 899 32
      6. Pomniki w Warszawie 2023-05-30 18:52:36 430 sekund 20 20 0 0 34 1 1470 5
      7. Pałace w Warszawie 2023-05-30 19:00:11 448 sekund 20 20 0 0 13 0 838 27
      8. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-05-30 19:06:26 369 sekund 20 20 0 0 13 0 759 27
      9. Muzea w Warszawie 2023-05-30 19:12:23 321 sekund 20 20 0 0 24 0 1041 16

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-05-30 13:41:49 2023-05-30 13:50:21 9 0 27
      2. Pałace 2023-05-30 13:32:11 2023-05-30 13:41:09 6 0 18
      3. Muzea 2023-05-30 13:50:30 2023-05-30 13:59:47 6 0 18
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-05-30 14:00:08 2023-05-30 14:01:31 3 0 9