Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Weronika
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-31 18:37:24)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-05-31 19:37:44 | 2023-05-31 19:38:39 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-05-31 19:39:02 | 2023-05-31 19:40:44 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-05-31 19:40:55 | 2023-05-31 19:42:09 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-05-31 19:42:28 | 2023-05-31 19:43:51 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-05-31 19:44:03 | 2023-05-31 19:44:41 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-05-31 19:45:18 | 2023-05-31 19:46:09 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-05-31 19:46:25 | 2023-05-31 19:48:24 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-05-31 19:49:02 | 2023-05-31 19:53:25 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-05-31 19:56:11 | 2023-05-31 19:58:54 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-05-31 19:59:11 | 2023-05-31 20:00:38 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-05-31 20:01:22 | 2023-05-31 20:03:17 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-05-31 20:03:40 | 2023-05-31 20:05:02 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-05-31 20:05:20 | 2023-05-31 20:08:48 | 3 | 7 | 2 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-03 18:14:33 | 2023-06-03 18:16:07 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-03 18:16:28 | 2023-06-03 18:17:01 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-03 18:17:19 | 2023-06-03 18:18:31 | 3 | 4 | 5 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-03 18:18:50 | 2023-06-03 18:19:05 | 3 | 6 | 3 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-03 18:19:20 | 2023-06-03 18:21:20 | 2 | 2 | 4 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-03 18:21:38 | 2023-06-03 18:21:57 | 3 | 6 | 3 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-03 18:22:27 | 2023-06-03 18:22:58 | 3 | 6 | 3 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-03 18:23:14 | 2023-06-03 18:23:26 | 3 | 6 | 3 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-03 18:23:42 | 2023-06-03 18:23:53 | 3 | 6 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-03 18:24:28 | 2023-06-03 18:24:42 | 3 | 6 | 3 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-03 18:25:02 | 2023-06-03 18:25:16 | 3 | 6 | 3 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-03 18:25:30 | 2023-06-03 18:25:42 | 3 | 6 | 3 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-03 18:26:48 | 2023-06-03 18:27:12 | 3 | 6 | 3 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-03 18:27:30 | 2023-06-03 18:28:02 | 3 | 6 | 3 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-03 18:28:15 | 2023-06-03 18:28:25 | 3 | 6 | 3 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-03 18:28:40 | 2023-06-03 18:29:14 | 3 | 6 | 3 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-03 18:29:29 | 2023-06-03 18:29:40 | 3 | 6 | 3 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-03 18:30:04 | 2023-06-03 18:30:14 | 3 | 6 | 3 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-03 18:30:33 | 2023-06-03 18:30:43 | 3 | 6 | 3 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|