Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: kty

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-01 10:53:41)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-02 16:35:40)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-01 11:15:53)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-01 11:54:47 2023-06-01 11:55:33 3 6 3
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-01 11:55:46 2023-06-01 11:55:58 3 6 3
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-01 11:56:05 2023-06-01 11:56:15 3 6 3
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-01 11:56:22 2023-06-01 11:56:32 3 6 3
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-01 11:58:51 2023-06-01 11:59:09 3 6 3
      6. 12 Teatr Wielki 2023-06-01 11:59:52 2023-06-01 12:00:01 3 6 3
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-01 12:00:06 2023-06-01 12:00:15 3 6 3
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-01 12:00:19 2023-06-01 12:00:28 3 6 3
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-01 12:00:32 2023-06-01 12:00:43 3 6 3
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-01 12:00:58 2023-06-01 12:01:09 3 6 3
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-01 12:01:33 2023-06-01 12:01:44 3 6 3
      12. 22 Mural „Kora” 2023-06-01 12:01:54 2023-06-01 12:02:11 3 7 2
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-01 12:02:22 2023-06-01 12:02:42 3 7 2
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-01 12:02:53 2023-06-01 12:03:13 3 8 1
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-01 12:04:01 2023-06-01 12:04:12 3 6 3
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-02 18:15:13 2023-06-02 18:17:00 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-01 12:04:02 2023-06-01 12:04:35 3 6 3
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-01 12:04:02 2023-06-01 12:04:56 3 6 3
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-01 12:04:04 2023-06-01 12:05:06 3 6 3
      20. 42 Zamek Królewski 2023-06-01 12:04:04 2023-06-01 12:05:17 3 6 3
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-01 12:05:22 2023-06-01 12:05:36 3 6 3
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-01 12:05:23 2023-06-01 12:05:46 3 6 3
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-01 12:05:23 2023-06-01 12:05:59 3 6 3
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-01 12:05:24 2023-06-01 12:06:11 3 6 3
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-01 12:05:24 2023-06-01 12:06:20 3 6 3
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-01 12:05:25 2023-06-01 12:06:32 3 6 3
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-01 12:05:26 2023-06-01 12:06:58 3 6 3
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-06-01 12:05:26 2023-06-01 12:07:15 3 6 3
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-01 12:05:27 2023-06-01 12:07:24 3 6 3
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-01 12:05:27 2023-06-01 12:07:34 3 6 3
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-06-01 12:07:38 2023-06-01 12:07:49 3 6 3
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-06-01 12:07:39 2023-06-01 12:08:00 3 6 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-06-02 18:08:32 438 sekund 20 20 0 0 32 7 1538 1

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-06-02 17:37:07 2023-06-02 17:37:35 11 23 10
      2. Muzea 2023-06-02 17:37:37 2023-06-02 17:38:02 9 18 9
      3. Pałace 2023-06-02 17:36:36 2023-06-02 17:36:56 7 14 7
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-06-02 17:38:05 2023-06-02 17:38:22 3 6 3