Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Albert Karabasz
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-01 12:15:26)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-01 13:24:40 | 2023-06-01 13:27:10 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-01 13:27:24 | 2023-06-01 13:28:39 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-01 13:28:49 | 2023-06-01 13:32:21 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-01 13:46:21 | 2023-06-01 13:46:48 | 3 | 6 | 3 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-01 13:39:13 | 2023-06-01 13:39:57 | 3 | 6 | 3 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-01 13:40:56 | 2023-06-01 13:41:14 | 3 | 6 | 3 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-01 13:32:32 | 2023-06-01 13:34:07 | 3 | 6 | 3 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-01 13:39:24 | 2023-06-01 13:39:46 | 3 | 6 | 3 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-01 13:42:58 | 2023-06-01 13:45:11 | 3 | 6 | 3 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-01 13:47:16 | 2023-06-01 13:47:26 | 3 | 6 | 3 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-01 13:47:30 | 2023-06-01 13:47:39 | 3 | 6 | 3 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-01 13:37:34 | 2023-06-01 13:38:07 | 3 | 6 | 3 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-01 13:37:37 | 2023-06-01 13:37:54 | 3 | 6 | 3 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-01 13:37:31 | 2023-06-01 13:38:18 | 3 | 6 | 3 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-01 13:34:24 | 2023-06-01 13:34:40 | 3 | 6 | 3 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-01 13:39:04 | 2023-06-01 13:40:19 | 3 | 6 | 3 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-01 13:34:22 | 2023-06-01 13:35:47 | 3 | 6 | 3 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-01 13:40:48 | 2023-06-01 13:41:30 | 3 | 6 | 3 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-01 13:33:09 | 2023-06-01 13:33:43 | 3 | 6 | 3 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-01 13:42:07 | 2023-06-01 13:42:37 | 3 | 6 | 3 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-01 13:33:13 | 2023-06-01 13:33:23 | 3 | 6 | 3 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-01 13:32:35 | 2023-06-01 13:33:55 | 3 | 7 | 2 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-01 13:37:06 | 2023-06-01 13:37:16 | 3 | 6 | 3 |
24. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-01 13:42:14 | 2023-06-01 13:42:25 | 3 | 6 | 3 |
25. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-01 13:39:09 | 2023-06-01 13:40:08 | 3 | 6 | 3 |
26. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-01 13:36:21 | 2023-06-01 13:36:31 | 3 | 6 | 3 |
27. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-01 13:42:54 | 2023-06-01 13:45:22 | 3 | 6 | 3 |
28. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-01 13:46:18 | 2023-06-01 13:46:59 | 3 | 6 | 3 |
29. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-01 13:46:15 | 2023-06-01 13:47:09 | 3 | 6 | 3 |
30. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-01 13:40:42 | 2023-06-01 13:41:42 | 3 | 6 | 3 |
31. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-01 13:40:38 | 2023-06-01 13:41:58 | 3 | 6 | 3 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-06-01 14:16:47 | 1558 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2528 | 7 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-06-01 15:07:21 | 1199 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1439 | 32 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|