Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: JaChceTylkoZdac
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 07:07:16)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-07 14:41:44)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-07 14:42:43)
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-07 14:43:21)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 08:07:33 | 2023-06-02 08:08:45 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-07 15:39:32 | 2023-06-07 15:40:02 | 3 | 0 | 9 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-07 15:50:10 | 2023-06-07 15:50:36 | 3 | 1 | 8 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-07 15:50:50 | 2023-06-07 15:51:23 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-07 15:51:33 | 2023-06-07 15:52:11 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-07 15:52:22 | 2023-06-07 15:53:22 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-07 18:40:51 | 2023-06-07 18:40:59 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-07 18:40:27 | 2023-06-07 18:40:41 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-07 18:40:09 | 2023-06-07 18:40:17 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-07 18:39:50 | 2023-06-07 18:39:59 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-07 17:55:52 | 2023-06-07 18:39:30 | 3 | 3 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-07 17:55:29 | 2023-06-07 17:55:42 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-07 17:51:56 | 2023-06-07 17:52:07 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-07 17:51:36 | 2023-06-07 17:51:45 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-07 17:51:20 | 2023-06-07 17:51:28 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-07 17:50:58 | 2023-06-07 17:51:10 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-07 17:50:38 | 2023-06-07 17:50:47 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-07 17:50:16 | 2023-06-07 17:50:28 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-07 17:49:34 | 2023-06-07 17:49:44 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-07 17:48:57 | 2023-06-07 17:49:14 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-07 17:48:34 | 2023-06-07 17:48:48 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-07 15:44:00 | 2023-06-07 15:44:35 | 1 | 0 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-07 17:47:38 | 2023-06-07 17:47:49 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-07 17:47:06 | 2023-06-07 17:47:15 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-07 17:46:41 | 2023-06-07 17:46:51 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-07 17:46:15 | 2023-06-07 17:46:32 | 3 | 2 | 7 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-07 17:45:52 | 2023-06-07 17:46:05 | 2 | 1 | 5 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-07 17:45:33 | 2023-06-07 17:45:42 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-07 17:45:04 | 2023-06-07 17:45:15 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-07 17:44:08 | 2023-06-07 17:44:27 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-07 17:43:32 | 2023-06-07 17:43:52 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-07 17:42:52 | 2023-06-07 17:43:16 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-06-07 18:43:54 | 659 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 819 | 32 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-06-08 11:30:43 | 930 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 40 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 2023-06-08 11:39:00 | 374 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 40 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomniki | 2023-06-07 15:35:27 | 2023-06-07 15:37:11 | 7 | 0 | 21 |
2. | Pałace | 2023-06-07 15:32:37 | 2023-06-07 15:34:52 | 4 | 1 | 11 |